Records de spectateurs Stade Aime Giral

Choisir un stade : Annee
Ordre Equipe 1 Equipe 2 Score Affluence Année Compétition Sport
1 PERPIGNAN BEGLES-BORDEAUX 19-3 20000 1920 Play Off Championnat Rugby 1/2 f Rugby
2 PERPIGNAN STADE FRANCAIS 32-16 16501 2013 Division 1 Rugby
3 PERPIGNAN MONT-DE-MARSAN 28-8 14600 2018 1/2 f Rugby
4 PERPIGNAN TOULOUSE 32-8 14578 2009 Division 1 Rugby
5 PERPIGNAN BIARRITZ 16-3 14517 2008 Division 1 Rugby
6 PERPIGNAN CLERMONT 20-16 14499 2009 Division 1 Rugby
7 PERPIGNAN STADE FRANCAIS 15-46 14466 2019 Division 1 Rugby
8 PERPIGNAN TOULON 15-21 14442 2013 Division 1 Rugby
9 PERPIGNAN CASTRES 26-23 14437 2014 Division 1 Rugby
10 PERPIGNAN CLERMONT 21-13 14377 2011 Division 1 Rugby
11 PERPIGNAN TOULOUSE 24-25 14377 2011 Division 1 Rugby
12 PERPIGNAN STADE FRANCAIS 44-23 14345 2010 Division 1 Rugby
13 PERPIGNAN ALBI 44-0 14256 2010 Division 1 Rugby
14 PERPIGNAN BAYONNE 34-27 14158 2023 Division 1 Rugby
15 PERPIGNAN MONTPELLIER 22-23 14158 2023 Division 1 Rugby
16 PERPIGNAN RACING PARIS 30-21 14158 2023 Division 1 Rugby
17 PERPIGNAN TOULOUSE 26-21 14158 2023 Division 1 Rugby
18 PERPIGNAN PAU 49-29 14158 2023 Division 1 Rugby
19 PERPIGNAN RACING PARIS 23-16 14157 2011 Division 1 Rugby
20 PERPIGNAN BRIVE 27-10 14112 2022 Division 1 Rugby
21 PERPIGNAN BEGLES-BORDEAUX 22-15 14112 2022 Division 1 Rugby
22 PERPIGNAN TOULOUSE 25-10 14009 2012 Division 1 Rugby
23 PERPIGNAN CASTRES 10-29 13984 2011 Division 1 Rugby
24 PERPIGNAN CASTRES 17-15 13948 2010 Division 1 Rugby
25 PERPIGNAN CASTRES 20-16 13860 2007 Division 1 Rugby
26 PERPIGNAN TOULON 20-29 13860 2011 Division 1 Rugby
27 PERPIGNAN MONTAUBAN 19-9 13798 2009 Division 1 Rugby
28 PERPIGNAN BAYONNE 25-19 13786 2011 Division 1 Rugby
29 PERPIGNAN BAYONNE 28-20 13714 2010 Division 1 Rugby
30 PERPIGNAN TOULOUSE 17-15 13696 2010 Division 1 Rugby
31 PERPIGNAN CLERMONT 19-3 13691 2010 Division 1 Rugby
32 PERPIGNAN CASTRES 19-20 13644 2022 Division 1 Rugby
33 PERPIGNAN BIARRITZ 15-23 13643 2007 Division 1 Rugby
34 PERPIGNAN BEZIERS 23-13 13541 2020 Division 2 Rugby
35 PERPIGNAN TOULON 25-9 13539 2010 Division 1 Rugby
36 PERPIGNAN STADE FRANCAIS 23-19 13517 2008 Division 1 Rugby
37 PERPIGNAN LONDON WASPS 19-12 13450 2007 Coupe d'europe de rugby Poule Rugby
38 PERPIGNAN LYON OU 34-22 13427 2012 Division 1 Rugby
39 PERPIGNAN CASTRES 25-6 13413 2012 Division 1 Rugby
40 PERPIGNAN STADE FRANCAIS 22-21 13387 2011 Division 1 Rugby
41 PERPIGNAN OYONNAX 22-12 13352 2014 Division 1 Rugby
42 PERPIGNAN TOULOUSE 18-36 13266 2019 Division 1 Rugby
43 PERPIGNAN BIARRITZ 19-14 13252 2010 Division 1 Rugby
44 PERPIGNAN TOULOUSE 30-17 13250 2007 Division 1 Rugby
45 PERPIGNAN STADE FRANCAIS 27-28 13246 2014 Division 1 Rugby
46 PERPIGNAN NARBONNE 38-12 13242 2015 Division 2 Rugby
47 PERPIGNAN MONTPELLIER 13-23 13213 2022 Division 1 Rugby
48 PERPIGNAN MONTPELLIER 6-16 13189 2011 Division 1 Rugby
49 PERPIGNAN BAYONNE 47-9 13171 2012 Division 1 Rugby
50 PERPIGNAN STADE FRANCAIS 11-10 13116 2007 Division 1 Rugby
51 PERPIGNAN CASTRES 16-9 13102 2009 Division 1 Rugby
52 PERPIGNAN TOULON 37-12 13061 2009 Division 1 Rugby
53 PERPIGNAN TOULOUSE 20-16 13053 2014 Division 1 Rugby
54 PERPIGNAN CARDIFF BLUES 37-14 13000 2006 Coupe d'europe de rugby Poule Rugby
55 PERPIGNAN BIARRITZ 27-12 12942 2009 Division 1 Rugby
56 PERPIGNAN BEZIERS 28-25 12942 2015 Division 2 Rugby
57 PERPIGNAN BRIVE 34-18 12890 2009 Division 1 Rugby
58 PERPIGNAN TOULOUSE 36-13 12877 2022 Division 1 Rugby
59 PERPIGNAN TOULON 12-9 12865 2022 Division 1 Rugby
60 PERPIGNAN NARBONNE 45-6 12826 2007 Division 1 Rugby
61 PERPIGNAN MONTPELLIER 50-13 12690 2009 Division 1 Rugby
62 PERPIGNAN TOULOUSE 15-13 12662 2006 Division 1 Rugby
63 PERPIGNAN BEZIERS 54-17 12656 2017 Division 2 Rugby
64 PERPIGNAN TOULOUSE 18-16 12609 2005 Division 1 Rugby
65 PERPIGNAN AGEN 34-9 12604 2006 Division 1 Rugby
66 PERPIGNAN BRIVE 23-16 12546 2011 Division 1 Rugby
67 PERPIGNAN RACING PARIS 14-14 12511 2012 Division 1 Rugby
68 PERPIGNAN BOURGOIN 29-23 12456 2005 Division 1 Rugby
69 PERPIGNAN RACING PARIS 31-12 12425 2010 Division 1 Rugby
70 PERPIGNAN MONTPELLIER 29-3 12410 2010 Division 1 Rugby
71 PERPIGNAN PAU 22-15 12410 2015 Division 2 Rugby
72 PERPIGNAN BAYONNE 38-13 12407 2008 Division 1 Rugby
73 PERPIGNAN CLERMONT 3-39 12400 2012 Division 1 Rugby
74 PERPIGNAN AGEN 31-18 12383 2011 Division 1 Rugby
75 PERPIGNAN LA ROCHELLE 21-16 12365 2011 Division 1 Rugby
76 PERPIGNAN COLOMIERS 22-9 12342 2015 Division 2 Rugby
77 PERPIGNAN BRIVE 6-17 12328 2023 Division 1 Rugby
78 PERPIGNAN LYON OU 28-21 12326 2023 Division 1 Rugby
79 PERPIGNAN CLERMONT 10-20 12325 2023 Division 1 Rugby
80 PERPIGNAN STADE FRANCAIS 16-12 12291 2006 Division 1 Rugby
81 PERPIGNAN CLERMONT 18-17 12290 2008 Division 1 Rugby
82 PERPIGNAN CASTRES 20-21 12253 2013 Division 1 Rugby
83 PERPIGNAN MONTPELLIER 14-9 12250 2007 Division 1 Rugby
84 PERPIGNAN ALBI 20-3 12246 2007 Division 1 Rugby
85 PERPIGNAN MONTPELLIER 30-19 12243 2013 Division 1 Rugby
86 PERPIGNAN BRIVE 21-9 12240 2010 Division 1 Rugby
87 PERPIGNAN CLERMONT 26-24 12231 2022 Division 1 Rugby
88 PERPIGNAN CASTRES 14-10 12212 2023 Division 1 Rugby
89 PERPIGNAN MONT-DE-MARSAN 44-3 12211 2009 Division 1 Rugby
90 PERPIGNAN BIARRITZ 33-20 12189 2022 Division 1 Rugby
91 PERPIGNAN BIARRITZ 17-12 12180 2011 Division 1 Rugby
92 PERPIGNAN BOURGOIN 27-3 12168 2006 Division 1 Rugby
93 PERPIGNAN AGEN 13-20 12166 2019 Division 1 Rugby
94 PERPIGNAN STADE FRANCAIS 20-15 12153 2005 Division 1 Rugby
95 PERPIGNAN BIARRITZ 25-6 12129 2012 Division 1 Rugby
96 PERPIGNAN TOULON 22-22 12091 2012 Division 1 Rugby
97 PERPIGNAN MONTPELLIER 19-12 12080 2012 Division 1 Rugby
98 PERPIGNAN BOURGOIN 27-20 12078 2011 Division 1 Rugby
99 PERPIGNAN CLERMONT 16-37 12066 2019 Division 1 Rugby
100 PERPIGNAN BAYONNE 36-30 12051 2007 Division 1 Rugby
101 PERPIGNAN BAYONNE 66-6 12038 2018 Division 2 Rugby
102 PERPIGNAN ALBI 45-7 11981 2008 Division 1 Rugby
103 PERPIGNAN BAYONNE 54-13 11963 2006 Division 1 Rugby
104 PERPIGNAN CLERMONT 26-19 11953 2013 Division 1 Rugby
105 PERPIGNAN STADE FRANCAIS 31-24 11927 2023 Division 1 Rugby
106 PERPIGNAN LA ROCHELLE 10-29 11921 2023 Division 1 Rugby
107 PERPIGNAN MONTPELLIER 42-20 11913 2006 Division 1 Rugby
108 PERPIGNAN BEGLES-BORDEAUX 23-20 11913 2023 Division 1 Rugby
109 PERPIGNAN BOURGOIN 3-3 11860 2008 Division 1 Rugby
110 PERPIGNAN BRIVE 12-9 11860 2012 Division 1 Rugby
111 PERPIGNAN CLERMONT 32-15 11838 2007 Division 1 Rugby
112 PERPIGNAN LA ROCHELLE 22-13 11835 2022 Division 1 Rugby
113 PERPIGNAN TOULON 19-13 11828 2023 Division 1 Rugby
114 PERPIGNAN MONTAUBAN 13-18 11824 2007 Division 1 Rugby
115 PERPIGNAN MUNSTER 17-18 11824 2014 Coupe d'europe de rugby Poule 6 Rugby
116 PERPIGNAN BEGLES-BORDEAUX 38-13 11814 2012 Division 1 Rugby
117 PERPIGNAN BOURGOIN 40-14 11811 2009 Division 1 Rugby
118 PERPIGNAN LEEDS 12-8 11800 2006 Coupe d'europe de rugby Groupe 2 Rugby
119 PERPIGNAN TOULON 52-0 11745 2006 Division 1 Rugby
120 PERPIGNAN MONTPELLIER 24-17 11716 2005 Division 1 Rugby
121 PERPIGNAN DAX 17-6 11705 2009 Division 1 Rugby
122 PERPIGNAN RACING PARIS 34-13 11674 2022 Division 1 Rugby
123 PERPIGNAN STADE FRANCAIS 11-26 11671 2009 Division 1 Rugby
124 PERPIGNAN BAYONNE 38-10 11671 2009 Division 1 Rugby
125 PERPIGNAN CASTRES 20-18 11653 2008 Division 1 Rugby
126 PERPIGNAN BRIVE 23-19 11644 2008 Division 1 Rugby
127 PERPIGNAN MONTAUBAN 28-9 11593 2010 Division 1 Rugby
128 PERPIGNAN BAYONNE 18-13 11559 2013 Division 1 Rugby
129 PERPIGNAN BOURGOIN 49-20 11535 2010 Division 1 Rugby
130 PERPIGNAN CASTRES 34-3 11529 2006 Division 1 Rugby
131 PERPIGNAN BIARRITZ 3-17 11518 2006 Division 1 Rugby
132 PERPIGNAN CLERMONT 34-25 11508 2006 Division 1 Rugby
133 PERPIGNAN CALVISANO 45-0 11500 2006 Coupe d'europe de rugby Groupe 2 Rugby
134 PERPIGNAN BIARRITZ 20-18 11495 2005 Division 1 Rugby
135 PERPIGNAN STADE FRANCAIS 16-35 11494 2012 Division 1 Rugby
136 PERPIGNAN AUCH 28-23 11470 2008 Division 1 Rugby
137 PERPIGNAN MONTPELLIER 20-23 11466 2019 Division 1 Rugby
138 PERPIGNAN CASTRES 12-16 11466 2019 Division 1 Rugby
139 PERPIGNAN TOULON 11-24 11466 2019 Division 1 Rugby
140 PERPIGNAN BRIVE 24-13 11454 2007 Division 1 Rugby
141 PERPIGNAN MONTAUBAN 23-3 11433 2008 Division 1 Rugby
142 PERPIGNAN BRIVE 24-6 11416 2006 Division 1 Rugby
143 PERPIGNAN CARCASSONNE 73-7 11411 2018 Division 2 Rugby
144 PERPIGNAN MONTPELLIER 27-6 11380 2008 Division 1 Rugby
145 PERPIGNAN CLERMONT 23-30 11352 2014 Division 1 Rugby
146 PERPIGNAN STADE FRANCAIS 22-23 11285 2022 Division 1 Rugby
147 PERPIGNAN CASTRES 23-07 11271 2004 Rugby
148 PERPIGNAN LONDON IRISH 23-6 11230 2008 Coupe d'europe de rugby Poule Rugby
149 PERPIGNAN AGEN 12-19 11204 2012 Division 1 Rugby
150 PERPIGNAN RACING PARIS 17-13 11162 2013 Division 1 Rugby
151 PERPIGNAN DAX 10-10 11140 2008 Division 1 Rugby
152 PERPIGNAN BIARRITZ 33-28 11121 2013 Division 1 Rugby
153 PERPIGNAN AGEN 31-18 11116 2007 Division 1 Rugby
154 PERPIGNAN BOURGOIN 16-9 11095 2007 Division 1 Rugby
155 PERPIGNAN CASTRES 30-3 11080 2007 Coupe d'europe de rugby Poule Rugby
156 PERPIGNAN LYON OU 16-22 11066 2019 Division 1 Rugby
157 PERPIGNAN PAU 40-14 11063 2006 Division 1 Rugby
158 PERPIGNAN AGEN 26-22 11028 2003 Rugby
159 PERPIGNAN LA ROCHELLE 29-49 11023 2019 Division 1 Rugby
160 PERPIGNAN NEWCASTLE 33-12 11000 2005 Coupe d'europe de rugby Groupe 5 Rugby
161 PERPIGNAN LEICESTER 30-31 11000 2002 Coupe d'europe de rugby Groupe 1 Rugby
162 PERPIGNAN BEZIERS 33-24 10977 2005 Division 1 Rugby
163 PERPIGNAN TOULOUSE 32-3 10924 2004 Rugby
164 PERPIGNAN BEZIERS 45-6 10923 2004 Rugby
165 PERPIGNAN GRENOBLE 20-18 10793 2013 Division 1 Rugby
166 PERPIGNAN BEZIERS 42-24 10741 2004 Rugby
167 PERPIGNAN BAYONNE 32-0 10687 2005 Division 1 Rugby
168 PERPIGNAN RACING PARIS 14-52 10666 2019 Division 1 Rugby
169 PERPIGNAN MONTPELLIER 28-16 10623 2014 Division 1 Rugby
170 PERPIGNAN CLERMONT 43-10 10594 2005 Division 1 Rugby
171 PERPIGNAN CASTRES 20-10 10522 2005 Division 1 Rugby
172 PERPIGNAN EDIMBOURG 23-0 10500 2005 Coupe d'europe de rugby Poule Rugby
173 PERPIGNAN PAU 26-20 10437 2005 Division 1 Rugby
174 PERPIGNAN BAYONNE 20-8 10382 2014 Division 1 Rugby
175 PERPIGNAN BOURGOIN 35-21 10353 2004 Rugby
176 PERPIGNAN DRAGONS 23-19 10250 2008 Coupe d'europe de rugby Poule Rugby
177 PERPIGNAN AGEN 39-13 10245 2013 Division 1 Rugby
178 PERPIGNAN BRIVE 43-28 10243 2005 Division 1 Rugby
179 PERPIGNAN BEGLES-BORDEAUX 26-16 10242 2013 Division 1 Rugby
180 PERPIGNAN CARCASSONNE 40-15 10230 2015 Division 2 Rugby
181 PERPIGNAN PAU 14-29 10214 2022 Division 1 Rugby
182 PERPIGNAN ALBI 21-22 10191 2015 Division 2 Rugby
183 PERPIGNAN ROUEN 57-12 10171 2020 Division 2 Rugby
184 PERPIGNAN RACING PARIS 19-19 10152 2014 Division 1 Rugby
185 PERPIGNAN NARBONNE 20-16 10148 2004 Rugby
186 PERPIGNAN BEGLES-BORDEAUX 31-20 10136 2014 Division 1 Rugby
187 PERPIGNAN EDIMBOURG 31-14 10073 2014 Coupe d'europe de rugby Poule 6 Rugby
188 PERPIGNAN BEGLES-BORDEAUX 11-22 10066 2019 Division 1 Rugby
189 PERPIGNAN PAU 24-30 10066 2019 Division 1 Rugby
190 PERPIGNAN GRENOBLE 22-16 10038 2019 Division 1 Rugby
191 PERPIGNAN LLANELLI 34-17 10000 1999 Coupe d'europe de rugby 1/4 f Rugby
192 PERPIGNAN DRAGONS 32-9 10000 2005 Coupe d'europe de rugby Groupe 5 Rugby
193 PERPIGNAN AUCH 36-17 9946 2005 Division 1 Rugby
194 PERPIGNAN GRENOBLE 33-13 9907 2005 Division 1 Rugby
195 PERPIGNAN BIARRITZ 25-15 9902 2004 Rugby
196 PERPIGNAN STADE FRANCAIS 12-23 9897 2003 Rugby
197 PERPIGNAN GRENOBLE 36-13 9871 2014 Division 1 Rugby
198 PERPIGNAN LYON OU 20-16 9867 2016 Division 2 Rugby
199 PERPIGNAN BRIVE 12-6 9863 2014 Division 1 Rugby
200 PERPIGNAN AGEN 32-16 9849 2015 Division 2 Rugby
201 PERPIGNAN DAX 37-8 9842 2015 Division 2 Rugby
202 PERPIGNAN MASSY 42-21 9794 2015 Division 2 Rugby
203 PERPIGNAN MONT-DE-MARSAN 19-16 9706 2017 Division 2 Rugby
204 PERPIGNAN TREVISSE 55-13 9500 2008 Coupe d'europe de rugby Poule Rugby
205 PERPIGNAN GRENOBLE 20-13 9352 2020 Division 2 Rugby
206 PERPIGNAN BIARRITZ 16-10 9351 2014 Division 1 Rugby
207 PERPIGNAN COLOMIERS 34-13 9318 2020 Division 2 Rugby
208 PERPIGNAN BEZIERS 22-23 9234 2018 Division 2 Rugby
209 PERPIGNAN COLOMIERS 40-13 9231 2018 Division 2 Rugby
210 PERPIGNAN CALVISANO 48-7 9174 2004 Coupe d'europe de rugby Groupe 6 Rugby
211 PERPIGNAN MONTPELLIER 35-26 9159 2004 Rugby
212 PERPIGNAN MONTAUBAN 47-06 9146 2004 Rugby
213 PERPIGNAN NARBONNE 26-3 9138 2018 Division 2 Rugby
214 PERPIGNAN BIARRITZ 56-3 9064 2018 Division 2 Rugby
215 PERPIGNAN MONTAUBAN 30-6 9038 2018 Division 2 Rugby
216 PERPIGNAN NARBONNE 39-0 8933 2003 Rugby
217 PERPIGNAN TOULOUSE 32-17 8930 2003 Rugby
218 PERPIGNAN CELTIC WARRIORS 26-19 8862 2004 Coupe d'europe de rugby Groupe 6 Rugby
219 PERPIGNAN AGEN 16-23 8861 2003 Rugby
220 PERPIGNAN MONT-DE-MARSAN 20-44 8838 2018 Division 2 Rugby
221 PERPIGNAN NARBONNE 20-0 8835 2005 Division 1 Rugby
222 PERPIGNAN NARBONNE 28-10 8796 2016 Division 2 Rugby
223 PERPIGNAN GRENOBLE 42-23 8738 2018 Division 2 Rugby
224 PERPIGNAN GRENOBLE 20-13 8684 2004 Rugby
225 PERPIGNAN COLOMIERS 22-26 8641 2017 Division 2 Rugby
226 PERPIGNAN MONT-DE-MARSAN 25-21 8633 2015 Division 2 Rugby
227 PERPIGNAN AIX 31-17 8617 2016 Division 2 Rugby
228 PERPIGNAN MONTAUBAN 41-14 8573 2020 Division 2 Rugby
229 PERPIGNAN BIARRITZ 29-25 8556 2020 Division 2 Rugby
230 PERPIGNAN NEVERS 35-19 8538 2018 Division 2 Rugby
231 PERPIGNAN MONT-DE-MARSAN 14-9 8409 2016 Division 2 Rugby
232 PERPIGNAN SOYAUX ANGOULEME 36-7 8377 2017 Division 2 Rugby
233 PERPIGNAN CARCASSONNE 53-10 8325 2020 Division 2 Rugby
234 PERPIGNAN MONT-DE-MARSAN 15-6 8242 2013 Division 1 Rugby
235 PERPIGNAN GRENOBLE 38-14 8235 2003 Rugby
236 PERPIGNAN MONT-DE-MARSAN 44-17 8231 2020 Division 2 Rugby
237 PERPIGNAN BAYONNE 23-10 8214 2016 Division 2 Rugby
238 PERPIGNAN TREVISSE 45-25 8200 2007 Coupe d'europe de rugby Groupe 1 Rugby
239 PERPIGNAN BEZIERS 22-6 8131 2003 Rugby
240 PERPIGNAN SOYAUX ANGOULEME 37-14 8016 2018 Division 2 Rugby
241 PERPIGNAN GLOUCESTER 31-23 8000 2003 Coupe d'europe de rugby Groupe 2 Rugby
242 PERPIGNAN MUNSTER 23-8 8000 2003 Coupe d'europe de rugby Groupe 2 Rugby
243 PERPIGNAN MONTAUBAN 37-3 8000 2017 Division 2 Rugby
244 PERPIGNAN NARBONNE 66-13 7952 2017 Division 2 Rugby
245 PERPIGNAN AGEN 37-20 7952 2017 Division 2 Rugby
246 PERPIGNAN DAX 51-25 7938 2018 Division 2 Rugby
247 PERPIGNAN TOULOUSE 50-6 7889 2008 Division 1 Rugby
248 PERPIGNAN DAX 14-16 7881 2017 Division 2 Rugby
249 PERPIGNAN SOYAUX ANGOULEME 48-10 7861 2020 Division 2 Rugby
250 PERPIGNAN BEZIERS 47-13 7824 2016 Division 2 Rugby
251 PERPIGNAN ALBI 18-13 7791 2016 Division 2 Rugby
252 PERPIGNAN BOURGOIN 45-15 7642 2017 Division 2 Rugby
253 PERPIGNAN BIARRITZ 29-18 7642 2016 Division 2 Rugby
254 PERPIGNAN AURILLAC 56-12 7615 2018 Division 2 Rugby
255 PERPIGNAN VANNES 47-17 7538 2020 Division 2 Rugby
256 PERPIGNAN BIARRITZ 17-8 7529 2017 Division 2 Rugby
257 PERPIGNAN PAU 24-12 7470 2003 Rugby
258 PERPIGNAN MASSY 41-13 7438 2018 Division 2 Rugby
259 PERPIGNAN BIARRITZ 48-15 7377 2015 Division 2 Rugby
260 PERPIGNAN AURILLAC 38-15 7374 2020 Division 2 Rugby
261 PERPIGNAN VANNES 16-12 7356 2018 Division 2 Rugby
262 PERPIGNAN BOURGOIN 42-0 7324 2015 Division 2 Rugby
263 PERPIGNAN MONTAUBAN 48-17 7312 2015 Division 2 Rugby
264 PERPIGNAN COLOMIERS 32-3 7247 2003 Rugby
265 PERPIGNAN DAX 36-28 7242 2016 Division 2 Rugby
266 PERPIGNAN GLOUCESTER 18-36 7235 2014 Coupe d'europe de rugby Poule 6 Rugby
267 PERPIGNAN BOURGOIN 25-6 7214 2016 Division 2 Rugby
268 PERPIGNAN VANNES 39-34 7154 2017 Division 2 Rugby
269 PERPIGNAN MONT-DE-MARSAN 50-6 7053 2003 Rugby
270 PERPIGNAN COLOMIERS 23-23 7012 2016 Division 2 Rugby
271 PERPIGNAN AURILLAC 41-20 6854 2017 Division 2 Rugby
272 PERPIGNAN OYONNAX 23-18 6852 2017 Division 2 Rugby
273 PERPIGNAN MONTAUBAN 13-20 6842 2016 Division 2 Rugby
274 PERPIGNAN TARBES 21-16 6832 2016 Division 2 Rugby
275 PERPIGNAN CARCASSONNE 40-14 6588 2016 Division 2 Rugby
276 PERPIGNAN ALBI 27-9 6328 2017 Division 2 Rugby
277 PERPIGNAN TARBES 23-19 6327 2015 Division 2 Rugby
278 PERPIGNAN NARBONNE 33-0 5785 2006 Division 1 Rugby
279 PERPIGNAN CARCASSONNE 17-13 5527 2017 Division 2 Rugby
280 PERPIGNAN AURILLAC 34-19 5386 2016 Division 2 Rugby
281 PERPIGNAN NEATH 60-24 5000 1999 Coupe d'europe de rugby Groupe B Rugby
282 PERPIGNAN LYON OU 23-28 5000 2022 Division 1 Rugby
283 PERPIGNAN MONT-DE-MARSAN 50-10 5000 2021 Division 2 Rugby
284 PERPIGNAN GRENOBLE 26-18 4946 2021 Division 2 Rugby
285 PERPIGNAN CLERMONT 21-27 4869 2002 Rugby
286 PERPIGNAN CLERMONT 29-21 4859 2002 Rugby
287 TOULOUSE NARBONNE 24-22 4850 1997 Play Off Championnat Rugby 1/8 f Rugby
288 PERPIGNAN LLANELLI 42-10 4500 2002 Coupe d'europe de rugby Groupe 1 Rugby
289 PERPIGNAN ROUEN 20-14 4231 2021 Division 2 Rugby
290 PERPIGNAN MONTAUBAN 27-6 4216 2021 Division 2 Rugby
291 PERPIGNAN PETRARCA 67-8 4000 1999 Coupe d'europe de rugby Groupe B Rugby
292 PERPIGNAN AURILLAC 15-15 3953 2015 Division 2 Rugby
293 PERPIGNAN BEGLES-BORDEAUX 44-26 3791 2002 Rugby
294 PERPIGNAN BEZIERS 27-24 3734 2002 Rugby
295 PERPIGNAN CASTRES 40-27 3537 2002 Rugby
296 PERPIGNAN NARBONNE 39-25 3502 2002 Rugby
297 PERPIGNAN VIADANA 46-27 3500 2003 Coupe d'europe de rugby Poule Rugby
298 PERPIGNAN BOURGOIN 34-10 3366 2002 Rugby
299 PERPIGNAN AGEN 30-16 3042 2002 Rugby
300 PERPIGNAN CALVISANO 56-3 3000 2002 Coupe d'europe de rugby Groupe 1 Rugby