Records de spectateurs Stade Ernest Wallon

Stade
Toulouse — Stade Ernest Wallon
Ordre Equipe 1 Equipe 2 Score Affluence Année Compétition Sport
1 TOULOUSE LEICESTER 22-11 32500 2008 Coupe d'europe de rugby Poule Rugby
2 NARBONNE BAYONNE 14-0 25000 1933 Play Off Championnat Rugby 1/2 f Rugby
3 TOULOUSE BIARRITZ 34-20 23979 2003 D1-Poule 1 Rugby
4 TOULOUSE COLOMIERS 22419 2001 D1-Poule 2 Rugby
5 TOULOUSE BATH 14-19 22000 2000 Coupe d'europe de rugby Poule Rugby
6 TOULOUSE RACING PARIS 41-36 20184 2012 Division 1 Rugby
7 TOULOUSE CASTRES 23-16 20173 2011 Division 1 Rugby
8 TOULOUSE MONTPELLIER 28-10 19551 2007 Division 1 Rugby
9 TOULOUSE PERPIGNAN 41-15 18931 2008 Division 1 Rugby
10 TOULOUSE PERPIGNAN 16-12 18914 2007 Division 1 Rugby
11 TOULOUSE EDIMBOURG 34-10 18890 2008 Coupe d'europe de rugby Poule Rugby
12 TOULOUSE CLERMONT 26-11 18854 2006 Division 1 Rugby
13 TOULOUSE TOULON 15-32 18839 2017 Division 1 Rugby
14 TOULOUSE CLERMONT 27-15 18839 2022 Division 1 Rugby
15 TOULOUSE TOULON 13-12 18838 2014 Division 1 Rugby
16 TOULOUSE BRIVE 16-9 18838 2014 Division 1 Rugby
17 TOULOUSE CLERMONT 28-18 18838 2018 Division 1 Rugby
18 TOULOUSE TOULON 18-13 18838 2018 Division 1 Rugby
19 TOULOUSE RACING PARIS 42-27 18838 2018 Division 1 Rugby
20 TOULOUSE LA ROCHELLE 19-14 18838 2018 Division 1 Rugby
21 TOULOUSE LYON OU 27-19 18838 2022 Division 1 Rugby
22 TOULOUSE BIARRITZ 80-7 18838 2022 Division 1 Rugby
23 TOULOUSE BRIVE 18-11 18838 2022 Division 1 Rugby
24 TOULOUSE BAYONNE 45-10 18838 2020 Division 1 Rugby
25 TOULOUSE BEGLES-BORDEAUX 22-14 18838 2020 Division 1 Rugby
26 TOULOUSE CASTRES 22-26 18838 2019 Division 1 Rugby
27 TOULOUSE PERPIGNAN 47-7 18838 2019 Division 1 Rugby
28 TOULOUSE GLOUCESTER 35-14 18838 2020 Coupe d'europe de rugby Poule 5 Rugby
29 TOULOUSE SARACENS 21-11 18838 2014 Coupe d'europe de rugby Poule 3 Rugby
30 TOULOUSE BEGLES-BORDEAUX 23-22 18836 2015 Division 1 Rugby
31 TOULOUSE CLERMONT 22-11 18831 2016 Division 1 Rugby
32 TOULOUSE RACING PARIS 32-13 18808 2013 Division 1 Rugby
33 TOULOUSE LEINSTER 33-6 18806 2008 Coupe d'europe de rugby Poule Rugby
34 TOULOUSE CASTRES 11-23 18800 2018 Play Off Championnat Rugby 1/4 f Rugby
35 TOULOUSE PAU 38-10 18800 2022 Division 1 Rugby
36 TOULOUSE CASTRES 41-0 18800 2022 Division 1 Rugby
37 TOULOUSE BEGLES-BORDEAUX 12-11 18800 2022 Division 1 Rugby
38 TOULOUSE BAYONNE 30-15 18779 2012 Division 1 Rugby
39 TOULOUSE AGEN 47-0 18768 2007 Division 1 Rugby
40 TOULOUSE TOULON 41-10 18754 2022 Division 1 Rugby
41 TOULOUSE BATH 20-17 18754 2019 Coupe d'europe de rugby Poule 1 Rugby
42 TOULOUSE STADE FRANCAIS 18-15 18747 2012 Division 1 Rugby
43 TOULOUSE CASTRES 34-27 18741 2012 Division 1 Rugby
44 TOULOUSE PERPIGNAN 30-20 18739 2009 Division 1 Rugby
45 TOULOUSE TOULON 21-10 18734 2015 Division 1 Rugby
46 TOULOUSE CASTRES 25-17 18732 2010 Division 1 Rugby
47 TOULOUSE MONTPELLIER 34-0 18725 2009 Division 1 Rugby
48 TOULOUSE BAYONNE 47-28 18722 2007 Division 1 Rugby
49 TOULOUSE GLASGOW WARRIORS 26-33 18720 2009 Coupe d'europe de rugby Groupe 5 Rugby
50 TOULOUSE TOULON 44-5 18709 2011 Division 1 Rugby
51 TOULOUSE BRIVE 21-15 18708 2009 Division 1 Rugby
52 TOULOUSE PERPIGNAN 30-22 18703 2006 Division 1 Rugby
53 TOULOUSE TOULON 19-18 18701 2009 Division 1 Rugby
54 TOULOUSE BAYONNE 32-11 18701 2009 Division 1 Rugby
55 PERPIGNAN GRENOBLE 38-13 18700 2018 POD2 Finale Rugby
56 TOULOUSE CASTRES 29-24 18699 2006 Division 1 Rugby
57 TOULOUSE TOULON 3-6 18699 2010 Division 1 Rugby
58 TOULOUSE DRAGONS 26-7 18695 2009 Coupe d'europe de rugby Groupe 5 Rugby
59 TOULOUSE AGEN 44-24 18695 2011 Division 1 Rugby
60 TOULOUSE BIARRITZ 23-19 18695 2011 Division 1 Rugby
61 TOULOUSE BIARRITZ 23-3 18690 2010 Division 1 Rugby
62 TOULOUSE BAYONNE 29-20 18690 2011 Division 1 Rugby
63 TOULOUSE MONTPELLIER 29-9 18682 2011 Division 1 Rugby
64 TOULOUSE LA ROCHELLE 33-28 18669 2022 Play Off Championnat Rugby 1/4 f Rugby
65 TOULOUSE BOURGOIN 13-6 18666 2009 Division 1 Rugby
66 TOULOUSE MONT-DE-MARSAN 27-6 18654 2009 Division 1 Rugby
67 TOULOUSE CASTRES 47-20 18652 2005 Division 1 Rugby
68 TOULOUSE MONTAUBAN 9-6 18649 2009 Division 1 Rugby
69 TOULOUSE RACING PARIS 15-9 18649 2015 Division 1 Rugby
70 TOULOUSE BIARRITZ 26-20 18639 2006 Division 1 Rugby
71 TOULOUSE BAYONNE 21-17 18639 2010 Division 1 Rugby
72 TOULOUSE GRENOBLE 57-7 18619 2013 Division 1 Rugby
73 TOULOUSE RACING PARIS 28-23 18574 2010 Division 1 Rugby
74 BAYONNE AURILLAC 21-16 18550 2016 POD2 Finale Rugby
75 TOULOUSE GRENOBLE 38-8 18532 2014 Division 1 Rugby
76 TOULOUSE BRIVE 30-21 18511 2012 Division 1 Rugby
77 TOULOUSE CONNACHT 24-3 18508 2012 Coupe d'europe de rugby Poule Rugby
78 TOULOUSE RACING PARIS 16-21 18500 2014 Play Off Championnat Rugby 1/4 f Rugby
79 TOULOUSE GLOUCESTER 21-17 18500 2012 Coupe d'europe de rugby Poule Rugby
80 TOULOUSE PERPIGNAN 37-15 18500 2022 Division 1 Rugby
81 TOULOUSE PAU 83-6 18500 2019 Division 1 Rugby
82 TOULOUSE BRIVE 38-0 18458 2010 Division 1 Rugby
83 TOULOUSE GLASGOW WARRIORS 36-10 18418 2011 Coupe d'europe de rugby Poule Rugby
84 TOULOUSE CLERMONT 19-12 18383 2014 Division 1 Rugby
85 TOULOUSE STADE FRANCAIS 18-24 18345 2004 D1-Poule 2 Rugby
86 TOULOUSE LONDON IRISH 37-17 18314 2007 Coupe d'europe de rugby Poule Rugby
87 TOULOUSE EDIMBOURG 36-10 18184 2004 Coupe d'europe de rugby Groupe 2 Rugby
88 TOULOUSE CLERMONT 9-13 18161 2015 Division 1 Rugby
89 TOULOUSE CASTRES 23-22 17999 2013 Division 1 Rugby
90 TOULOUSE CASTRES 26-11 17984 2009 Division 1 Rugby
91 TOULOUSE PERPIGNAN 17971 2004 D1-Poule 2 Rugby
92 TOULOUSE BOURGOIN 33-0 17883 2011 Division 1 Rugby
93 TOULOUSE BAYONNE 20-17 17844 2015 Division 1 Rugby
94 TOULOUSE BIARRITZ 19-14 17839 2013 Division 1 Rugby
95 TOULOUSE AGEN 21-10 17797 2012 Division 1 Rugby
96 TOULOUSE DRAGONS 17-3 17766 2011 Coupe d'europe de rugby Poule Rugby
97 TOULOUSE MONTAUBAN 30-21 17752 2007 Division 1 Rugby
98 TOULOUSE STADE FRANCAIS 49-20 17729 2019 Division 1 Rugby
99 TOULOUSE BRIVE 23-22 17638 2011 Division 1 Rugby
100 TOULOUSE CASTRES 36-15 17600 2020 Division 1 Rugby
101 TOULOUSE LEINSTER 28-27 17582 2019 Coupe d'europe de rugby Poule 1 Rugby
102 TOULOUSE AUCH 39-6 17569 2005 Division 1 Rugby
103 TOULOUSE PERPIGNAN 37-9 17568 2014 Division 1 Rugby
104 TOULOUSE HARLEQUINS 33-21 17535 2010 Coupe d'europe de rugby Poule Rugby
105 TOULOUSE OYONNAX 20-19 17497 2015 Play Off Championnat Rugby 1/4 f Rugby
106 TOULOUSE BIARRITZ 24-0 17443 2012 Division 1 Rugby
107 TOULOUSE BAYONNE 40-12 17392 2017 Division 1 Rugby
108 TOULOUSE MONTAUBAN 17-12 17390 2010 Division 1 Rugby
109 TOULOUSE LA ROCHELLE 21-27 17306 2017 Division 1 Rugby
110 TOULOUSE NORTHAMPTON 25-12 17300 2005 Coupe d'europe de rugby Groupe 3 Rugby
111 TOULOUSE LLANELLI 50-28 17138 2006 Coupe d'europe de rugby Poule Rugby
112 TOULOUSE AGEN 27-6 17102 2003 D1-Poule 2 Rugby
113 TOULOUSE MONTPELLIER 25-7 17073 2020 Division 1 Rugby
114 AGEN MONT-DE-MARSAN 16-15 17000 2015 POD2 Finale Rugby
115 TOULOUSE STADE FRANCAIS 43-16 16919 2013 Division 1 Rugby
116 TOULOUSE LLANELLI 34-41 16880 2007 Coupe d'europe de rugby Groupe 5 Rugby
117 TOULOUSE LA ROCHELLE 50-3 16865 2011 Division 1 Rugby
118 TOULOUSE AGEN 19-7 16841 2006 Division 1 Rugby
119 TOULOUSE PERPIGNAN 18-19 16830 2013 Division 1 Rugby
120 TOULOUSE BOURGOIN 57-17 16796 2008 Division 1 Rugby
121 TOULOUSE BRIVE 67-19 16774 2015 Division 1 Rugby
122 TOULOUSE CONNACHT 14-16 16742 2014 Coupe d'europe de rugby Poule 3 Rugby
123 TOULOUSE WASPS 42-27 16737 2019 Coupe d'europe de rugby Poule 1 Rugby
124 TOULOUSE BRIVE 37-27 16736 2006 Division 1 Rugby
125 TOULOUSE GLASGOW 19-11 16670 2015 Coupe d'europe de rugby Poule 4 Rugby
126 TOULOUSE CASTRES 35-6 16588 2015 Division 1 Rugby
127 TOULOUSE AUCH 73-12 16574 2008 Division 1 Rugby
128 TOULOUSE ALBI 23-0 16548 2007 Division 1 Rugby
129 TOULOUSE BAYONNE 40-3 16529 2014 Division 1 Rugby
130 TOULOUSE ALBI 33-12 16524 2008 Division 1 Rugby
131 TOULOUSE CASTRES 26-9 16430 2014 Division 1 Rugby
132 TOULOUSE MONTPELLIER 27-9 16402 2013 Division 1 Rugby
133 TOULOUSE BEGLES-BORDEAUX 38-37 16356 2018 Division 1 Rugby
134 TOULOUSE BEGLES-BORDEAUX 56-6 16340 2012 Division 1 Rugby
135 TOULOUSE MONTPELLIER 23-9 16260 2020 Coupe d'europe de rugby Poule 5 Rugby
136 TOULOUSE CASTRES 31-41 16206 2018 Division 1 Rugby
137 TOULOUSE STADE FRANCAIS 28-10 16130 2014 Division 1 Rugby
138 TOULOUSE GRENOBLE 52-12 16122 2016 Division 1 Rugby
139 TOULOUSE GRENOBLE 22-25 16075 2015 Division 1 Rugby
140 TOULOUSE BATH 18-35 16061 2015 Coupe d'europe de rugby Poule 4 Rugby
141 TOULOUSE BAYONNE 42-6 16031 2013 Division 1 Rugby
142 TOULOUSE BOURGOIN 29-19 15989 2006 Division 1 Rugby
143 TOULOUSE MONTPELLIER 12-15 15951 2014 Division 1 Rugby
144 TOULOUSE BIARRITZ 25-18 15881 2004 D1-Poule 2 Rugby
145 TOULOUSE MONTPELLIER 27-14 15839 2019 Division 1 Rugby
146 TOULOUSE STADE FRANCAIS 22-10 15783 2015 Division 1 Rugby
147 TOULOUSE BOURGOIN 41-3 15695 2010 Division 1 Rugby
148 TOULOUSE DAX 32-25 15665 2009 Division 1 Rugby
149 TOULOUSE BRIVE 51-3 15648 2008 Division 1 Rugby
150 TOULOUSE BRIVE 21-8 15621 2004 D1-Poule 2 Rugby
151 TOULOUSE ALBI 19-13 15581 2010 Division 1 Rugby
152 TOULOUSE RACING PARIS 30-6 15581 2014 Division 1 Rugby
153 TOULOUSE GRENOBLE 15418 2004 D1-Poule 2 Rugby
154 TOULOUSE BIARRITZ 15418 2004 D1-Poule 2 Rugby
155 TOULOUSE LYON OU 53-21 15398 2019 Division 1 Rugby
156 TOULOUSE CLERMONT 28-10 15338 2005 Division 1 Rugby
157 TOULOUSE MONTPELLIER 22-14 15306 2018 Division 1 Rugby
158 TOULOUSE LYON OU 51-10 15218 2012 Division 1 Rugby
159 CASTRES MONTPELLIER 31-15 15203 2012 Play Off Championnat Rugby 1/4 f Rugby
160 TOULOUSE CASTRES 37-20 15159 2016 Division 1 Rugby
161 TOULOUSE BEGLES-BORDEAUX 33-32 15117 2013 Division 1 Rugby
162 TOULOUSE CONNACHT 32-17 15100 2020 Coupe d'europe de rugby Poule 5 Rugby
163 TOULOUSE MONT-DE-MARSAN 37-22 15028 2013 Division 1 Rugby
164 TOULOUSE AGEN 62-13 15005 2013 Division 1 Rugby
165 TOULOUSE MONTPELLIER 34-3 15001 2010 Division 1 Rugby
166 TOULOUSE MONTPELLIER 35-13 14995 2008 Division 1 Rugby
167 TOULOUSE BIARRITZ 26-25 14810 2005 Division 1 Rugby
168 TOULOUSE ULSTER 28-13 14765 2007 Coupe d'europe de rugby Poule Rugby
169 TOULOUSE PAU 24-23 14700 2020 Division 1 Rugby
170 TOULOUSE RACING PARIS 20-17 14573 2020 Division 1 Rugby
171 TOULOUSE CASTRES 35-3 14535 2007 Division 1 Rugby
172 TOULOUSE LA ROCHELLE 33-26 14526 2019 Division 1 Rugby
173 TOULOUSE BIARRITZ 31-7 14503 2014 Division 1 Rugby
174 TOULOUSE MONTPELLIER 30-23 14500 2015 Coupe d'europe de rugby Poule 4 Rugby
175 TOULOUSE NARBONNE 64-22 14464 2006 Division 1 Rugby
176 TOULOUSE LLANELLI 53-36 14448 2005 Coupe d'europe de rugby Groupe 3 Rugby
177 TOULOUSE CASTRES 16-15 14417 2017 Division 1 Rugby
178 TOULOUSE BEGLES-BORDEAUX 40-0 14372 2019 Division 1 Rugby
179 TOULOUSE MONTPELLIER 18-13 14278 2015 Division 1 Rugby
180 TOULOUSE NARBONNE 40-34 14232 2007 Division 1 Rugby
181 TOULOUSE CASTRES 44-23 14228 2008 Division 1 Rugby
182 TOULOUSE AGEN 10-0 14213 2019 Division 1 Rugby
183 TOULOUSE WASPS 20-20 14206 2017 Coupe d'europe de rugby Poule 2 Rugby
184 TOULOUSE OYONNAX 20-19 14205 2015 Division 1 Rugby
185 TOULOUSE RACING PARIS 30-17 14200 2019 Division 1 Rugby
186 TOULOUSE GLASGOW 43-17 14136 2005 Coupe d'europe de rugby Poule Rugby
187 TOULOUSE AGEN 21-20 14130 2005 Division 1 Rugby
188 TOULOUSE PAU 38-0 14078 2005 Division 1 Rugby
189 TOULOUSE DAX 58-5 14066 2008 Division 1 Rugby
190 TOULOUSE PAU 54-3 14027 2016 Division 1 Rugby
191 TOULOUSE BRIVE 24-7 14003 2016 Division 1 Rugby
192 TOULOUSE ULSTER 35-35 14000 2001 Coupe d'europe de rugby Poule Rugby
193 TOULOUSE EDIMBOURG 50-17 14000 2003 Coupe d'europe de rugby Groupe 5 Rugby
194 TOULOUSE CLERMONT 22-9 14000 1998 Play Off Championnat Rugby 1/4 f Rugby
195 TOULOUSE BRIVE 26-29 13902 2007 Division 1 Rugby
196 TOULOUSE STADE FRANCAIS 53-17 13850 2018 Division 1 Rugby
197 TOULOUSE OYONNAX 14-3 13834 2014 Division 1 Rugby
198 TOULOUSE ULSTER 23-25 13825 2016 Coupe d'europe de rugby Poule 1 Rugby
199 TOULOUSE BEGLES-BORDEAUX 13-13 13698 2016 Division 1 Rugby
200 TOULOUSE BRIVE 71-3 13675 2005 Division 1 Rugby
201 TOULOUSE MONTPELLIER 13634 2004 D1-Poule 2 Rugby
202 TOULOUSE TOULON 53-0 13565 2006 Division 1 Rugby
203 TOULOUSE BOURGOIN 25-15 13557 2007 Division 1 Rugby
204 TOULOUSE PERPIGNAN 24-21 13543 2005 Division 1 Rugby
205 TOULOUSE BAYONNE 13-19 13536 2006 Division 1 Rugby
206 TOULOUSE LYON OU 20-27 13506 2018 Division 1 Rugby
207 CASTRES MUNSTER 24-27 13500 2012 Coupe d'europe de rugby Poule Rugby
208 TOULOUSE PAU 52-9 13486 2006 Division 1 Rugby
209 TOULOUSE BEGLES-BORDEAUX 18-16 13269 2014 Division 1 Rugby
210 TOULOUSE PAU 23-19 13230 2018 Division 1 Rugby
211 TOULOUSE LA ROCHELLE 39-22 13129 2016 Division 1 Rugby
212 TOULOUSE LYON OU 23-20 13000 2015 Division 1 Rugby
213 TOULOUSE AGEN 30-10 12979 2018 Division 1 Rugby
214 TOULOUSE STADE FRANCAIS 23-18 12889 2017 Division 1 Rugby
215 TOULOUSE MONTPELLIER 29-31 12831 2016 Division 1 Rugby
216 TOULOUSE PERPIGNAN 43-20 12735 2003 D1-Poule 2 Rugby
217 TOULOUSE AGEN 52-19 12576 2016 Division 1 Rugby
218 TOULOUSE LEEDS 19-3 12500 2004 Coupe d'europe de rugby Poule Rugby
219 TOULOUSE SARACENS 17-28 12498 2016 Coupe d'europe de rugby Poule 1 Rugby
220 TOULOUSE LA ROCHELLE 29-26 12400 2015 Division 1 Rugby
221 TOULOUSE MONTPELLIER 20-12 12400 2017 Division 1 Rugby
222 TOULOUSE BEGLES-BORDEAUX 22-17 12356 2017 Division 1 Rugby
223 TOULOUSE PAU 10-20 12198 2017 Division 1 Rugby
224 TOULOUSE NARBONNE 12172 2004 D1-Poule 2 Rugby
225 TOULOUSE MONTPELLIER 13-5 12156 2006 Division 1 Rugby
226 TOULOUSE BRIVE 30-12 12078 2017 Division 1 Rugby
227 TOULOUSE PAU 58-23 12073 2003 D1-Poule 1 Rugby
228 TOULOUSE CONNACHT 19-10 12023 2017 Coupe d'europe de rugby Poule 2 Rugby
229 TOULOUSE ZEBRE 38-5 12008 2014 Coupe d'europe de rugby Poule 3 Rugby
230 NARBONNE AGEN 22-15 12000 2001 Bouclier europeen 1/2 f Rugby
231 TOULOUSE MONT-DE-MARSAN 36-11 11978 2003 D1-Poule 2 Rugby
232 TOULOUSE MONTAUBAN 11907 2004 D1-Poule 2 Rugby
233 TOULOUSE BOURGOIN 39-5 11607 2005 Division 1 Rugby
234 TOULOUSE OSPREYS 29-6 11600 2004 Coupe d'europe de rugby Poule Rugby
235 TOULOUSE BOURGOIN 37-19 11529 2003 D1-Poule 1 Rugby
236 TOULOUSE BRIVE 45-28 11434 2018 Division 1 Rugby
237 TOULOUSE BEZIERS 46-10 11347 2005 Division 1 Rugby
238 TOULOUSE MONTPELLIER 64-26 11194 2005 Division 1 Rugby
239 TOULOUSE COLOMIERS 12-6 11171 2003 D1-Poule 2 Rugby
240 LAVELANET MAZAMET 9-3 11000 1953 Play Off Championnat Rugby 1/8 f Rugby
241 TOULOUSE OYONNAX 37-15 10816 2018 Division 1 Rugby
242 TOULOUSE GRENOBLE 29-16 10767 2019 Division 1 Rugby
243 TOULOUSE PAU 28-16 10671 2003 D1-Poule 2 Rugby
244 TOULOUSE NARBONNE 8-16 10643 2005 Division 1 Rugby
245 TOULOUSE OYONNAX 27-3 10503 2016 Division 1 Rugby
246 TOULOUSE OYONNAX 24-18 10469 2016 Coupe d'europe de rugby Poule 1 Rugby
247 TOULOUSE ZEBRE 54-15 10378 2017 Coupe d'europe de rugby Poule 2 Rugby
248 TOULOUSE BAYONNE 46-27 10328 2005 Division 1 Rugby
249 TOULOUSE LYON OU 42-26 10306 2017 Division 1 Rugby
250 TOULOUSE GRENOBLE 36-3 10240 2005 Division 1 Rugby
251 TOULOUSE GRENOBLE 31-3 10034 2017 Division 1 Rugby
252 TOULOUSE SWANSEA 30-3 10000 1996 Coupe d'europe de rugby 1/2 f Rugby
253 CANADA ROUMANIE 19-11 10000 1991 Coupe du monde Rugby Groupe D Rugby
254 TOULOUSE BEZIERS 39-19 9678 2003 D1-Poule 2 Rugby
255 TOULOUSE BEZIERS 8960 2004 D1-Poule 2 Rugby
256 TOULOUSE NARBONNE 32-24 8429 2003 D1-Poule 2 Rugby
257 TOULOUSE NEWCASTLE 33-13 8228 2002 Coupe d'europe de rugby Groupe 6 Rugby
258 TOULOUSE LONDON IRISH 28-23 8000 2003 Coupe d'europe de rugby Poule Rugby
259 TOULOUSE DRAGONS 70-18 8000 2003 Coupe d'europe de rugby Groupe 5 Rugby
260 TOULOUSE GRAULHET 25-12 7934 1988 Play Off Championnat Rugby 1/8 f Rugby
261 TOULOUSE TREVISSE 18-9 6085 1996 Coupe d'europe de rugby Poule Rugby
262 TOULOUSE CLERMONT 45-23 5763 2002 D1-Poule 2 Rugby
263 TOULOUSE PERPIGNAN 30-14 5618 2002 D1-Poule 2 Rugby
264 TOULOUSE RACING PARIS 15-20 5000 2022 Division 1 Rugby
265 TOULOUSE LA ROCHELLE 39-23 5000 2021 Division 1 Rugby
266 TOULOUSE ULSTER 36-8 5000 2020 Coupe d'europe de rugby 1/4 f Rugby
267 TOULOUSE BIARRITZ 24-30 4322 2002 D1-Poule 1 Rugby
268 TOULOUSE BEZIERS 44-15 3956 2002 D1-Poule 2 Rugby
269 TOULOUSE MONTAUBAN 16-6 2824 2002 D1-Poule 1 Rugby
270 TOULOUSE COLOMIERS 35-28 2811 2002 D1-Poule 1 Rugby
271 TOULOUSE BEZIERS 32-33 1915 2002 D1-Poule 1 Rugby
272 TOULOUSE LA ROCHELLE 40-21 1910 2002 D1-Poule 1 Rugby
273 TOULOUSE DAX 35-19 1580 2002 D1-Poule 1 Rugby
274 TOULOUSE TOULON 39-19 1000 2021 Division 1 Rugby
275 TOULOUSE LYON OU 7-16 1000 2021 Division 1 Rugby
276 TOULOUSE BEGLES-BORDEAUX 27-15 0 1989 Play Off Championnat Rugby 1/8 f Rugby
277 TOULOUSE NIMES 33-3 0 1990 Play Off Championnat Rugby 1/8 f Rugby
278 TOULOUSE BAYONNE 15-9 0 1985 Play Off Championnat Rugby 1/8 f Rugby
279 TOULOUSE DAX 29-6 0 1987 Play Off Championnat Rugby 1/8 f Rugby
280 TOULOUSE AGEN 13-27 0 1984 Play Off Championnat Rugby 1/8 f Rugby
281 TOULOUSE BAYONNE 35-28 0 2008 Division 1 Rugby
282 TOULOUSE BRIVE 15-12 0 1991 Play Off Championnat Rugby 1/8 f Rugby
283 TOULOUSE MONTAUBAN 28-6 0 2008 Division 1 Rugby
284 TOULOUSE CLERMONT 11-23 0 2008 Division 1 Rugby
285 TOULOUSE CASTRES 16-16 0 2021 Division 1 Rugby
286 TOULOUSE AGEN 63-18 0 2021 Division 1 Rugby
287 TOULOUSE BEGLES-BORDEAUX 45-23 0 2021 Division 1 Rugby
288 TOULOUSE STADE FRANCAIS 48-24 0 2021 Division 1 Rugby
289 TOULOUSE PAU 31-9 0 2021 Division 1 Rugby
290 TOULOUSE BRIVE 42-17 0 2021 Division 1 Rugby
291 TOULOUSE MONTPELLIER 16-29 0 2021 Division 1 Rugby
292 TOULOUSE RACING PARIS 34-16 0 2021 Division 1 Rugby
293 TOULOUSE BAYONNE 28-32 0 2021 Division 1 Rugby
294 TOULOUSE CLERMONT 36-27 0 2021 Division 1 Rugby
295 TOULOUSE LOURDES 35-3 0 1986 Play Off Championnat Rugby 1/8 f Rugby
296 TOULOUSE WASPS 0-0 0 2022 Coupe d'europe de rugby Poule 2 Rugby
297 TOULOUSE CARDIFF 0-28 0 2022 Coupe d'europe de rugby Poule 2 Rugby
298 TOULOUSE BEGLES-BORDEAUX 21-9 0 2021 Coupe d'europe de rugby 1/2 f Rugby
299 TOULOUSE EXETER 28-0 0 2021 Coupe d'europe de rugby Poule 2 Rugby
300 CASTRES COLOMIERS 15-29 0 2000 Play Off Championnat Rugby 1/4 f Rugby

Chargement...