Records de spectateurs Stade Aime Giral

Stade ▼
Perpignan — Stade Aime Giral
Ordre Equipe 1 Equipe 2 Score Affluence Année Compétition Sport
1 PERPIGNAN STADE BORDELAIS 19-3 20000 1920 Play Off Championnat Rugby Poule 2 Rugby
2 PERPIGNAN STADE FRANCAIS 32-16 16501 2013 Division 1 Rugby
3 PERPIGNAN TOULOUSE 32-8 14578 2009 Division 1 Rugby
4 PERPIGNAN BIARRITZ 16-3 14517 2008 Division 1 Rugby
5 PERPIGNAN CLERMONT 20-16 14499 2009 Division 1 Rugby
6 PERPIGNAN LEICESTER 26-20 14466 2009 Coupe d'europe de rugby Groupe 3 Rugby
7 PERPIGNAN TOULON 15-21 14442 2013 Division 1 Rugby
8 PERPIGNAN CASTRES 26-23 14437 2014 Division 1 Rugby
9 PERPIGNAN CLERMONT 21-13 14377 2011 Division 1 Rugby
10 PERPIGNAN TOULOUSE 24-25 14377 2011 Division 1 Rugby
11 PERPIGNAN STADE FRANCAIS 44-23 14345 2010 Division 1 Rugby
12 PERPIGNAN MUNSTER 14-37 14282 2010 Coupe d'europe de rugby Poule Rugby
13 PERPIGNAN ALBI 44-0 14256 2010 Division 1 Rugby
14 PERPIGNAN RACING PARIS 23-16 14157 2011 Division 1 Rugby
15 PERPIGNAN TOULOUSE 25-10 14009 2012 Division 1 Rugby
16 PERPIGNAN CASTRES 10-29 13984 2011 Division 1 Rugby
17 PERPIGNAN CASTRES 17-15 13948 2010 Division 1 Rugby
18 PERPIGNAN CASTRES 20-16 13860 2007 Division 1 Rugby
19 PERPIGNAN TOULON 20-29 13860 2011 Division 1 Rugby
20 PERPIGNAN MONTAUBAN 19-9 13798 2009 Division 1 Rugby
21 PERPIGNAN BAYONNE 25-19 13786 2011 Division 1 Rugby
22 PERPIGNAN SCARLETS 37-5 13719 2011 Coupe d'europe de rugby Poule Rugby
23 PERPIGNAN BAYONNE 28-20 13714 2010 Division 1 Rugby
24 PERPIGNAN LEICESTER 24-19 13705 2011 Coupe d'europe de rugby Poule Rugby
25 PERPIGNAN TOULOUSE 17-15 13696 2010 Division 1 Rugby
26 PERPIGNAN CLERMONT 19-3 13691 2010 Division 1 Rugby
27 PERPIGNAN BIARRITZ 15-23 13643 2007 Division 1 Rugby
28 PERPIGNAN TOULON 25-9 13539 2010 Division 1 Rugby
29 PERPIGNAN STADE FRANCAIS 23-19 13517 2008 Division 1 Rugby
30 PERPIGNAN LONDON WASPS 19-12 13450 2007 Coupe d'europe de rugby Poule Rugby
31 PERPIGNAN LYON OU 34-22 13427 2012 Division 1 Rugby
32 PERPIGNAN CASTRES 25-6 13413 2012 Division 1 Rugby
33 PERPIGNAN STADE FRANCAIS 22-21 13387 2011 Division 1 Rugby
34 PERPIGNAN OSPREYS 17-15 13356 2009 Coupe d'europe de rugby Groupe 3 Rugby
35 PERPIGNAN OYONNAX 22-12 13352 2014 Division 1 Rugby
36 PERPIGNAN BIARRITZ 19-14 13252 2010 Division 1 Rugby
37 PERPIGNAN TOULOUSE 30-17 13250 2007 Division 1 Rugby
38 PERPIGNAN STADE FRANCAIS 27-28 13246 2014 Division 1 Rugby
39 PERPIGNAN MONTPELLIER 6-16 13189 2011 Division 1 Rugby
40 PERPIGNAN BAYONNE 47-9 13171 2012 Division 1 Rugby
41 PERPIGNAN STADE FRANCAIS 11-10 13116 2007 Division 1 Rugby
42 PERPIGNAN CASTRES 16-9 13102 2009 Division 1 Rugby
43 PERPIGNAN TOULON 37-12 13061 2009 Division 1 Rugby
44 PERPIGNAN TOULOUSE 20-16 13053 2014 Division 1 Rugby
45 PERPIGNAN CARDIFF BLUES 37-14 13000 2006 Coupe d'europe de rugby Poule Rugby
46 PERPIGNAN BIARRITZ 27-12 12942 2009 Division 1 Rugby
47 PERPIGNAN BRIVE 34-18 12890 2009 Division 1 Rugby
48 PERPIGNAN NORTHAMPTON 29-13 12854 2010 Coupe d'europe de rugby Poule Rugby
49 PERPIGNAN NARBONNE 45-6 12826 2007 Division 1 Rugby
50 PERPIGNAN MONTPELLIER 50-13 12690 2009 Division 1 Rugby
51 PERPIGNAN TOULOUSE 15-13 12662 2006 Division 1 Rugby
52 PERPIGNAN TOULOUSE 18-16 12609 2005 Division 1 Rugby
53 PERPIGNAN AGEN 34-9 12604 2006 Division 1 Rugby
54 PERPIGNAN BRIVE 23-16 12546 2011 Division 1 Rugby
55 PERPIGNAN RACING PARIS 14-14 12511 2012 Division 1 Rugby
56 PERPIGNAN BOURGOIN 29-23 12456 2005 Division 1 Rugby
57 PERPIGNAN TOULOUSE 30-19 12452 2013 Bouclier europeen 1/4 f Rugby
58 PERPIGNAN RACING PARIS 31-12 12425 2010 Division 1 Rugby
59 PERPIGNAN MONTPELLIER 29-3 12410 2010 Division 1 Rugby
60 PERPIGNAN BAYONNE 38-13 12407 2008 Division 1 Rugby
61 PERPIGNAN CLERMONT 3-39 12400 2012 Division 1 Rugby
62 PERPIGNAN AGEN 31-18 12383 2011 Division 1 Rugby
63 PERPIGNAN LA ROCHELLE 21-16 12365 2011 Division 1 Rugby
64 PERPIGNAN STADE FRANCAIS 16-12 12291 2006 Division 1 Rugby
65 PERPIGNAN CLERMONT 18-17 12290 2008 Division 1 Rugby
66 PERPIGNAN CASTRES 20-21 12253 2013 Division 1 Rugby
67 PERPIGNAN MONTPELLIER 14-9 12250 2007 Division 1 Rugby
68 PERPIGNAN ALBI 20-3 12246 2007 Division 1 Rugby
69 PERPIGNAN MONTPELLIER 30-19 12243 2013 Division 1 Rugby
70 PERPIGNAN STADE FRANCAIS 22-25 12242 2013 Bouclier europeen 1/2 f Rugby
71 PERPIGNAN BRIVE 21-9 12240 2010 Division 1 Rugby
72 PERPIGNAN MONT-DE-MARSAN 44-3 12211 2009 Division 1 Rugby
73 PERPIGNAN BIARRITZ 17-12 12180 2011 Division 1 Rugby
74 PERPIGNAN BOURGOIN 27-3 12168 2006 Division 1 Rugby
75 PERPIGNAN STADE FRANCAIS 20-15 12153 2005 Division 1 Rugby
76 PERPIGNAN BIARRITZ 25-6 12129 2012 Division 1 Rugby
77 PERPIGNAN TOULON 22-22 12091 2012 Division 1 Rugby
78 PERPIGNAN MONTPELLIER 19-12 12080 2012 Division 1 Rugby
79 PERPIGNAN BOURGOIN 27-20 12078 2011 Division 1 Rugby
80 PERPIGNAN BAYONNE 36-30 12051 2007 Division 1 Rugby
81 PERPIGNAN ALBI 45-7 11981 2008 Division 1 Rugby
82 PERPIGNAN BAYONNE 54-13 11963 2006 Division 1 Rugby
83 PERPIGNAN CLERMONT 26-19 11953 2013 Division 1 Rugby
84 PERPIGNAN MONTPELLIER 42-20 11913 2006 Division 1 Rugby
85 PERPIGNAN BOURGOIN 3-3 11860 2008 Division 1 Rugby
86 PERPIGNAN BRIVE 12-9 11860 2012 Division 1 Rugby
87 PERPIGNAN CLERMONT 32-15 11838 2007 Division 1 Rugby
88 PERPIGNAN MONTAUBAN 13-18 11824 2007 Division 1 Rugby
89 PERPIGNAN MUNSTER 17-18 11824 2014 Coupe d'europe de rugby Poule 6 Rugby
90 PERPIGNAN BEGLES-BORDEAUX 38-13 11814 2012 Division 1 Rugby
91 PERPIGNAN BOURGOIN 40-14 11811 2009 Division 1 Rugby
92 PERPIGNAN LEEDS 12-8 11800 2006 Coupe d'europe de rugby Groupe 2 Rugby
93 PERPIGNAN TOULON 52-0 11745 2006 Division 1 Rugby
94 PERPIGNAN MONTPELLIER 24-17 11716 2005 Division 1 Rugby
95 PERPIGNAN DAX 17-6 11705 2009 Division 1 Rugby
96 PERPIGNAN STADE FRANCAIS 11-26 11671 2009 Division 1 Rugby
97 PERPIGNAN BAYONNE 38-10 11671 2009 Division 1 Rugby
98 PERPIGNAN CASTRES 20-18 11653 2008 Division 1 Rugby
99 PERPIGNAN BRIVE 23-19 11644 2008 Division 1 Rugby
100 PERPIGNAN MONTAUBAN 28-9 11593 2010 Division 1 Rugby
101 PERPIGNAN BAYONNE 18-13 11559 2013 Division 1 Rugby
102 PERPIGNAN BOURGOIN 49-20 11535 2010 Division 1 Rugby
103 PERPIGNAN CASTRES 34-3 11529 2006 Division 1 Rugby
104 PERPIGNAN BIARRITZ 3-17 11518 2006 Division 1 Rugby
105 PERPIGNAN CLERMONT 34-25 11508 2006 Division 1 Rugby
106 PERPIGNAN CALVISANO 45-0 11500 2006 Coupe d'europe de rugby Groupe 2 Rugby
107 PERPIGNAN BIARRITZ 20-18 11495 2005 Division 1 Rugby
108 PERPIGNAN STADE FRANCAIS 16-35 11494 2012 Division 1 Rugby
109 PERPIGNAN AUCH 28-23 11470 2008 Division 1 Rugby
110 PERPIGNAN BRIVE 24-13 11454 2007 Division 1 Rugby
111 PERPIGNAN MONTAUBAN 23-3 11433 2008 Division 1 Rugby
112 PERPIGNAN BRIVE 24-6 11416 2006 Division 1 Rugby
113 PERPIGNAN MONTPELLIER 27-6 11380 2008 Division 1 Rugby
114 PERPIGNAN TREVISSE 35-14 11368 2011 Coupe d'europe de rugby Poule Rugby
115 PERPIGNAN CLERMONT 23-30 11352 2014 Division 1 Rugby
116 LOURDES CLERMONT 17-8 11350 1954 Play Off Championnat Rugby 1/4 f Rugby
117 PERPIGNAN EXETER 15-12 11336 2012 Bouclier europeen Poule 4 Rugby
118 PERPIGNAN CASTRES 23-7 11271 2004 Play Off Championnat Rugby Poule 1 Rugby
119 PERPIGNAN LONDON IRISH 23-6 11230 2008 Coupe d'europe de rugby Poule Rugby
120 PERPIGNAN AGEN 12-19 11204 2012 Division 1 Rugby
121 PERPIGNAN RACING PARIS 17-13 11162 2013 Division 1 Rugby
122 PERPIGNAN TREVISSE 27-16 11151 2009 Coupe d'europe de rugby Groupe 3 Rugby
123 PERPIGNAN DAX 10-10 11140 2008 Division 1 Rugby
124 PERPIGNAN BIARRITZ 33-28 11121 2013 Division 1 Rugby
125 PERPIGNAN AGEN 31-18 11116 2007 Division 1 Rugby
126 PERPIGNAN BOURGOIN 16-9 11095 2007 Division 1 Rugby
127 PERPIGNAN CASTRES 30-3 11080 2007 Coupe d'europe de rugby Poule Rugby
128 PERPIGNAN PAU 40-14 11063 2006 Division 1 Rugby
129 PERPIGNAN AGEN 26-22 11028 2003 Play Off Championnat Rugby Poule 2 Rugby
130 PERPIGNAN NEWCASTLE 33-12 11000 2005 Coupe d'europe de rugby Groupe 5 Rugby
131 PERPIGNAN LEICESTER 30-31 11000 2002 Coupe d'europe de rugby Groupe 1 Rugby
132 PERPIGNAN BEZIERS 33-24 10977 2005 Division 1 Rugby
133 PERPIGNAN TOULOUSE 32-3 10924 2004 D1-Poule 2 Rugby
134 PERPIGNAN BEZIERS 45-6 10923 2004 Play Off Championnat Rugby Poule 1 Rugby
135 PERPIGNAN GRENOBLE 20-18 10793 2013 Division 1 Rugby
136 PERPIGNAN BEZIERS 42-24 10741 2004 D1-Poule 2 Rugby
137 PERPIGNAN BAYONNE 32-0 10687 2005 Division 1 Rugby
138 PERPIGNAN MONTPELLIER 28-16 10623 2014 Division 1 Rugby
139 PERPIGNAN CLERMONT 43-10 10594 2005 Division 1 Rugby
140 PERPIGNAN CASTRES 20-10 10522 2005 Division 1 Rugby
141 PERPIGNAN EDIMBOURG 23-0 10500 2005 Coupe d'europe de rugby Poule Rugby
142 PERPIGNAN PAU 26-20 10437 2005 Division 1 Rugby
143 PERPIGNAN NEWPORT DRAGONS 27-13 10414 2012 Bouclier europeen Poule 4 Rugby
144 PERPIGNAN BAYONNE 20-8 10382 2014 Division 1 Rugby
145 PERPIGNAN BOURGOIN 35-21 10353 2004 Play Off Championnat Rugby Poule 1 Rugby
146 PERPIGNAN DRAGONS 23-19 10250 2008 Coupe d'europe de rugby Poule Rugby
147 PERPIGNAN AGEN 39-13 10245 2013 Division 1 Rugby
148 PERPIGNAN BRIVE 43-28 10243 2005 Division 1 Rugby
149 PERPIGNAN BEGLES-BORDEAUX 26-16 10242 2013 Division 1 Rugby
150 PERPIGNAN RACING PARIS 19-19 10152 2014 Division 1 Rugby
151 PERPIGNAN NARBONNE 20-16 10148 2004 D1-Poule 2 Rugby
152 PERPIGNAN BEGLES-BORDEAUX 31-20 10136 2014 Division 1 Rugby
153 PERPIGNAN WORCESTER 13-6 10135 2013 Bouclier europeen Poule 2 Rugby
154 PERPIGNAN EDIMBOURG 31-14 10073 2014 Coupe d'europe de rugby Poule 6 Rugby
155 PERPIGNAN LLANELLI 34-17 10000 1999 Coupe d'europe de rugby 1/4 f Rugby
156 PERPIGNAN DRAGONS 32-9 10000 2005 Coupe d'europe de rugby Groupe 5 Rugby
157 PERPIGNAN AUCH 36-17 9946 2005 Division 1 Rugby
158 PERPIGNAN GRENOBLE 33-13 9907 2005 Division 1 Rugby
159 PERPIGNAN BIARRITZ 25-15 9902 2004 D1-Poule 2 Rugby
160 PERPIGNAN STADE FRANCAIS 12-23 9897 2003 Play Off Championnat Rugby Poule 2 Rugby
161 PERPIGNAN GRENOBLE 36-13 9871 2014 Division 1 Rugby
162 PERPIGNAN BRIVE 12-6 9863 2014 Division 1 Rugby
163 TOULOUSE CLERMONT 9-3 9674 1969 Play Off Championnat Rugby 1/4 f Rugby
164 PERPIGNAN TREVISSE 34-6 9554 2010 Coupe d'europe de rugby Poule Rugby
165 PERPIGNAN TREVISSE 55-13 9500 2008 Coupe d'europe de rugby Poule Rugby
166 PERPIGNAN BIARRITZ 16-10 9351 2014 Division 1 Rugby
167 PERPIGNAN CALVISANO 48-7 9174 2004 Coupe d'europe de rugby Groupe 6 Rugby
168 PERPIGNAN MONTPELLIER 35-26 9159 2004 D1-Poule 2 Rugby
169 PERPIGNAN MONTAUBAN 47-6 9146 2004 D1-Poule 2 Rugby
170 PERPIGNAN NARBONNE 39-0 8933 2003 D1-Poule 2 Rugby
171 PERPIGNAN TOULOUSE 32-17 8930 2003 D1-Poule 2 Rugby
172 PERPIGNAN CELTIC WARRIORS 26-19 8862 2004 Coupe d'europe de rugby Groupe 6 Rugby
173 PERPIGNAN AGEN 16-23 8861 2003 D1-Poule 2 Rugby
174 PERPIGNAN NARBONNE 20-0 8835 2005 Division 1 Rugby
175 PERPIGNAN GRENOBLE 20-13 8684 2004 D1-Poule 2 Rugby
176 PERPIGNAN MONT-DE-MARSAN 15-6 8242 2013 Division 1 Rugby
177 PERPIGNAN GRENOBLE 38-14 8235 2003 Play Off Championnat Rugby Poule 2 Rugby
178 PERPIGNAN TREVISSE 45-25 8200 2007 Coupe d'europe de rugby Groupe 1 Rugby
179 PERPIGNAN BEZIERS 22-6 8131 2003 D1-Poule 2 Rugby
180 PERPIGNAN GLOUCESTER 31-23 8000 2003 Coupe d'europe de rugby Groupe 2 Rugby
181 PERPIGNAN MUNSTER 23-8 8000 2003 Coupe d'europe de rugby Groupe 2 Rugby
182 PERPIGNAN ROTHERHAM 19-20 8000 2001 Bouclier europeen Poule 3 Rugby
183 PERPIGNAN TOULOUSE 50-6 7889 2008 Division 1 Rugby
184 PERPIGNAN PAU 24-12 7470 2003 D1-Poule 2 Rugby
185 PERPIGNAN COLOMIERS 32-3 7247 2003 D1-Poule 2 Rugby
186 PERPIGNAN GLOUCESTER 18-36 7235 2014 Coupe d'europe de rugby Poule 6 Rugby
187 PERPIGNAN BIZKAIA GERNIKA 90-12 7182 2013 Bouclier europeen Poule 2 Rugby
188 PERPIGNAN MONT-DE-MARSAN 50-6 7053 2003 D1-Poule 2 Rugby
189 PERPIGNAN PRATO 54-20 6300 2012 Bouclier europeen Poule 4 Rugby
190 PERPIGNAN NARBONNE 33-0 5785 2006 Division 1 Rugby
191 PERPIGNAN ROVIGO 40-22 5278 2013 Bouclier europeen Poule 2 Rugby
192 PERPIGNAN NEATH 60-24 5000 1999 Coupe d'europe de rugby Groupe B Rugby
193 PERPIGNAN CLERMONT 21-27 4869 2002 Play Off Championnat Rugby Poule 2 Rugby
194 PERPIGNAN CLERMONT 29-21 4859 2002 D1-Poule 2 Rugby
195 TOULOUSE NARBONNE 24-22 4850 1997 Play Off Championnat Rugby 1/8 f Rugby
196 PERPIGNAN LLANELLI 42-10 4500 2002 Coupe d'europe de rugby Groupe 1 Rugby
197 PERPIGNAN GRENOBLE 48-10 4500 2001 Bouclier europeen Poule 3 Rugby
198 PERPIGNAN ALBI 3-6 4200 1950 D1-Poule 4 Rugby
199 PERPIGNAN PETRARCA 67-8 4000 1999 Coupe d'europe de rugby Groupe B Rugby
200 PERPIGNAN BEGLES-BORDEAUX 44-26 3791 2002 D1-Poule 2 Rugby
201 PERPIGNAN BEZIERS 27-24 3734 2002 Play Off Championnat Rugby Poule 2 Rugby
202 PERPIGNAN CASTRES 40-27 3537 2002 D1-Poule 2 Rugby
203 PERPIGNAN NARBONNE 39-25 3502 2002 D1-Poule 2 Rugby
204 PERPIGNAN VIADANA 46-27 3500 2003 Coupe d'europe de rugby Poule Rugby
205 PERPIGNAN BOURGOIN 34-10 3366 2002 D1-Poule 2 Rugby
206 PERPIGNAN SALE 46-23 3120 2000 Bouclier europeen Poule 3 Rugby
207 PERPIGNAN AGEN 30-16 3042 2002 D1-Poule 2 Rugby
208 PERPIGNAN CALVISANO 56-3 3000 2002 Coupe d'europe de rugby Groupe 1 Rugby
209 PERPIGNAN CAERPHILLY 53-7 3000 2000 Bouclier europeen Poule 3 Rugby
210 PERPIGNAN TOULOUSE 36-34 2986 2002 Play Off Championnat Rugby Poule 2 Rugby
211 PERPIGNAN PAU 18-13 2000 2000 Bouclier europeen Poule 3 Rugby
212 PERPIGNAN PAU 51-17 1456 2002 D1-Poule 2 Rugby
213 PERPIGNAN BRIVE 8-0 1433 1950 D1-Poule 4 Rugby
214 PERPIGNAN PAU 6-10 0 1984 Play Off Championnat Rugby 1/16 f Rugby
215 PERPIGNAN NARBONNE 12-12 0 1988 Play Off Championnat Rugby 1/8 f Rugby
216 PERPIGNAN BEZIERS 15-9 0 1991 Play Off Championnat Rugby 1/8 f Rugby
217 PERPIGNAN BEGLES-BORDEAUX 26-29 0 1997 Play Off Championnat Rugby 1/8 f Rugby
218 PERPIGNAN TOULON 10-15 0 1986 Play Off Championnat Rugby 1/4 f Rugby
219 PERPIGNAN RACING PARIS 13-3 0 1986 Play Off Championnat Rugby 1/8 f Rugby
220 PERPIGNAN TOULON 13-9 0 1983 Play Off Championnat Rugby 1/16 f Rugby
221 PERPIGNAN TARBES 31-11 0 1983 Play Off Championnat Rugby 1/8 f Rugby
222 PERPIGNAN AGEN 21-9 0 1984 D1-Poule 4 Rugby
223 PERPIGNAN CLERMONT 15-8 0 1984 D1-Poule 4 Rugby
224 PERPIGNAN TYROSSE 32-4 0 1984 D1-Poule 4 Rugby
225 PERPIGNAN AURILLAC 15-7 0 1984 D1-Poule 4 Rugby
226 PERPIGNAN ALBI 30-6 0 1984 D1-Poule 4 Rugby
227 PERPIGNAN HAGETMAU 30-12 0 1984 D1-Poule 4 Rugby
228 PERPIGNAN BAYONNE 34-10 0 1984 D1-Poule 4 Rugby
229 PERPIGNAN PAU 49-18 0 1987 D1-Poule 2 Rugby
230 PERPIGNAN BIARRITZ 25-17 0 1987 D1-Poule 2 Rugby
231 PERPIGNAN NIMES 22-3 0 1987 D1-Poule 2 Rugby
232 PERPIGNAN LOURDES 16-6 0 1987 D1-Poule 2 Rugby
233 PERPIGNAN VALENCE 4-18 0 1987 D1-Poule 2 Rugby
234 PERPIGNAN AGEN 15-12 0 1987 D1-Poule 2 Rugby
235 PERPIGNAN TOULON 9-26 0 1987 D1-Poule 2 Rugby
236 PERPIGNAN RACING PARIS 21-6 0 1987 D1-Poule 2 Rugby
237 PERPIGNAN BAYONNE 12-12 0 1987 D1-Poule 2 Rugby
238 PERPIGNAN NARBONNE 11-21 0 1990 D1-Poule 4 Rugby
239 PERPIGNAN TOULOUSE 10-12 0 1990 D1-Poule 4 Rugby
240 PERPIGNAN BRIVE 21-10 0 1990 D1-Poule 4 Rugby
241 PERPIGNAN TARBES 19-19 0 1990 D1-Poule 4 Rugby
242 PERPIGNAN TYROSSE 27-18 0 1990 D1-Poule 4 Rugby
243 PERPIGNAN CASTRES 31-4 0 1990 D1-Poule 4 Rugby
244 PERPIGNAN RUMILLY 30-9 0 1990 D1-Poule 4 Rugby
245 PERPIGNAN BEGLES-BORDEAUX 20-3 0 1998 D1-Poule 2 Rugby
246 PERPIGNAN AGEN 19-6 0 1998 D1-Poule 2 Rugby
247 PERPIGNAN STADE FRANCAIS 21-15 0 1998 D1-Poule 2 Rugby
248 PERPIGNAN PAU 21-15 0 1998 D1-Poule 2 Rugby
249 PERPIGNAN CASTRES 20-19 0 1998 D1-Poule 2 Rugby
250 PERPIGNAN MONTPELLIER 74-14 0 1998 D1-Poule 2 Rugby
251 PERPIGNAN BOURGOIN 42-15 0 1998 D1-Poule 2 Rugby
252 PERPIGNAN TOULON 44-13 0 1998 D1-Poule 2 Rugby
253 PERPIGNAN GRENOBLE 45-20 0 1998 D1-Poule 2 Rugby
254 PERPIGNAN CLERMONT 0-3 0 1949 D1-Poule 4 Rugby
255 TOULOUSE TOULON 6-14 0 1959 Play Off Championnat Rugby 1/16 f Rugby
256 GRENOBLE TOULON 5-3 0 1959 Play Off Championnat Rugby 1/8 f Rugby
257 PERPIGNAN BEZIERS 12-0 0 1955 D1-Poule 6 Rugby
258 PERPIGNAN BEGLES-BORDEAUX 26-0 0 1955 D1-Poule 6 Rugby
259 PERPIGNAN LE CREUSOT 27-10 0 1955 D1-Poule 6 Rugby
260 PERPIGNAN AUCH 19-3 0 1955 D1-Poule 6 Rugby
261 PERPIGNAN MAZAMET 13-6 0 1955 D1-Poule 6 Rugby
262 PERPIGNAN NIORT 30-3 0 1955 D1-Poule 6 Rugby
263 PERPIGNAN TOULOUSE OEC 26-11 0 1955 D1-Poule 6 Rugby
264 PERPIGNAN GRENOBLE 11-3 0 1954 D1-Poule 5 Rugby
265 PERPIGNAN TOULOUSE 0-5 0 1954 D1-Poule 5 Rugby
266 PERPIGNAN CARMAUX 6-0 0 1954 D1-Poule 5 Rugby
267 PERPIGNAN MONTAUBAN 21-3 0 1954 D1-Poule 5 Rugby
268 PERPIGNAN VALENCE 19-3 0 1954 D1-Poule 5 Rugby
269 PERPIGNAN ROANNE 14-3 0 1953 D1-Poule 2 Rugby
270 PERPIGNAN PARIS UNIVERSITE CLUB 14-0 0 1953 D1-Poule 2 Rugby
271 PERPIGNAN CHALON 33-8 0 1953 D1-Poule 2 Rugby
272 PERPIGNAN DIJON 24-9 0 1953 D1-Poule 2 Rugby
273 PERPIGNAN MONTéLIMAR 22-0 0 1953 D1-Poule 2 Rugby
274 PERPIGNAN ROMANS 20-8 0 1953 D1-Poule 2 Rugby
275 PERPIGNAN LIMOGES 37-3 0 1953 D1-Poule 2 Rugby
276 PERPIGNAN GRAULHET 23-0 0 1952 D1-Poule 1 Rugby
277 PERPIGNAN PERIGUEUX 83-12 0 2001 D1-Poule 1 Rugby
278 PERPIGNAN ANGOULEME 25-8 0 1950 D1-Poule 4 Rugby
279 PERPIGNAN BERGERAC 5-3 0 1950 D1-Poule 4 Rugby
280 PERPIGNAN LAVELANET 27-5 0 1949 D1-Poule 4 Rugby
281 PERPIGNAN MONT-DE-MARSAN 6-6 0 1949 D1-Poule 4 Rugby
282 PERPIGNAN MONT-DE-MARSAN 6-3 0 1948 D1-Poule 7 Rugby
283 PERPIGNAN BEGLES-BORDEAUX 3-6 0 1948 D1-Poule 7 Rugby
284 PERPIGNAN AUCH 16-0 0 1937 D1-Poule 3 Rugby
285 PERPIGNAN BEZIERS 22-0 0 1937 D1-Poule 3 Rugby
286 PERPIGNAN AUCH 14-0 0 1936 D1-Poule 2 Rugby
287 PERPIGNAN PERIGUEUX 6-3 0 1936 D1-Poule 2 Rugby
288 PERPIGNAN LYON OU 11-3 0 1936 D1-Poule 2 Rugby
289 PERPIGNAN AS BAYONNE 6-0 0 1936 Play Off Championnat Rugby 1/8 f Rugby
290 PERPIGNAN LA TESTE 12-0 0 1935 D1-Poule 6 Rugby
291 PERPIGNAN THUIR 8-0 0 1935 D1-Poule 6 Rugby
292 PERPIGNAN QUILLAN 16-0 0 1935 D1-Poule 6 Rugby
293 PERPIGNAN PAU 3-0 0 1935 Play Off Championnat Rugby 1/8 f Rugby
294 PERPIGNAN BOUCAU 12-0 0 1934 D1-Poule 5 Rugby
295 PERPIGNAN LIMOGES 13-0 0 1934 D1-Poule 5 Rugby
296 PERPIGNAN ANGOULEME 18-0 0 1934 D1-Poule 5 Rugby
297 PERPIGNAN NANTES 29-5 0 1934 D1-Poule 5 Rugby
298 PERPIGNAN OYONNAX 22-0 0 1933 D1-Poule 5 Rugby
299 PERPIGNAN VIENNE 0-5 0 1933 D1-Poule 5 Rugby
300 PERPIGNAN TOULON 5-3 0 1933 D1-Poule 5 Rugby

✕
Chargement...