Records de spectateurs Jean Laffond

Stade
Perpignan — Jean Laffond
Ordre Equipe 1 Equipe 2 Score Affluence Année Compétition Sport
1 PERPIGNAN BEGLES-BORDEAUX 19-3 20000 1920 Play Off Championnat Rugby 1/2 f Rugby
2 PERPIGNAN STADE FRANCAIS 32-16 16501 2013 Division 1 Rugby
3 PERPIGNAN TOULOUSE 32-8 14578 2009 Division 1 Rugby
4 PERPIGNAN BIARRITZ 16-3 14517 2008 Division 1 Rugby
5 PERPIGNAN CLERMONT 20-16 14499 2009 Division 1 Rugby
6 PERPIGNAN TOULON 15-21 14442 2013 Division 1 Rugby
7 PERPIGNAN CASTRES 26-23 14437 2014 Division 1 Rugby
8 PERPIGNAN CLERMONT 21-13 14377 2011 Division 1 Rugby
9 PERPIGNAN TOULOUSE 24-25 14377 2011 Division 1 Rugby
10 PERPIGNAN STADE FRANCAIS 44-23 14345 2010 Division 1 Rugby
11 PERPIGNAN ALBI 44-0 14256 2010 Division 1 Rugby
12 PERPIGNAN RACING PARIS 23-16 14157 2011 Division 1 Rugby
13 PERPIGNAN TOULOUSE 25-10 14009 2012 Division 1 Rugby
14 PERPIGNAN CASTRES 10-29 13984 2011 Division 1 Rugby
15 PERPIGNAN CASTRES 17-15 13948 2010 Division 1 Rugby
16 PERPIGNAN CASTRES 20-16 13860 2007 Division 1 Rugby
17 PERPIGNAN TOULON 20-29 13860 2011 Division 1 Rugby
18 PERPIGNAN MONTAUBAN 19-9 13798 2009 Division 1 Rugby
19 PERPIGNAN BAYONNE 25-19 13786 2011 Division 1 Rugby
20 PERPIGNAN BAYONNE 28-20 13714 2010 Division 1 Rugby
21 PERPIGNAN TOULOUSE 17-15 13696 2010 Division 1 Rugby
22 PERPIGNAN CLERMONT 19-3 13691 2010 Division 1 Rugby
23 PERPIGNAN BIARRITZ 15-23 13643 2007 Division 1 Rugby
24 PERPIGNAN TOULON 25-9 13539 2010 Division 1 Rugby
25 PERPIGNAN STADE FRANCAIS 23-19 13517 2008 Division 1 Rugby
26 PERPIGNAN LONDON WASPS 19-12 13450 2007 Coupe d'europe de rugby Poule Rugby
27 PERPIGNAN LYON OU 34-22 13427 2012 Division 1 Rugby
28 PERPIGNAN CASTRES 25-6 13413 2012 Division 1 Rugby
29 PERPIGNAN STADE FRANCAIS 22-21 13387 2011 Division 1 Rugby
30 PERPIGNAN OYONNAX 22-12 13352 2014 Division 1 Rugby
31 PERPIGNAN BIARRITZ 19-14 13252 2010 Division 1 Rugby
32 PERPIGNAN TOULOUSE 30-17 13250 2007 Division 1 Rugby
33 PERPIGNAN STADE FRANCAIS 27-28 13246 2014 Division 1 Rugby
34 PERPIGNAN MONTPELLIER 6-16 13189 2011 Division 1 Rugby
35 PERPIGNAN BAYONNE 47-9 13171 2012 Division 1 Rugby
36 PERPIGNAN STADE FRANCAIS 11-10 13116 2007 Division 1 Rugby
37 PERPIGNAN CASTRES 16-9 13102 2009 Division 1 Rugby
38 PERPIGNAN TOULON 37-12 13061 2009 Division 1 Rugby
39 PERPIGNAN TOULOUSE 20-16 13053 2014 Division 1 Rugby
40 PERPIGNAN CARDIFF BLUES 37-14 13000 2006 Coupe d'europe de rugby Poule Rugby
41 PERPIGNAN BIARRITZ 27-12 12942 2009 Division 1 Rugby
42 PERPIGNAN BRIVE 34-18 12890 2009 Division 1 Rugby
43 PERPIGNAN NARBONNE 45-6 12826 2007 Division 1 Rugby
44 PERPIGNAN MONTPELLIER 50-13 12690 2009 Division 1 Rugby
45 PERPIGNAN TOULOUSE 15-13 12662 2006 Division 1 Rugby
46 PERPIGNAN TOULOUSE 18-16 12609 2005 Division 1 Rugby
47 PERPIGNAN AGEN 34-9 12604 2006 Division 1 Rugby
48 PERPIGNAN BRIVE 23-16 12546 2011 Division 1 Rugby
49 PERPIGNAN RACING PARIS 14-14 12511 2012 Division 1 Rugby
50 PERPIGNAN BOURGOIN 29-23 12456 2005 Division 1 Rugby
51 PERPIGNAN RACING PARIS 31-12 12425 2010 Division 1 Rugby
52 PERPIGNAN MONTPELLIER 29-3 12410 2010 Division 1 Rugby
53 PERPIGNAN BAYONNE 38-13 12407 2008 Division 1 Rugby
54 PERPIGNAN CLERMONT 3-39 12400 2012 Division 1 Rugby
55 PERPIGNAN AGEN 31-18 12383 2011 Division 1 Rugby
56 PERPIGNAN LA ROCHELLE 21-16 12365 2011 Division 1 Rugby
57 PERPIGNAN STADE FRANCAIS 16-12 12291 2006 Division 1 Rugby
58 PERPIGNAN CLERMONT 18-17 12290 2008 Division 1 Rugby
59 PERPIGNAN CASTRES 20-21 12253 2013 Division 1 Rugby
60 PERPIGNAN MONTPELLIER 14-9 12250 2007 Division 1 Rugby
61 PERPIGNAN ALBI 20-3 12246 2007 Division 1 Rugby
62 PERPIGNAN MONTPELLIER 30-19 12243 2013 Division 1 Rugby
63 PERPIGNAN BRIVE 21-9 12240 2010 Division 1 Rugby
64 PERPIGNAN MONT-DE-MARSAN 44-3 12211 2009 Division 1 Rugby
65 PERPIGNAN BIARRITZ 17-12 12180 2011 Division 1 Rugby
66 PERPIGNAN BOURGOIN 27-3 12168 2006 Division 1 Rugby
67 PERPIGNAN STADE FRANCAIS 20-15 12153 2005 Division 1 Rugby
68 PERPIGNAN BIARRITZ 25-6 12129 2012 Division 1 Rugby
69 PERPIGNAN TOULON 22-22 12091 2012 Division 1 Rugby
70 PERPIGNAN MONTPELLIER 19-12 12080 2012 Division 1 Rugby
71 PERPIGNAN BOURGOIN 27-20 12078 2011 Division 1 Rugby
72 PERPIGNAN BAYONNE 36-30 12051 2007 Division 1 Rugby
73 PERPIGNAN ALBI 45-7 11981 2008 Division 1 Rugby
74 PERPIGNAN BAYONNE 54-13 11963 2006 Division 1 Rugby
75 PERPIGNAN CLERMONT 26-19 11953 2013 Division 1 Rugby
76 PERPIGNAN MONTPELLIER 42-20 11913 2006 Division 1 Rugby
77 PERPIGNAN BOURGOIN 3-3 11860 2008 Division 1 Rugby
78 PERPIGNAN BRIVE 12-9 11860 2012 Division 1 Rugby
79 PERPIGNAN CLERMONT 32-15 11838 2007 Division 1 Rugby
80 PERPIGNAN MONTAUBAN 13-18 11824 2007 Division 1 Rugby
81 PERPIGNAN MUNSTER 17-18 11824 2014 Coupe d'europe de rugby Poule 6 Rugby
82 PERPIGNAN BEGLES-BORDEAUX 38-13 11814 2012 Division 1 Rugby
83 PERPIGNAN BOURGOIN 40-14 11811 2009 Division 1 Rugby
84 PERPIGNAN TOULON 52-0 11745 2006 Division 1 Rugby
85 PERPIGNAN MONTPELLIER 24-17 11716 2005 Division 1 Rugby
86 PERPIGNAN DAX 17-6 11705 2009 Division 1 Rugby
87 PERPIGNAN STADE FRANCAIS 11-26 11671 2009 Division 1 Rugby
88 PERPIGNAN BAYONNE 38-10 11671 2009 Division 1 Rugby
89 PERPIGNAN CASTRES 20-18 11653 2008 Division 1 Rugby
90 PERPIGNAN BRIVE 23-19 11644 2008 Division 1 Rugby
91 PERPIGNAN MONTAUBAN 28-9 11593 2010 Division 1 Rugby
92 PERPIGNAN BAYONNE 18-13 11559 2013 Division 1 Rugby
93 PERPIGNAN BOURGOIN 49-20 11535 2010 Division 1 Rugby
94 PERPIGNAN CASTRES 34-3 11529 2006 Division 1 Rugby
95 PERPIGNAN BIARRITZ 3-17 11518 2006 Division 1 Rugby
96 PERPIGNAN CLERMONT 34-25 11508 2006 Division 1 Rugby
97 PERPIGNAN BIARRITZ 20-18 11495 2005 Division 1 Rugby
98 PERPIGNAN STADE FRANCAIS 16-35 11494 2012 Division 1 Rugby
99 PERPIGNAN AUCH 28-23 11470 2008 Division 1 Rugby
100 PERPIGNAN BRIVE 24-13 11454 2007 Division 1 Rugby
101 PERPIGNAN MONTAUBAN 23-3 11433 2008 Division 1 Rugby
102 PERPIGNAN BRIVE 24-6 11416 2006 Division 1 Rugby
103 PERPIGNAN MONTPELLIER 27-6 11380 2008 Division 1 Rugby
104 PERPIGNAN CLERMONT 23-30 11352 2014 Division 1 Rugby
105 PERPIGNAN CASTRES 23-07 11271 2004 D1-Poule 1 Rugby
106 PERPIGNAN LONDON IRISH 23-6 11230 2008 Coupe d'europe de rugby Poule Rugby
107 PERPIGNAN AGEN 12-19 11204 2012 Division 1 Rugby
108 PERPIGNAN RACING PARIS 17-13 11162 2013 Division 1 Rugby
109 PERPIGNAN DAX 10-10 11140 2008 Division 1 Rugby
110 PERPIGNAN BIARRITZ 33-28 11121 2013 Division 1 Rugby
111 PERPIGNAN AGEN 31-18 11116 2007 Division 1 Rugby
112 PERPIGNAN BOURGOIN 16-9 11095 2007 Division 1 Rugby
113 PERPIGNAN CASTRES 30-3 11080 2007 Coupe d'europe de rugby Poule Rugby
114 PERPIGNAN PAU 40-14 11063 2006 Division 1 Rugby
115 PERPIGNAN AGEN 26-22 11028 2003 D1-Poule 2 Rugby
116 PERPIGNAN BEZIERS 33-24 10977 2005 Division 1 Rugby
117 PERPIGNAN TOULOUSE 32-3 10924 2004 D1-Poule 2 Rugby
118 PERPIGNAN BEZIERS 45-6 10923 2004 D1-Poule 1 Rugby
119 PERPIGNAN GRENOBLE 20-18 10793 2013 Division 1 Rugby
120 PERPIGNAN BEZIERS 42-24 10741 2004 D1-Poule 2 Rugby
121 PERPIGNAN BAYONNE 32-0 10687 2005 Division 1 Rugby
122 PERPIGNAN MONTPELLIER 28-16 10623 2014 Division 1 Rugby
123 PERPIGNAN CLERMONT 43-10 10594 2005 Division 1 Rugby
124 PERPIGNAN CASTRES 20-10 10522 2005 Division 1 Rugby
125 PERPIGNAN EDIMBOURG 23-0 10500 2005 Coupe d'europe de rugby Poule Rugby
126 PERPIGNAN PAU 26-20 10437 2005 Division 1 Rugby
127 PERPIGNAN BAYONNE 20-8 10382 2014 Division 1 Rugby
128 PERPIGNAN BOURGOIN 35-21 10353 2004 D1-Poule 1 Rugby
129 PERPIGNAN DRAGONS 23-19 10250 2008 Coupe d'europe de rugby Poule Rugby
130 PERPIGNAN AGEN 39-13 10245 2013 Division 1 Rugby
131 PERPIGNAN BRIVE 43-28 10243 2005 Division 1 Rugby
132 PERPIGNAN BEGLES-BORDEAUX 26-16 10242 2013 Division 1 Rugby
133 PERPIGNAN RACING PARIS 19-19 10152 2014 Division 1 Rugby
134 PERPIGNAN NARBONNE 20-16 10148 2004 D1-Poule 2 Rugby
135 PERPIGNAN BEGLES-BORDEAUX 31-20 10136 2014 Division 1 Rugby
136 PERPIGNAN EDIMBOURG 31-14 10073 2014 Coupe d'europe de rugby Poule 6 Rugby
137 PERPIGNAN LLANELLI 34-17 10000 1999 Coupe d'europe de rugby 1/4 f Rugby
138 PERPIGNAN AUCH 36-17 9946 2005 Division 1 Rugby
139 PERPIGNAN GRENOBLE 33-13 9907 2005 Division 1 Rugby
140 PERPIGNAN BIARRITZ 25-15 9902 2004 D1-Poule 2 Rugby
141 PERPIGNAN STADE FRANCAIS 12-23 9897 2003 D1-Poule 2 Rugby
142 PERPIGNAN GRENOBLE 36-13 9871 2014 Division 1 Rugby
143 PERPIGNAN BRIVE 12-6 9863 2014 Division 1 Rugby
144 PERPIGNAN TREVISSE 55-13 9500 2008 Coupe d'europe de rugby Poule Rugby
145 PERPIGNAN BIARRITZ 16-10 9351 2014 Division 1 Rugby
146 PERPIGNAN MONTPELLIER 35-26 9159 2004 D1-Poule 2 Rugby
147 PERPIGNAN MONTAUBAN 47-06 9146 2004 D1-Poule 2 Rugby
148 PERPIGNAN MARSEILLE 0-2 9000 1996 Division 2 Football
149 PERPIGNAN MARSEILLE 0-0 9000 1995 Division 2 Football
150 PERPIGNAN NARBONNE 39-0 8933 2003 D1-Poule 2 Rugby
151 PERPIGNAN TOULOUSE 32-17 8930 2003 D1-Poule 2 Rugby
152 PERPIGNAN AGEN 16-23 8861 2003 D1-Poule 2 Rugby
153 PERPIGNAN NARBONNE 20-0 8835 2005 Division 1 Rugby
154 PERPIGNAN GRENOBLE 20-13 8684 2004 D1-Poule 2 Rugby
155 PERPIGNAN MONT-DE-MARSAN 15-6 8242 2013 Division 1 Rugby
156 PERPIGNAN GRENOBLE 38-14 8235 2003 D1-Poule 2 Rugby
157 PERPIGNAN BEZIERS 22-6 8131 2003 D1-Poule 2 Rugby
158 PERPIGNAN TOULOUSE 50-6 7889 2008 Division 1 Rugby
159 PERPIGNAN PAU 24-12 7470 2003 D1-Poule 2 Rugby
160 PERPIGNAN STRASBOURG 0-0 7356 1992 Division 2 Groupe B Football
161 PERPIGNAN COLOMIERS 32-3 7247 2003 D1-Poule 2 Rugby
162 PERPIGNAN GLOUCESTER 18-36 7235 2014 Coupe d'europe de rugby Poule 6 Rugby
163 PERPIGNAN MONT-DE-MARSAN 50-6 7053 2003 D1-Poule 2 Rugby
164 PERPIGNAN CANNES 0-1 6756 1993 Division 2 Groupe A Football
165 PERPIGNAN BORDEAUX 2-3 6200 1992 Division 2 Groupe B Football
166 PERPIGNAN RODEZ 1-1 6061 1992 Division 2 Groupe B Football
167 PERPIGNAN MULHOUSE 1-3 6000 1992 Division 2 Groupe B Football
168 PERPIGNAN SETE 0-3 6000 1943 D1-S Football
169 PERPIGNAN RC PARIS 1-0 5889 1954 Division 2 Football
170 PERPIGNAN ANNECY 0-0 5836 1992 Division 2 Groupe B Football
171 PERPIGNAN MONACO 2-0 5795 1953 Division 2 Football
172 PERPIGNAN NARBONNE 33-0 5785 2006 Division 1 Rugby
173 PERPIGNAN GRENOBLE 2-1 5695 1953 Division 2 Football
174 PERPIGNAN ISTRES 0-0 5668 1992 Division 2 Groupe B Football
175 PERPIGNAN BESANCON 2-2 5431 1953 Division 2 Football
176 PERPIGNAN VALENCIENNES 4-0 5225 1953 Division 2 Football
177 PERPIGNAN TROYES 2-2 4926 1953 Division 2 Football
178 PERPIGNAN CLERMONT 21-27 4869 2002 D1-Poule 2 Rugby
179 PERPIGNAN CLERMONT 29-21 4859 2002 D1-Poule 2 Rugby
180 PERPIGNAN SEDAN 0-2 4838 1954 Division 2 Football
181 PERPIGNAN LILLE 1-1 4612 1957 Division 2 Football
182 PERPIGNAN SOCHAUX 0-0 4585 1997 Division 2 Football
183 PERPIGNAN TROYES 2-1 4563 1954 Division 2 Football
184 PERPIGNAN TOULOUSE 3-5 4544 1953 Division 2 Football
185 PERPIGNAN LYON 3-0 4500 1953 Division 2 Football
186 PERPIGNAN TOULOUSE 0-1 4220 1997 Division 2 Football
187 PERPIGNAN C.A PARIS 2-1 4187 1953 Division 2 Football
188 PERPIGNAN ROUEN 2-0 4133 1953 Division 2 Football
189 PERPIGNAN LE HAVRE 0-0 3970 1959 Division 2 Football
190 PERPIGNAN BEGLES-BORDEAUX 44-26 3791 2002 D1-Poule 2 Rugby
191 PERPIGNAN BEZIERS 27-24 3734 2002 D1-Poule 2 Rugby
192 PERPIGNAN BASTIA 2-1 3722 1992 Division 2 Groupe B Football
193 PERPIGNAN ST-ETIENNE 1-0 3710 1997 Division 2 Football
194 PERPIGNAN SETE 0-0 3625 1957 Division 2 Football
195 PERPIGNAN CASTRES 40-27 3537 2002 D1-Poule 2 Rugby
196 PERPIGNAN NARBONNE 39-25 3502 2002 D1-Poule 2 Rugby
197 PERPIGNAN VIADANA 46-27 3500 2003 Coupe d'europe de rugby Poule Rugby
198 PERPIGNAN SEDAN 1-0 3500 1995 Division 2 Football
199 PERPIGNAN MARSEILLE 2-2 3500 1943 D1-S Football
200 PERPIGNAN MARTIGUES 0-2 3500 1993 Division 2 Groupe A Football
201 PERPIGNAN ALES 0-0 3429 1957 Division 2 Football
202 PERPIGNAN NANTES 3-1 3407 1954 Division 2 Football
203 PERPIGNAN ANGERS 1-1 3395 1955 Division 2 Football
204 PERPIGNAN BOURGOIN 34-10 3366 2002 D1-Poule 2 Rugby
205 PERPIGNAN CHATEAUROUX 0-0 3344 1997 Division 2 Football
206 PERPIGNAN STRASBOURG 4-3 3303 1958 Division 2 Football
207 PERPIGNAN STRASBOURG 1-1 3284 1953 Division 2 Football
208 PERPIGNAN BORDEAUX 1-0 3234 1958 Division 2 Football
209 PERPIGNAN GUEUGNON 0-0 3231 1992 Division 2 Groupe B Football
210 PERPIGNAN BEZIERS 0-1 3204 1957 Division 2 Football
211 PERPIGNAN NANTES 3-4 3157 1955 Division 2 Football
212 PERPIGNAN GAZELEC AJACCIO 1-2 3116 1992 Division 2 Groupe B Football
213 PERPIGNAN SAINT-SEURIN 1-0 3108 1992 Division 2 Groupe B Football
214 PERPIGNAN NANTES 3-1 3045 1957 Division 2 Football
215 PERPIGNAN AGEN 30-16 3042 2002 D1-Poule 2 Rugby
216 PERPIGNAN RED STAR 7-0 3016 1953 Division 2 Football
217 PERPIGNAN BEAUVAIS 0-0 3013 1997 Division 2 Football
218 PERPIGNAN NANCY 2-1 3000 1996 Division 2 Football
219 PERPIGNAN SAINT-QUENTIN 2-1 3000 1992 Division 2 Groupe B Football
220 PERPIGNAN GRENOBLE 4-3 2998 1958 Division 2 Football
221 PERPIGNAN TOULOUSE 36-34 2986 2002 D1-Poule 2 Rugby
222 PERPIGNAN AIX-EN-PROVENCE 1-0 2974 1954 Division 2 Football
223 PERPIGNAN LIMOGES 0-3 2964 1958 Division 2 Football
224 PERPIGNAN ROUEN 1-2 2939 1955 Division 2 Football
225 PERPIGNAN NANTES 1-3 2900 1953 Division 2 Football
226 PERPIGNAN BEZIERS 0-2 2884 1953 Division 2 Football
227 PERPIGNAN GRENOBLE 1-1 2860 1957 Division 2 Football
228 PERPIGNAN TOULON 1-0 2804 1957 Division 2 Football
229 PERPIGNAN TOULON 2-2 2750 1953 Division 2 Football
230 PERPIGNAN BORDEAUX 0-4 2738 1957 Division 2 Football
231 PERPIGNAN FC NANCY 0-1 2732 1958 Division 2 Football
232 PERPIGNAN BEAUVAIS 3-3 2700 1995 Division 2 Football
233 PERPIGNAN RODEZ 4-1 2700 1993 Division 2 Groupe A Football
234 PERPIGNAN LE HAVRE 0-1 2685 1957 Division 2 Football
235 PERPIGNAN LAVAL 0-4 2682 1997 Division 2 Football
236 PERPIGNAN NANTES 2-0 2653 1958 Division 2 Football
237 PERPIGNAN NIMES 2-0 2631 1995 Division 2 Football
238 PERPIGNAN LOUHANS 4-0 2595 1997 Division 2 Football
239 PERPIGNAN CANNES 2-2 2590 1958 Division 2 Football
240 PERPIGNAN CANNES 1-1 2581 1953 Division 2 Football
241 PERPIGNAN CANNES 2-1 2569 1954 Division 2 Football
242 PERPIGNAN GUINGAMP 1-1 2500 1995 Division 2 Football
243 PERPIGNAN MULHOUSE 1-1 2500 1993 Division 2 Groupe A Football
244 PERPIGNAN GAZELEC AJACCIO 1-0 2500 1993 Division 2 Groupe A Football
245 PERPIGNAN CHATEAUROUX 1-0 2500 1992 Division 2 Groupe B Football
246 PERPIGNAN CORT ROUBAIX 3-1 2491 1957 Division 2 Football
247 PERPIGNAN MARTIGUES 2-1 2485 1997 Division 2 Football
248 PERPIGNAN TOULON 1-1 2465 1997 Division 2 Football
249 PERPIGNAN STADE FRANCAIS 4-0 2465 1958 Division 2 Football
250 PERPIGNAN TOULOUSE 1-3 2440 1995 Division 2 Football
251 PERPIGNAN GRENOBLE 1-0 2433 1992 Division 2 Groupe B Football
252 PERPIGNAN FORBACH 0-2 2422 1959 Division 2 Football
253 PERPIGNAN LE MANS 0-1 2419 1996 Division 2 Football
254 PERPIGNAN ALES 3-2 2400 1996 Division 2 Football
255 PERPIGNAN ALES 3-1 2372 1956 Division 2 Football
256 PERPIGNAN RED STAR 2-1 2363 1957 Division 2 Football
257 PERPIGNAN SEDAN 0-1 2313 1955 Division 2 Football
258 PERPIGNAN LYON 2-3 2311 1954 Division 2 Football
259 PERPIGNAN NIORT 1-0 2302 1996 Division 2 Football
260 PERPIGNAN FORBACH 0-2 2271 1958 Division 2 Football
261 PERPIGNAN TROYES 1-0 2261 1958 Division 2 Football
262 PERPIGNAN VALENCE 2-0 2200 1993 Division 2 Groupe A Football
263 PERPIGNAN RED STAR 2-2 2196 1997 Division 2 Football
264 PERPIGNAN AIX-EN-PROVENCE 2-0 2194 1957 Division 2 Football
265 PERPIGNAN CHARLEVILLE 0-0 2178 1996 Division 2 Football
266 PERPIGNAN ROUEN 3-2 2159 1954 Division 2 Football
267 PERPIGNAN STADE FRANCAIS 1-1 2152 1959 Division 2 Football
268 PERPIGNAN GUEUGNON 2-2 2145 1995 Division 2 Football
269 PERPIGNAN CORT ROUBAIX 0-0 2126 1956 Division 2 Football
270 PERPIGNAN CAEN 1-0 2121 1996 Division 2 Football
271 PERPIGNAN NIORT 3-0 2116 1997 Division 2 Football
272 PERPIGNAN CHATEAUROUX 1-0 2109 1996 Division 2 Football
273 PERPIGNAN CORT ROUBAIX 1-2 2107 1959 Division 2 Football
274 PERPIGNAN ALES 3-0 2080 1953 Division 2 Football
275 PERPIGNAN VALENCIENNES 0-1 2063 1956 Division 2 Football
276 PERPIGNAN SOCHAUX 2-4 2049 1996 Division 2 Football
277 PERPIGNAN RED STAR 3-1 2039 1958 Division 2 Football
278 PERPIGNAN RENNES 1-0 2034 1958 Division 2 Football
279 PERPIGNAN ALES 1-0 2032 1955 Division 2 Football
280 PERPIGNAN BESANCON 1-0 2027 1954 Division 2 Football
281 PERPIGNAN BESANCON 3-0 2006 1955 Division 2 Football
282 PERPIGNAN NANCY 1-1 2000 1993 Division 2 Groupe A Football
283 PERPIGNAN METZ 0-0 1982 1959 Division 2 Football
284 PERPIGNAN STADE FRANCAIS 0-0 1974 1955 Division 2 Football
285 PERPIGNAN MULHOUSE 3-0 1970 1997 Division 2 Football
286 PERPIGNAN NANTES 5-0 1969 1956 Division 2 Football
287 PERPIGNAN ANGERS 0-2 1960 1996 Division 2 Football
288 PERPIGNAN VALENCIENNES 2-0 1960 1954 Division 2 Football
289 PERPIGNAN ROUEN 0-0 1940 1956 Division 2 Football
290 PERPIGNAN TOULON 2-0 1938 1959 Division 2 Football
291 PERPIGNAN RENNES 4-3 1936 1954 Division 2 Football
292 PERPIGNAN TOULON 3-1 1933 1955 Division 2 Football
293 PERPIGNAN C.A PARIS 0-0 1917 1957 Division 2 Football
294 PERPIGNAN BEZIERS 0-3 1913 1956 Division 2 Football
295 PERPIGNAN TOULOUSE 0-1 1910 1996 Division 2 Football
296 PERPIGNAN SETE 1-0 1903 1959 Division 2 Football
297 PERPIGNAN LAVAL 0-0 1900 1995 Division 2 Football
298 PERPIGNAN SEDAN 1-1 1900 1993 Division 2 Groupe A Football
299 PERPIGNAN EPINAL 2-0 1889 1997 Division 2 Football
300 PERPIGNAN MONTPELLIER 1-2 1876 1957 Division 2 Football

Chargement...