Records de spectateurs Stade du Selery

Stade ▼
Colomiers — Stade du Selery
Ordre Equipe 1 Equipe 2 Score Affluence Année Compétition Sport
1 COLOMIERS TOULOUSE 21-14 12411 2001 D1-Poule 2 Rugby
2 COLOMIERS TOULOUSE 27-17 9000 1999 D1-Poule 3 Rugby
3 COLOMIERS MUNSTER 23-9 8000 1999 Coupe d'europe de rugby 1/4 f Rugby
4 COLOMIERS SARACENS 19-16 8000 2000 Coupe d'europe de rugby Groupe 4 Rugby
5 COLOMIERS AGEN 16-21 8000 2010 Division 2 Rugby
6 COLOMIERS TOULOUSE 18-38 7435 2003 D1-Poule 2 Rugby
7 COLOMIERS SARACENS 19-30 7000 2003 Bouclier europeen 2e tour Rugby
8 COLOMIERS STADE FRANCAIS 15-22 6687 2004 D1-Poule 1 Rugby
9 COLOMIERS AGEN 31-18 6224 2004 D1-Poule 1 Rugby
10 COLOMIERS GLOUCESTER 30-19 6000 2001 Coupe d'europe de rugby Groupe 5 Rugby
11 CASTRES LONDON IRISH 40-30 5800 2000 Bouclier europeen 1/2 f Rugby
12 COLOMIERS MONTAUBAN 18-10 5500 2012 POF1 1/4 f Rugby
13 COLOMIERS RACING PARIS 13-21 5181 2007 Division 2 Rugby
14 COLOMIERS TREVISSE 41-7 5000 1999 Coupe d'europe de rugby Groupe D Rugby
15 COLOMIERS ALBI 19-20 5000 2011 Division 2 Rugby
16 COLOMIERS CARCASSONNE 35-15 5000 2011 Division 2 Rugby
17 COLOMIERS LYON OU 19-19 5000 2013 Division 2 Rugby
18 COLOMIERS BRIVE 16-18 5000 2013 Division 2 Rugby
19 COLOMIERS PERPIGNAN 14-9 4844 2003 D1-Poule 2 Rugby
20 COLOMIERS LA ROCHELLE 15-29 4821 2009 Division 2 Rugby
21 COLOMIERS CLERMONT 16-13 4783 2004 D1-Poule 1 Rugby
22 COLOMIERS ALBI 31-37 4705 2009 Division 2 Rugby
23 COLOMIERS AGEN 9-35 4679 2003 D1-Poule 2 Rugby
24 COLOMIERS MONT-DE-MARSAN 24-14 4549 2006 Division 2 Rugby
25 COLOMIERS STADE FRANCAIS 19-13 4500 1998 Bouclier europeen 1/2 f Rugby
26 COLOMIERS VALENCE D'AGEN 25-19 4500 2012 POF1 1/2 f Rugby
27 COLOMIERS BATH 25-32 4500 2004 Bouclier europeen 2e tour Rugby
28 COLOMIERS AUCH 15-31 4423 2007 Division 2 Rugby
29 COLOMIERS TARBES 12-22 4378 2007 Division 2 Rugby
30 COLOMIERS AGEN 19-28 4350 2009 Division 2 Rugby
31 COLOMIERS RACING PARIS 19-27 4323 2009 Division 2 Rugby
32 COLOMIERS AUCH 24-15 4322 2009 Division 2 Rugby
33 COLOMIERS BEZIERS 38-17 4262 2009 Division 2 Rugby
34 COLOMIERS BEZIERS 43-15 4129 2006 Division 2 Rugby
35 COLOMIERS MONTAUBAN 22-17 4073 2006 Division 2 Rugby
36 COLOMIERS NARBONNE 29-12 4019 2003 D1-Poule 2 Rugby
37 COLOMIERS PONTYPRIDD 35-21 4000 1999 Coupe d'europe de rugby Groupe D Rugby
38 COLOMIERS LA ROCHELLE 19-13 4000 2010 Division 2 Rugby
39 COLOMIERS AUCH 12-6 4000 2011 Division 2 Rugby
40 COLOMIERS PAU 23-12 4000 2013 Division 2 Rugby
41 COLOMIERS MASSY 55-27 4000 2013 Division 2 Rugby
42 COLOMIERS PAU 12-18 4000 2002 Bouclier europeen Poule 2 Rugby
43 COLOMIERS LA ROCHELLE 37-5 3974 2006 Division 2 Rugby
44 COLOMIERS AURILLAC 15-30 3969 2009 Division 2 Rugby
45 COLOMIERS BRIVE 18-19 3952 2004 D1-Poule 1 Rugby
46 COLOMIERS BEZIERS 23-16 3949 2003 D1-Poule 2 Rugby
47 COLOMIERS ALBI 12-23 3931 2006 Division 2 Rugby
48 COLOMIERS AURILLAC 20-15 3927 2006 Division 2 Rugby
49 COLOMIERS AUCH 23-16 3802 2006 Division 2 Rugby
50 COLOMIERS DAX 19-13 3800 2010 Division 2 Rugby
51 COLOMIERS PAU 32-21 3797 2004 D1-Poule 1 Rugby
52 COLOMIERS NARBONNE 15-15 3779 2009 Division 2 Rugby
53 COLOMIERS GRENOBLE 12-6 3771 2009 Division 2 Rugby
54 COLOMIERS GAILLAC 14-20 3748 2007 Division 2 Rugby
55 COLOMIERS TOULOUSE 27-20 3741 2002 D1-Poule 1 Rugby
56 COLOMIERS CASTRES 6-12 3665 2004 D1-Poule 1 Rugby
57 COLOMIERS OYONNAX 24-16 3617 2009 Division 2 Rugby
58 COLOMIERS TARBES 20-16 3591 2009 Division 2 Rugby
59 COLOMIERS BEGLES-BORDEAUX 44-16 3574 2009 Division 2 Rugby
60 COLOMIERS OYONNAX 30-16 3553 2007 Division 2 Rugby
61 COLOMIERS PAU 18-13 3533 2009 Division 2 Rugby
62 COLOMIERS PAU 26-15 3521 2007 Division 2 Rugby
63 COLOMIERS TARBES 16-14 3500 2010 Division 2 Rugby
64 COLOMIERS SAINT-ETIENNE 23-23 3500 2011 Division 2 Rugby
65 COLOMIERS NARBONNE 19-24 3500 2011 Division 2 Rugby
66 COLOMIERS NARBONNE 29-25 3500 2013 Division 2 Rugby
67 COLOMIERS LA ROCHELLE 25-30 3500 2013 Division 2 Rugby
68 COLOMIERS OYONNAX 25-13 3500 2013 Division 2 Rugby
69 COLOMIERS TOULON 25-23 3484 2007 Division 2 Rugby
70 COLOMIERS MONT-DE-MARSAN 33-28 3477 2003 D1-Poule 2 Rugby
71 COLOMIERS TYROSSE 27-21 3458 2006 Division 2 Rugby
72 COLOMIERS PAU 12-6 3440 2003 D1-Poule 2 Rugby
73 COLOMIERS BOURGOIN 12-22 3427 2004 D1-Poule 1 Rugby
74 COLOMIERS LYON OU 20-6 3397 2009 Division 2 Rugby
75 COLOMIERS DAX 15-12 3333 2006 Division 2 Rugby
76 COLOMIERS TARBES 19-16 3263 2006 Division 2 Rugby
77 COLOMIERS PADOUE 45-6 3200 2002 Bouclier europeen Poule 2 Rugby
78 COLOMIERS OLYMPUS MADRID 80-13 3100 2002 Bouclier europeen Poule 2 Rugby
79 COLOMIERS DAX 24-18 3094 2007 Division 2 Rugby
80 COLOMIERS BEZIERS 25-17 3034 2007 Division 2 Rugby
81 COLOMIERS GRENOBLE 22-17 3028 2007 Division 2 Rugby
82 COLOMIERS LIMOGES 9-18 3026 2007 Division 2 Rugby
83 COLOMIERS ROMA 55-21 3000 2001 Coupe d'europe de rugby Groupe 5 Rugby
84 COLOMIERS GLASGOW 34-16 3000 1999 Coupe d'europe de rugby Groupe D Rugby
85 COLOMIERS LYON OU 12-12 3000 2010 Division 2 Rugby
86 COLOMIERS MONT-DE-MARSAN 16-12 3000 2011 Division 2 Rugby
87 COLOMIERS PAU 33-19 3000 2011 Division 2 Rugby
88 COLOMIERS TARBES 13-12 3000 2011 Division 2 Rugby
89 COLOMIERS BEGLES-BORDEAUX 15-19 3000 2011 Division 2 Rugby
90 COLOMIERS LYON OU 22-19 3000 2011 Division 2 Rugby
91 COLOMIERS AURILLAC 22-29 3000 2013 Division 2 Rugby
92 COLOMIERS AUCH 9-3 3000 2013 Division 2 Rugby
93 COLOMIERS ALBI 17-6 3000 2013 Division 2 Rugby
94 COLOMIERS DAX 22-15 3000 2013 Division 2 Rugby
95 COLOMIERS BEGLES-BORDEAUX 33-17 2980 2007 Division 2 Rugby
96 COLOMIERS RACING PARIS 13-19 2966 2006 Division 2 Rugby
97 COLOMIERS MONT-DE-MARSAN 23-19 2923 2007 Division 2 Rugby
98 COLOMIERS LA ROCHELLE 21-23 2912 2007 Division 2 Rugby
99 COLOMIERS OYONNAX 26-18 2802 2006 Division 2 Rugby
100 COLOMIERS BEGLES-BORDEAUX 14-13 2783 2006 Division 2 Rugby
101 COLOMIERS AIX 9-16 2782 2006 Division 2 Rugby
102 COLOMIERS LYON OU 9-22 2681 2007 Division 2 Rugby
103 COLOMIERS LANNEMEZAN 17-13 2500 2010 Division 2 Rugby
104 COLOMIERS NARBONNE 35-13 2500 2010 Division 2 Rugby
105 COLOMIERS GRENOBLE 10-10 2500 2010 Division 2 Rugby
106 COLOMIERS AURILLAC 13-9 2500 2010 Division 2 Rugby
107 COLOMIERS OYONNAX 12-13 2500 2010 Division 2 Rugby
108 COLOMIERS AURILLAC 6-19 2500 2011 Division 2 Rugby
109 COLOMIERS AIX 28-9 2500 2013 Division 2 Rugby
110 COLOMIERS BEZIERS 28-24 2500 2013 Division 2 Rugby
111 COLOMIERS CARCASSONNE 22-19 2500 2013 Division 2 Rugby
112 COLOMIERS PADOUE 37-12 2500 2004 Bouclier europeen 1er tour Rugby
113 COLOMIERS L'AQUILA 75-5 2500 2003 Bouclier europeen 1er tour Rugby
114 COLOMIERS LYON OU 15-3 2410 2006 Division 2 Rugby
115 COLOMIERS MONT-DE-MARSAN 10-15 2300 2010 Division 2 Rugby
116 COLOMIERS AIX 12-18 2200 2011 Division 2 Rugby
117 COLOMIERS BOURG-EN-BRESSE 13-3 2200 2009 Division 2 Rugby
118 COLOMIERS MONTAUBAN 23-18 2162 2002 D1-Poule 1 Rugby
119 COLOMIERS LLANELLI 6-19 2000 2001 Coupe d'europe de rugby Groupe 5 Rugby
120 COLOMIERS AIX 13-13 2000 2010 Division 2 Rugby
121 COLOMIERS AUCH 6-9 2000 2010 Division 2 Rugby
122 COLOMIERS BEGLES-BORDEAUX 20-22 2000 2010 Division 2 Rugby
123 COLOMIERS PAU 12-29 2000 2010 Division 2 Rugby
124 COLOMIERS DAX 12-9 2000 2011 Division 2 Rugby
125 COLOMIERS OYONNAX 20-13 2000 2011 Division 2 Rugby
126 COLOMIERS TARBES 34-6 2000 2013 Division 2 Rugby
127 COLOMIERS STADE FRANCAIS 24-17 1981 2002 D1-Poule 1 Rugby
128 COLOMIERS GRENOBLE 22-22 1600 2011 Division 2 Rugby
129 COLOMIERS BEZIERS 28-24 1523 2002 D1-Poule 1 Rugby
130 COLOMIERS BIARRITZ 12-11 1224 2002 D1-Poule 1 Rugby
131 COLOMIERS LA ROCHELLE 15-21 695 2002 D1-Poule 1 Rugby
132 COLOMIERS DAX 35-9 324 2002 D1-Poule 1 Rugby
133 COLOMIERS TOULON 6-3 0 1990 Play Off Championnat Rugby 1/8 f Rugby
134 COLOMIERS CLERMONT 15-15 0 2003 D1-2P Rugby
135 COLOMIERS MONTAUBAN 32-21 0 2003 D1-2P Rugby
136 COLOMIERS BEGLES-BORDEAUX 22-18 0 2003 D1-2P Rugby
137 COLOMIERS CASTRES 39-20 0 2003 D1-2P Rugby
138 COLOMIERS GRENOBLE 25-16 0 2004 D1-2P Rugby
139 COLOMIERS MONTAUBAN 9-9 0 2004 D1-2P Rugby
140 COLOMIERS MONTPELLIER 25-32 0 2004 D1-2P Rugby
141 COLOMIERS NARBONNE 70-19 0 2004 D1-2P Rugby
142 COLOMIERS PAU 34-14 0 2002 D1-2P Rugby
143 COLOMIERS NARBONNE 22-6 0 2002 D1-2P Rugby
144 COLOMIERS BEGLES-BORDEAUX 15-16 0 2002 D1-2P Rugby
145 COLOMIERS CASTRES 15-15 0 2002 D1-2P Rugby
146 COLOMIERS CLERMONT 23-13 0 1998 Bouclier europeen 1/4 f Rugby
147 COLOMIERS NARBONNE 14-8 0 1999 Play Off Championnat Rugby Poule 2 Rugby
148 STADE FRANCAIS PERPIGNAN 25-15 0 2000 Play Off Championnat Rugby 1/4 f Rugby
149 COLOMIERS LA ROCHELLE 36-9 0 1990 D1-Poule 1 Rugby
150 COLOMIERS BLAGNAC 15-13 0 1990 D1-Poule 1 Rugby
151 COLOMIERS GRENOBLE 9-18 0 1990 D1-Poule 1 Rugby
152 COLOMIERS DAX 6-27 0 1990 D1-Poule 1 Rugby
153 COLOMIERS CHALON 44-9 0 1990 D1-Poule 1 Rugby
154 COLOMIERS AUCH 32-18 0 1990 D1-Poule 1 Rugby
155 COLOMIERS PARIS UNIVERSITE CLUB 28-10 0 1990 D1-Poule 1 Rugby
156 COLOMIERS LA ROCHELLE 26-12 0 1998 D1-Poule 1 Rugby
157 COLOMIERS NARBONNE 28-20 0 1998 D1-Poule 1 Rugby
158 COLOMIERS TOULOUSE 22-24 0 1998 D1-Poule 1 Rugby
159 COLOMIERS BEZIERS 34-17 0 1998 D1-Poule 1 Rugby
160 COLOMIERS BIARRITZ 28-8 0 1998 D1-Poule 1 Rugby
161 COLOMIERS BRIVE 21-21 0 1998 D1-Poule 1 Rugby
162 COLOMIERS DAX 52-26 0 1998 D1-Poule 1 Rugby
163 COLOMIERS CLERMONT 55-12 0 1998 D1-Poule 1 Rugby
164 COLOMIERS NICE 56-10 0 1998 D1-Poule 1 Rugby
165 COLOMIERS BEGLES-BORDEAUX 16-16 0 1991 D1-Poule 3 Rugby
166 COLOMIERS BRIVE 17-13 0 1991 D1-Poule 3 Rugby
167 COLOMIERS NIMES 15-12 0 1991 D1-Poule 3 Rugby
168 COLOMIERS RODEZ 13-12 0 1991 D1-Poule 3 Rugby
169 COLOMIERS BERGERAC 37-9 0 1991 D1-Poule 3 Rugby
170 COLOMIERS MONTAUBAN 36-12 0 1991 D1-Poule 3 Rugby
171 COLOMIERS PERPIGNAN 18-9 0 1991 D1-Poule 3 Rugby
172 COLOMIERS BAYONNE 23-15 0 1992 D1-Poule 4 Rugby
173 COLOMIERS MONTPELLIER 19-9 0 1992 D1-Poule 4 Rugby
174 COLOMIERS RACING PARIS 9-15 0 1992 D1-Poule 4 Rugby
175 COLOMIERS CHALON 10-0 0 1992 D1-Poule 4 Rugby
176 COLOMIERS NARBONNE 16-12 0 1992 D1-Poule 4 Rugby
177 COLOMIERS TOULON 29-15 0 1992 D1-Poule 4 Rugby
178 COLOMIERS GRAULHET 16-10 0 1992 D1-Poule 4 Rugby
179 COLOMIERS RODEZ 55-16 0 1992 D1-Poule 4 Rugby
180 COLOMIERS ROMANS 34-12 0 1992 D1-Poule 4 Rugby
181 COLOMIERS VALENCE-D-AGEN 60-23 0 1993 D1-Poule 4 Rugby
182 COLOMIERS BRIVE 21-10 0 1993 D1-Poule 4 Rugby
183 COLOMIERS CASTRES 23-12 0 1993 D1-Poule 4 Rugby
184 COLOMIERS LE CREUSOT 41-10 0 1993 D1-Poule 4 Rugby
185 COLOMIERS MONTPELLIER 13-3 0 1993 D1-Poule 4 Rugby
186 COLOMIERS MONT-DE-MARSAN 50-15 0 1993 D1-Poule 4 Rugby
187 COLOMIERS PERPIGNAN 12-9 0 1993 D1-Poule 4 Rugby
188 COLOMIERS BIARRITZ 30-11 0 1993 Play Off Championnat Rugby Poule 1 Rugby
189 COLOMIERS BRIVE 37-20 0 1993 Play Off Championnat Rugby Poule 1 Rugby
190 COLOMIERS PERPIGNAN 9-12 0 1993 Play Off Championnat Rugby Poule 1 Rugby
191 COLOMIERS BEZIERS 24-18 0 1994 D1-Poule 4 Rugby
192 COLOMIERS LYON OU 47-13 0 1994 D1-Poule 4 Rugby
193 COLOMIERS MONTPELLIER 35-9 0 1994 D1-Poule 4 Rugby
194 COLOMIERS RACING PARIS 12-16 0 1994 D1-Poule 4 Rugby
195 COLOMIERS TOULON 6-3 0 1994 D1-Poule 4 Rugby
196 COLOMIERS STADE BORDELAIS 19-17 0 1994 D1-Poule 4 Rugby
197 COLOMIERS PERPIGNAN 26-12 0 1994 D1-Poule 4 Rugby
198 COLOMIERS BEGLES-BORDEAUX 14-9 0 1994 Play Off Championnat Rugby Poule 1 Rugby
199 COLOMIERS NARBONNE 12-11 0 1994 Play Off Championnat Rugby Poule 1 Rugby
200 COLOMIERS TOULOUSE 12-32 0 1994 Play Off Championnat Rugby Poule 1 Rugby
201 COLOMIERS BAYONNE 15-9 0 1995 D1-Poule 4 Rugby
202 COLOMIERS GRENOBLE 18-6 0 1995 D1-Poule 4 Rugby
203 COLOMIERS RUMILLY 59-9 0 1995 D1-Poule 4 Rugby
204 COLOMIERS TOULON 14-7 0 1995 D1-Poule 4 Rugby
205 COLOMIERS STADE BORDELAIS 19-20 0 1995 D1-Poule 4 Rugby
206 COLOMIERS DIJON 63-29 0 1995 D1-Poule 4 Rugby
207 COLOMIERS TYROSSE 54-6 0 1995 D1-Poule 4 Rugby
208 COLOMIERS BEGLES-BORDEAUX 13-27 0 1995 Play Off Championnat Rugby Poule 1 Rugby
209 COLOMIERS RACING PARIS 60-20 0 1995 Play Off Championnat Rugby Poule 1 Rugby
210 COLOMIERS PERPIGNAN 12-26 0 1995 Play Off Championnat Rugby Poule 1 Rugby
211 COLOMIERS CLERMONT 23-20 0 1996 D1-Poule 2 Rugby
212 COLOMIERS BEGLES-BORDEAUX 18-15 0 1996 D1-Poule 2 Rugby
213 COLOMIERS BRIVE 23-17 0 1996 D1-Poule 2 Rugby
214 COLOMIERS CASTRES 17-12 0 1996 D1-Poule 2 Rugby
215 COLOMIERS BOURGOIN 22-28 0 1996 D1-Poule 2 Rugby
216 COLOMIERS RUMILLY 73-10 0 1996 D1-Poule 2 Rugby
217 COLOMIERS MONTPELLIER 28-9 0 1996 D1-Poule 2 Rugby
218 COLOMIERS PAU 22-37 0 1996 D1-Poule 2 Rugby
219 COLOMIERS DAX 27-19 0 1996 D1-Poule 2 Rugby
220 COLOMIERS CLERMONT 33-11 0 1997 D1-Poule 2 Rugby
221 COLOMIERS BEGLES-BORDEAUX 28-22 0 1997 D1-Poule 2 Rugby
222 COLOMIERS BRIVE 26-30 0 1997 D1-Poule 2 Rugby
223 COLOMIERS PARIS UNIVERSITE CLUB 25-10 0 1997 D1-Poule 2 Rugby
224 COLOMIERS NARBONNE 12-13 0 1997 D1-Poule 2 Rugby
225 COLOMIERS TOULON 33-7 0 1997 D1-Poule 2 Rugby
226 COLOMIERS PAU 30-21 0 1997 D1-Poule 2 Rugby
227 COLOMIERS DIJON 51-6 0 1997 D1-Poule 2 Rugby
228 COLOMIERS PERPIGNAN 29-25 0 1997 D1-Poule 2 Rugby
229 COLOMIERS VALENCE-D-AGEN 37-3 0 1997 Play Off Championnat Rugby 1/16 f Rugby
230 COLOMIERS BRIVE 19-23 0 1999 D1-Poule 3 Rugby
231 COLOMIERS PERIGUEUX 18-3 0 1999 D1-Poule 3 Rugby
232 COLOMIERS GRENOBLE 24-25 0 1999 D1-Poule 3 Rugby
233 COLOMIERS RACING PARIS 35-22 0 1999 D1-Poule 3 Rugby
234 COLOMIERS PAU 24-22 0 1999 D1-Poule 3 Rugby
235 COLOMIERS LA ROCHELLE 40-22 0 1999 D1-Poule 3 Rugby
236 COLOMIERS PAU 30-28 0 1999 Play Off Championnat Rugby Poule 2 Rugby
237 COLOMIERS STADE FRANCAIS 30-28 0 1999 Play Off Championnat Rugby Poule 2 Rugby
238 COLOMIERS BRIVE 27-3 0 2000 D1-Poule 1 Rugby
239 COLOMIERS AUCH 12-12 0 2000 D1-Poule 1 Rugby
240 COLOMIERS GRENOBLE 26-13 0 2000 D1-Poule 1 Rugby
241 COLOMIERS NARBONNE 33-33 0 2000 D1-Poule 1 Rugby
242 COLOMIERS AURILLAC 41-8 0 2000 D1-Poule 1 Rugby
243 COLOMIERS STADE FRANCAIS 12-19 0 2000 D1-Poule 1 Rugby
244 COLOMIERS LA ROCHELLE 9-9 0 2000 D1-Poule 1 Rugby
245 COLOMIERS TOULOUSE 11-13 0 2000 D1-Poule 1 Rugby
246 COLOMIERS DAX 26-22 0 2000 D1-Poule 1 Rugby
247 COLOMIERS MONTAUBAN 36-13 0 2000 D1-Poule 1 Rugby
248 COLOMIERS PERPIGNAN 23-17 0 2000 D1-Poule 1 Rugby
249 COLOMIERS RICHMOND 34-18 0 1998 Bouclier europeen Poule 5 Rugby
250 COLOMIERS GRENOBLE 60-10 0 1998 Bouclier europeen Poule 5 Rugby
251 COLOMIERS BRIDGEND-PONTYPRIDD 69-20 0 1998 Bouclier europeen Poule 5 Rugby
252 COLOMIERS CLERMONT 30-10 0 2001 D1-Poule 2 Rugby
253 COLOMIERS NARBONNE 27-19 0 2001 D1-Poule 2 Rugby
254 COLOMIERS AUCH 22-13 0 2001 D1-Poule 2 Rugby
255 COLOMIERS LA ROCHELLE 38-20 0 2001 D1-Poule 2 Rugby
256 COLOMIERS GRENOBLE 31-22 0 2001 D1-Poule 2 Rugby
257 COLOMIERS BIARRITZ 35-23 0 2001 D1-Poule 2 Rugby
258 COLOMIERS BRIVE 12-14 0 2001 D1-Poule 2 Rugby
259 COLOMIERS DAX 45-27 0 2001 D1-Poule 2 Rugby
260 COLOMIERS AURILLAC 28-30 0 2001 D1-Poule 2 Rugby

✕
Chargement...