Records de spectateurs stade Amedee Domenech

Stade ▼
Brive — stade Amedee Domenech
Ordre Equipe 1 Equipe 2 Score Affluence Année Compétition Sport
1 BRIVE TOULOUSE 25-21 18000 1999 D1-Poule 3 Rugby
2 CLERMONT AGEN 13-12 17389 1985 Play Off Championnat Rugby 1/4 f Rugby
3 FRANCE XV A NOUVELLE ZELANDE 24-27 17000 1990 Match Amical Rugby
4 BRIVE MARSEILLE 0-0 16000 1994 Coupe de France 1/32 f Football
5 LOURDES CLERMONT 12-0 16000 1948 Play Off Championnat Rugby 1/2 f Rugby
6 LA ROCHELLE LYON OU 32-26 15000 2010 POD2 Finale Rugby
7 BRIVE TOULOUSE 15-12 14868 2008 Division 1 Rugby
8 BRIVE TOULOUSE 10-42 14066 2009 Division 1 Rugby
9 BRIVE LLANELLI 35-14 14000 1997 Coupe d'europe de rugby 1/4 f Rugby
10 BRIVE CARDIFF BLUES 26-13 14000 1997 Coupe d'europe de rugby 1/2 f Rugby
11 BRIVE AURILLAC 30-14 14000 2013 POD2 1/2 f Rugby
12 BRIVE TOULON 23-26 13847 2010 Division 1 Rugby
13 BRIVE BAYONNE 6-9 13771 2007 Division 1 Rugby
14 TOULOUSE CLERMONT 6-12 13570 1979 Play Off Championnat Rugby 1/4 f Rugby
15 BRIVE PARIS-SG 1-2 13526 2004 Coupe de France 1/4 F Football
16 BRIVE AUXERRE 1-0 13222 2004 Coupe de France 1/8 F Football
17 BRIVE CLERMONT 6-9 13125 2012 Division 1 Rugby
18 BRIVE CLERMONT 9-11 13072 2008 Division 1 Rugby
19 BRIVE PONTYPRIDD 25-20 13000 1998 Coupe d'europe de rugby Poule Rugby
20 BRIVE TOULOUSE 9-9 12894 2012 Division 1 Rugby
21 BRIVE TOULOUSE 9-24 12747 2007 Division 1 Rugby
22 BRIVE TOULOUSE 16-16 12626 2011 Division 1 Rugby
23 BRIVE CLERMONT 28-12 12448 2005 Division 1 Rugby
24 BRIVE BASTIA 1-3 12000 1982 Coupe de France 1/16 f Football
25 BRIVE PERPIGNAN 22-22 11978 2007 Division 1 Rugby
26 BRIVE TOULON 21-16 11915 2006 Division 1 Rugby
27 BRIVE CLERMONT 24-13 11728 1988 Play Off Championnat Rugby 1/8 f Rugby
28 BRIVE CLERMONT 18-16 11708 2009 Division 1 Rugby
29 BRIVE CLERMONT 28-22 11704 2007 Division 1 Rugby
30 BRIVE LA ROCHELLE 26-9 11482 2011 Division 1 Rugby
31 BRIVE CLERMONT 29-14 11342 2006 Division 1 Rugby
32 BRIVE CLERMONT 9-9 11289 2010 Division 1 Rugby
33 BRIVE TOULOUSE 10-9 11218 2006 Division 1 Rugby
34 BRIVE RACING PARIS 18-23 11126 2011 Division 1 Rugby
35 BRIVE STADE FRANCAIS 26-11 11106 2009 Division 1 Rugby
36 BRIVE CLERMONT 8-10 11098 2004 D1-Poule 1 Rugby
37 BRIVE BIARRITZ 7-12 11027 2008 Division 1 Rugby
38 BRIVE AUCH 40-26 10931 2008 Division 1 Rugby
39 BRIVE CLERMONT 29-22 10892 2011 Division 1 Rugby
40 BRIVE LA ROCHELLE 31-10 10890 2013 Division 2 Rugby
41 BRIVE BEGLES-BORDEAUX 9-23 10793 2012 Division 1 Rugby
42 BRIVE BAYONNE 13-6 10762 2009 Division 1 Rugby
43 BRIVE MONTPELLIER 29-0 10714 2003 Division 2 Rugby
44 BRIVE TOULOUSE 27-21 10638 2010 Division 1 Rugby
45 BRIVE TOULOUSE 16-27 10636 2005 Division 1 Rugby
46 BRIVE BAYONNE 21-22 10552 2008 Division 1 Rugby
47 BRIVE PERPIGNAN 7-16 10347 2008 Division 1 Rugby
48 BRIVE BIARRITZ 19-15 10154 2009 Division 1 Rugby
49 BRIVE AGEN 19-13 10098 2007 Division 1 Rugby
50 BRIVE MONTPELLIER 30-9 10098 2010 Division 1 Rugby
51 BRIVE TOULON 14-9 10096 2012 Division 1 Rugby
52 FRANCE ROUMANIE 51-0 10000 1993 Match Amical Amical Rugby
53 BRIVE BORDEAUX 1-3 10000 1997 Coupe de France 1/32 f Football
54 STADE FRANCAIS TOULOUSE 39-3 10000 1998 Play Off Championnat Rugby 1/2 f Rugby
55 BRIVE MONTPELLIER 23-21 9942 2011 Division 1 Rugby
56 BRIVE BIARRITZ 21-27 9756 2011 Division 1 Rugby
57 BRIVE STADE FRANCAIS 26-14 9677 2010 Division 1 Rugby
58 BRIVE PERPIGNAN 26-11 9643 2011 Division 1 Rugby
59 BRIVE STADE FRANCAIS 6-21 9629 2007 Division 1 Rugby
60 BRIVE PERPIGNAN 15-18 9613 2009 Division 1 Rugby
61 BRIVE STADE FRANCAIS 26-10 9467 2011 Division 1 Rugby
62 BRIVE MONTPELLIER 25-16 9419 2007 Division 1 Rugby
63 BRIVE TOULON 27-9 9385 2011 Division 1 Rugby
64 BRIVE BOURGOIN 25-15 9360 2010 Division 1 Rugby
65 BRIVE STADE FRANCAIS 22-28 9294 2006 Division 1 Rugby
66 BRIVE AURILLAC 13-9 9292 2013 Division 2 Rugby
67 BRIVE MONTAUBAN 14-7 9289 2008 Division 1 Rugby
68 BRIVE MONTPELLIER 28-18 9272 2009 Division 1 Rugby
69 BRIVE AGEN 19-20 9233 2012 Division 1 Rugby
70 BRIVE DAX 30-0 9193 2008 Division 1 Rugby
71 BRIVE PERPIGNAN 20-6 9153 2005 Division 1 Rugby
72 BRIVE RACING PARIS 12-18 9145 2012 Division 1 Rugby
73 BRIVE OYONNAX 30-29 9126 2013 Division 2 Rugby
74 BRIVE STADE FRANCAIS 16-34 9020 2005 Division 1 Rugby
75 BRIVE NANCY 3-2 9000 2004 Coupe de France 1/16 F Football
76 BRIVE CASTRES 12-20 8919 2011 Division 1 Rugby
77 BRIVE STADE FRANCAIS 25-9 8910 2012 Division 1 Rugby
78 BRIVE CASTRES 26-13 8844 2008 Division 1 Rugby
79 BRIVE ALBI 39-6 8824 2010 Division 1 Rugby
80 BRIVE MONTAUBAN 11-16 8814 2007 Division 1 Rugby
81 BRIVE TOULON 19-9 8660 2009 Division 1 Rugby
82 BRIVE PERPIGNAN 14-42 8627 2006 Division 1 Rugby
83 BRIVE PERPIGNAN 29-9 8622 2010 Division 1 Rugby
84 BRIVE BIARRITZ 18-24 8605 2005 Division 1 Rugby
85 BRIVE BOURGOIN 20-12 8529 2009 Division 1 Rugby
86 BRIVE BIARRITZ 12-15 8507 2010 Division 1 Rugby
87 BRIVE BIARRITZ 32-7 8495 2012 Division 1 Rugby
88 BRIVE BOURGOIN 29-13 8488 2008 Division 1 Rugby
89 BRIVE NARBONNE 23-21 8487 2007 Division 1 Rugby
90 BRIVE RACING PARIS 10-18 8476 2010 Division 1 Rugby
91 BRIVE BAYONNE 30-10 8462 2012 Division 1 Rugby
92 BRIVE ALBI 25-6 8389 2008 Division 1 Rugby
93 BRIVE LYON OU 12-15 8384 2012 Division 1 Rugby
94 BRIVE CASTRES 13-15 8355 2012 Division 1 Rugby
95 BRIVE BAYONNE 18-26 8286 2011 Division 1 Rugby
96 BRIVE TOULOUSE 9-29 8275 2004 D1-Poule 2 Rugby
97 BRIVE CASTRES 11-9 8255 2010 Division 1 Rugby
98 BRIVE MONT-DE-MARSAN 53-11 8208 2009 Division 1 Rugby
99 BRIVE BAYONNE 19-14 8167 2010 Division 1 Rugby
100 BRIVE BOURGOIN 28-3 8077 2007 Division 1 Rugby
101 TOULOUSE LAVAL 2-0 8000 1988 Coupe de France 1/32 f Football
102 BRIVE MONTAUBAN 19-14 7996 2010 Division 1 Rugby
103 BRIVE MONTPELLIER 6-9 7899 2008 Division 1 Rugby
104 BRIVE CASTRES 16-16 7893 2009 Division 1 Rugby
105 BRIVE DAX 41-9 7893 2009 Division 1 Rugby
106 BRIVE MONTAUBAN 33-28 7892 2009 Division 1 Rugby
107 BRIVE BIARRITZ 8-15 7822 2006 Division 1 Rugby
108 BRIVE BIARRITZ 14-21 7817 2007 Division 1 Rugby
109 BRIVE CASTRES 23-18 7789 2006 Division 1 Rugby
110 BRIVE PAU 29-29 7764 2004 D1-Poule 1 Rugby
111 BRIVE AGEN 12-30 7690 2011 Division 1 Rugby
112 BRIVE CASTRES 22-15 7461 2007 Division 1 Rugby
113 BRIVE AGEN 18-16 7337 2006 Division 1 Rugby
114 BRIVE BOURGOIN 15-10 7249 2006 Division 1 Rugby
115 BRIVE LYON OU 19-19 7212 2013 Division 2 Rugby
116 BRIVE CASTRES 19-12 7096 2005 Division 1 Rugby
117 BRIVE MONTPELLIER 9-23 7085 2012 Division 1 Rugby
118 BRIVE BOURGOIN 50-6 7068 2011 Division 1 Rugby
119 BRIVE BAYONNE 19-19 6996 2006 Division 1 Rugby
120 BRIVE ALBI 6-3 6908 2007 Division 1 Rugby
121 BRIVE PERPIGNAN 17-9 6852 2012 Division 1 Rugby
122 BRIVE AUCH 37-11 6798 2003 Division 2 Rugby
123 BRIVE BOURGOIN 55-3 6793 2005 Division 1 Rugby
124 BRIVE TARBES 52-12 6689 2003 Division 2 Rugby
125 BRIVE BAYONNE 45-23 6636 2003 Division 2 Rugby
126 BRIVE DAX 27-6 6625 2003 Division 2 Rugby
127 BRIVE AGEN 8-6 6616 2005 Division 1 Rugby
128 BRIVE NARBONNE 12-10 6559 2006 Division 1 Rugby
129 BRIVE GRENOBLE 28-8 6460 2005 Division 1 Rugby
130 BRIVE COLOMIERS 48-13 6410 2004 D1-Poule 1 Rugby
131 BRIVE BAYONNE 17-3 6402 2005 Division 1 Rugby
132 BRIVE PAU 34-10 6283 2006 Division 1 Rugby
133 BRIVE BEZIERS 28-3 6250 2013 Division 2 Rugby
134 BRIVE STADE FRANCAIS 38-23 6213 2004 D1-Poule 1 Rugby
135 BRIVE MONTPELLIER 18-14 6100 2006 Division 1 Rugby
136 BRIVE MONTPELLIER 28-9 6054 2005 Division 1 Rugby
137 BRIVE SARACENS 31-16 6000 2005 Bouclier europeen 1/4 f Rugby
138 LIMOGES MAZAMET 9-3 6000 1950 Play Off Championnat Rugby 1/8 f Rugby
139 LYON PAU 3-3 6000 1951 Play Off Championnat Rugby 1/8 f Rugby
140 BRIVE LA ROCHELLE 24-13 5954 2003 Division 2 Rugby
141 BRIVE PAU 27-23 5898 2005 Division 1 Rugby
142 BRIVE BOURGOIN 26-15 5732 2004 D1-Poule 1 Rugby
143 BRIVE BEZIERS 28-16 5722 2005 Division 1 Rugby
144 BRIVE CASTRES 52-20 5528 2004 D1-Poule 1 Rugby
145 BRIVE NARBONNE 24-16 5450 2013 Division 2 Rugby
146 BRIVE NARBONNE 28-9 5440 2005 Division 1 Rugby
147 BRIVE AGEN 40-24 5414 2004 D1-Poule 1 Rugby
148 BRIVE AURILLAC 45-9 5336 2003 Division 2 Rugby
149 COGNAC BEZIERS 5-0 5300 1953 Play Off Championnat Rugby 1/8 f Rugby
150 BRIVE PAU 22-18 5283 2013 Division 2 Rugby
151 BRIVE AUCH 21-13 5259 2005 Division 1 Rugby
152 BRIVE AUCH 16-11 5253 2013 Division 2 Rugby
153 BRIVE BIARRITZ 20-37 5194 2004 D1-Poule 2 Rugby
154 BRIVE DAX 26-14 5125 2013 Division 2 Rugby
155 BRIVE TARBES 30-10 5087 2013 Division 2 Rugby
156 BRIVE TOULON 53-11 5039 2003 Division 2 Rugby
157 BRIVE PAU 27-3 5000 2005 Bouclier europeen 1/2 f Rugby
158 CASTRES LIMOGES 21-6 5000 1949 Play Off Championnat Rugby 1/8 f Rugby
159 AGEN CLERMONT 12-7 5000 1945 Play Off Championnat Rugby 1/4 f Rugby
160 BRIVE TOULOUSE 0-9 5000 1921 Play Off Championnat Rugby 1/8 f Rugby
161 BRIVE STADE FRANCAIS 24-19 4857 2004 D1-Poule 2 Rugby
162 BRIVE COLOMIERS 33-12 4783 2013 Division 2 Rugby
163 BRIVE PERIGUEUX 18-15 4722 2003 Division 2 Rugby
164 BRIVE MASSY 30-3 4612 2013 Division 2 Rugby
165 BRIVE LYON OU 24-6 4584 2003 Division 2 Rugby
166 BRIVE ALBI 24-10 4500 2013 Division 2 Rugby
167 BRIVE RACING PARIS 54-12 4417 2003 Division 2 Rugby
168 BRIVE CARCASSONNE 16-22 4412 2013 Division 2 Rugby
169 BRIVE TYROSSE 38-9 4292 2003 Division 2 Rugby
170 BRIVE MARMANDE 34-10 4233 2003 Division 2 Rugby
171 BRIVE AUBENAS 92-7 4032 2003 Division 2 Rugby
172 BRIVE PARMA FC 29-13 4000 2009 Bouclier europeen Poule Rugby
173 BRIVE AIX 24-8 3892 2013 Division 2 Rugby
174 BRIVE ALBI 59-6 3838 2003 Division 2 Rugby
175 BRIVE SALE 18-9 3200 2011 Bouclier europeen Poule Rugby
176 ROANNE MONT-DE-MARSAN 8-6 3024 1954 Play Off Championnat Rugby 1/16 f Rugby
177 ROMANS COGNAC 6-3 3000 1955 Play Off Championnat Rugby 1/16 f Rugby
178 BRIVE ALES 0-2 2500 1991 Coupe de France 1/32 f Football
179 BRIVE LORIENT 1-1 2200 2004 Coupe de France 1/32 F Football
180 BRIVE LE CREUSOT 26-15 0 1987 Play Off Championnat Rugby 1/8 f Rugby
181 BRIVE GRENOBLE 19-12 0 1990 Play Off Championnat Rugby 1/8 f Rugby
182 BRIVE BEZIERS 12-22 0 1989 Play Off Championnat Rugby 1/8 f Rugby
183 FIDJI ROUMANIE 15-17 0 1991 Coupe du monde Rugby Groupe D Rugby
184 BRIVE STADE FRANCAIS 11-3 0 2008 Division 1 Rugby
185 BRIVE TOULOUSE 9-9 0 1991 Play Off Championnat Rugby 1/8 f Rugby
186 BRIVE COLOMIERS 31-36 0 1997 Play Off Championnat Rugby 1/8 f Rugby
187 BRIVE TOULON 12-0 0 1986 Play Off Championnat Rugby 1/8 f Rugby
188 BRIVE CANNES 4-2 0 1943 Division 1 Groupe Sud Football
189 BRIVE SETE 0-2 0 1943 Division 1 Groupe Sud Football
190 BRIVE ALES 4-1 0 1943 Division 1 Groupe Sud Football
191 BRIVE AVIGNON 4-0 0 1943 Division 1 Groupe Sud Football
192 BRIVE MONTPELLIER 4-2 0 1943 Division 1 Groupe Sud Football
193 BRIVE NICE 5-4 0 1943 Division 1 Groupe Sud Football
194 BRIVE CLERMONT 0-0 0 1943 Division 1 Groupe Sud Football
195 BRIVE GRENOBLE 1-4 0 1943 Division 1 Groupe Sud Football
196 BRIVE MARSEILLE 2-1 0 1943 Division 1 Groupe Sud Football
197 BRIVE PERPIGNAN 0-1 0 1943 Division 1 Groupe Sud Football
198 BRIVE NIMES 0-1 0 1943 Division 1 Groupe Sud Football
199 BRIVE ANNECY 2-1 0 1943 Division 1 Groupe Sud Football
200 BRIVE ST-ETIENNE 4-0 0 1943 Division 1 Groupe Sud Football
201 BRIVE TOULOUSE 6-2 0 1943 Division 1 Groupe Sud Football
202 BRIVE VIENNE 32-9 0 1984 D1-Poule 2 Rugby
203 BRIVE LA VOULTE 28-9 0 1984 D1-Poule 2 Rugby
204 BRIVE GRAULHET 3-6 0 1984 D1-Poule 2 Rugby
205 BRIVE NICE 7-3 0 1984 D1-Poule 2 Rugby
206 BRIVE ANGOULEME 21-6 0 1984 D1-Poule 2 Rugby
207 BRIVE GRENOBLE 16-3 0 1984 D1-Poule 2 Rugby
208 BRIVE TOULON 12-6 0 1984 D1-Poule 2 Rugby
209 BRIVE NICE 24-15 0 1987 D1-Poule 1 Rugby
210 BRIVE ROMANS 31-9 0 1987 D1-Poule 1 Rugby
211 BRIVE AURILLAC 28-24 0 1987 D1-Poule 1 Rugby
212 BRIVE BEZIERS 21-10 0 1987 D1-Poule 1 Rugby
213 BRIVE GRENOBLE 33-20 0 1987 D1-Poule 1 Rugby
214 BRIVE NARBONNE 24-12 0 1987 D1-Poule 1 Rugby
215 BRIVE GRAULHET 16-7 0 1987 D1-Poule 1 Rugby
216 BRIVE TOULOUSE 18-16 0 1987 D1-Poule 1 Rugby
217 BRIVE CLERMONT 9-3 0 1987 D1-Poule 1 Rugby
218 BRIVE CASTRES 22-26 0 1990 D1-Poule 4 Rugby
219 BRIVE NARBONNE 9-12 0 1990 D1-Poule 4 Rugby
220 BRIVE TARBES 19-3 0 1990 D1-Poule 4 Rugby
221 BRIVE TYROSSE 24-3 0 1990 D1-Poule 4 Rugby
222 BRIVE RUMILLY 57-15 0 1990 D1-Poule 4 Rugby
223 BRIVE TOULOUSE 28-25 0 1990 D1-Poule 4 Rugby
224 BRIVE PERPIGNAN 33-9 0 1990 D1-Poule 4 Rugby
225 BRIVE BEZIERS 26-8 0 1998 D1-Poule 1 Rugby
226 BRIVE COLOMIERS 30-35 0 1998 D1-Poule 1 Rugby
227 BRIVE CLERMONT 27-26 0 1998 D1-Poule 1 Rugby
228 BRIVE TOULOUSE 38-29 0 1998 D1-Poule 1 Rugby
229 BRIVE DAX 55-29 0 1998 D1-Poule 1 Rugby
230 BRIVE NICE 51-20 0 1998 D1-Poule 1 Rugby
231 BRIVE LA ROCHELLE 60-29 0 1998 D1-Poule 1 Rugby
232 BRIVE NARBONNE 35-39 0 1998 D1-Poule 1 Rugby
233 BRIVE BIARRITZ 33-13 0 1998 D1-Poule 1 Rugby
234 RACING PARIS BAYONNE 8-0 0 1938 Play Off Championnat Rugby 1/8 f Rugby
235 AGEN CLERMONT 12-7 0 1944 Play Off Championnat Rugby 1/4 f Rugby
236 BRIVE BAYONNE 3-5 0 1955 D1-Poule 4 Rugby
237 BRIVE TOULON 3-6 0 1955 D1-Poule 4 Rugby
238 BRIVE ANGOULEME 6-9 0 1955 D1-Poule 4 Rugby
239 BRIVE BERGERAC 0-0 0 1955 D1-Poule 4 Rugby
240 BRIVE CARMAUX 3-8 0 1955 D1-Poule 4 Rugby
241 BRIVE US CôTE VERMEILLE 3-3 0 1955 D1-Poule 4 Rugby
242 BRIVE ROMANS 3-8 0 1955 D1-Poule 4 Rugby
243 BRIVE RACING PARIS 16-12 0 1954 D1-Poule 7 Rugby
244 BRIVE AURILLAC 10-3 0 1954 D1-Poule 7 Rugby
245 BRIVE TARBES 0-3 0 1954 D1-Poule 7 Rugby
246 BRIVE BERGERAC 13-6 0 1954 D1-Poule 7 Rugby
247 BRIVE ROMANS 3-3 0 1954 D1-Poule 7 Rugby
248 BRIVE BEGLES-BORDEAUX 0-0 0 1953 D1-Poule 1 Rugby
249 BRIVE CASG 9-0 0 1953 D1-Poule 1 Rugby
250 BRIVE LOURDES 3-9 0 1953 D1-Poule 1 Rugby
251 BRIVE LAVELANET 0-0 0 1953 D1-Poule 1 Rugby
252 BRIVE DAX 9-3 0 1953 D1-Poule 1 Rugby
253 BRIVE MARMANDE 3-0 0 1953 D1-Poule 1 Rugby
254 BRIVE MONTAUBAN 6-0 0 1953 D1-Poule 1 Rugby

✕
Chargement...