Records de spectateurs Stade Mediterranee

Stade ▼
Beziers — Stade Mediterranee
Ordre Equipe 1 Equipe 2 Score Affluence Année Compétition Sport
1 FRANCE ROUMANIE 30-3 22000 1991 Coupe du monde Rugby Groupe D Rugby
2 CASTRES MUNSTER 17-25 20400 2002 Coupe d'europe de rugby 1/2 f Rugby
3 LANGUEDOC ROUSSILLON NOUVELLE ZELANDE 9-30 19500 1995 Match Amical Amical Rugby
4 FRANCE CANADA 33-20 18000 1999 Coupe du monde Rugby Groupe C Rugby
5 TOULON CASTRES 17-15 18000 1992 Play Off Championnat Rugby 1/2 f Rugby
6 BEZIERS MONTAUBAN 18-19 16002 2006 Division 2 Rugby
7 BOURGOIN CLERMONT 21-17 15000 1997 Play Off Championnat Rugby 1/2 f Rugby
8 TOULOUSE BOURGOIN 16-10 14307 1995 Play Off Championnat Rugby 1/2 f Rugby
9 GRENOBLE AGEN 21-15 14000 1993 Play Off Championnat Rugby 1/2 f Rugby
10 CASTRES TOULOUSE 22-16 13215 2011 Division 1 Rugby
11 BEZIERS NARBONNE 19-12 12745 2008 Division 2 Rugby
12 BEZIERS PERPIGNAN 9-34 12291 2003 D1-Poule 2 Rugby
13 BEZIERS NARBONNE 31-24 12081 2003 D1-Poule 2 Rugby
14 FIDJI NAMIBIE 67-18 12000 1999 Coupe du monde Rugby Groupe C Rugby
15 STADE FRANCAIS TOULOUSE 30-13 12000 2000 Play Off Championnat Rugby 1/2 f Rugby
16 BEZIERS MASSY 26-16 11650 2013 Division 2 Rugby
17 BEZIERS PERPIGNAN 8-27 10448 2004 Play Off Championnat Rugby Poule 1 Rugby
18 BEZIERS TOULON 24-23 10096 2008 Division 2 Rugby
19 BEZIERS NARBONNE 22-12 10086 2004 D1-Poule 2 Rugby
20 BEZIERS LYON OU 27-3 9096 2007 Division 2 Rugby
21 BEZIERS NARBONNE 32-15 8984 2005 Division 1 Rugby
22 BEZIERS MONTPELLIER 13-9 8820 2004 D1-Poule 2 Rugby
23 BEZIERS TOULOUSE 15-18 8720 2003 D1-Poule 2 Rugby
24 BEZIERS PERPIGNAN 34-19 8530 2004 D1-Poule 2 Rugby
25 BEZIERS CASTRES 15-19 8470 2004 Play Off Championnat Rugby Poule 1 Rugby
26 BEZIERS TOULOUSE 15-14 8437 2004 D1-Poule 2 Rugby
27 BEZIERS BIARRITZ 22-26 8029 2005 Division 1 Rugby
28 BEZIERS PERPIGNAN 23-23 7934 2005 Division 1 Rugby
29 BEZIERS AGEN 26-30 7885 2003 D1-Poule 2 Rugby
30 BEZIERS NARBONNE 37-18 7869 2009 Division 2 Rugby
31 BEZIERS TYROSSE 19-15 7768 2011 POF1 1/2 f Rugby
32 BEZIERS TOULON 35-16 7641 2007 Division 2 Rugby
33 BEZIERS AURILLAC 24-18 7630 2013 Division 2 Rugby
34 BEZIERS AUCH 23-33 7524 2007 Division 2 Rugby
35 BEZIERS STADE FRANCAIS 12-41 7472 2005 Division 1 Rugby
36 BEZIERS PERPIGNAN 18-17 7364 2002 Play Off Championnat Rugby Poule 2 Rugby
37 BEZIERS NARBONNE 27-21 7288 2012 Division 2 Rugby
38 BEZIERS MONTPELLIER 32-19 7235 2005 Division 1 Rugby
39 BEZIERS MONT-DE-MARSAN 21-21 7102 2008 Division 2 Rugby
40 BEZIERS TOULOUSE 28-22 7034 2005 Division 1 Rugby
41 BEZIERS AGEN 25-9 6785 2008 Division 2 Rugby
42 BEZIERS MONTAUBAN 30-16 6746 2004 D1-Poule 2 Rugby
43 BEZIERS GRENOBLE 13-21 6655 2004 D1-Poule 2 Rugby
44 BEZIERS OYONNAX 32-13 6633 2006 Division 2 Rugby
45 MONACO NICE 5-2 6500 1998 Trophee des champions Football
46 BEZIERS BIARRITZ 15-8 6389 2004 D1-Poule 2 Rugby
47 BEZIERS AURILLAC 26-16 6377 2006 Division 2 Rugby
48 BEZIERS MONT-DE-MARSAN 29-7 6365 2003 D1-Poule 2 Rugby
49 BEZIERS BOURGOIN 28-22 6274 2004 Play Off Championnat Rugby Poule 1 Rugby
50 BEZIERS TARBES 25-12 6138 2006 Division 2 Rugby
51 BEZIERS BOURG-EN-BRESSE 35-19 6126 2011 POF1 1/4 f Rugby
52 BEZIERS NARBONNE 17-34 6074 2013 Division 2 Rugby
53 BEZIERS PAU 15-15 6070 2003 D1-Poule 2 Rugby
54 BEZIERS AGEN 6-16 6016 2005 Division 1 Rugby
55 BEZIERS OSPREYS 57-20 6000 2001 Bouclier europeen Poule 2 Rugby
56 BEZIERS LA ROCHELLE 23-19 5976 2008 Division 2 Rugby
57 BEZIERS BOURGOIN 24-40 5899 2005 Division 1 Rugby
58 BEZIERS COLOMIERS 32-9 5818 2003 D1-Poule 2 Rugby
59 BEZIERS OYONNAX 20-16 5800 2008 Division 2 Rugby
60 BEZIERS CARCASSONNE 13-18 5800 2012 Division 2 Rugby
61 BEZIERS CLERMONT 25-52 5749 2005 Division 1 Rugby
62 BEZIERS AUCH 32-24 5737 2005 Division 1 Rugby
63 BEZIERS DAX 24-13 5683 2007 Division 2 Rugby
64 BEZIERS DAX 26-16 5653 2006 Division 2 Rugby
65 BEZIERS LIMOGES 44-16 5617 2007 Division 2 Rugby
66 BEZIERS BRIVE 21-21 5595 2005 Division 1 Rugby
67 BEZIERS TARBES 15-22 5574 2008 Division 2 Rugby
68 BEZIERS LA ROCHELLE 29-15 5574 2006 Division 2 Rugby
69 BEZIERS TOULOUSE 31-26 5524 2002 D1-Poule 1 Rugby
70 BEZIERS PAU 23-43 5510 2005 Division 1 Rugby
71 BEZIERS COLOMIERS 38-17 5500 2006 Division 2 Rugby
72 BEZIERS BAYONNE 35-15 5497 2005 Division 1 Rugby
73 BEZIERS GRENOBLE 26-19 5454 2005 Division 1 Rugby
74 BEZIERS CASTRES 19-24 5443 2005 Division 1 Rugby
75 BEZIERS RACING PARIS 16-16 5431 2008 Division 2 Rugby
76 BEZIERS LYON OU 16-20 5368 2008 Division 2 Rugby
77 BEZIERS COLOMIERS 23-9 5367 2013 Division 2 Rugby
78 BEZIERS AURILLAC 25-16 5193 2009 Division 2 Rugby
79 BEZIERS OYONNAX 9-30 5184 2009 Division 2 Rugby
80 BEZIERS LA ROCHELLE 9-9 5177 2007 Division 2 Rugby
81 TOULOUSE RACING PARIS 14-21 5127 1990 Play Off Championnat Rugby 1/2 f Rugby
82 BEZIERS GRENOBLE 29-5 5080 2008 Division 2 Rugby
83 BEZIERS AIX 37-24 4993 2006 Division 2 Rugby
84 BEZIERS BLAGNAC 27-15 4935 2008 Division 2 Rugby
85 BEZIERS GRENOBLE 23-12 4916 2007 Division 2 Rugby
86 BEZIERS COLOMIERS 12-6 4910 2009 Division 2 Rugby
87 BEZIERS COLOMIERS 30-11 4860 2007 Division 2 Rugby
88 BEZIERS LYON OU 25-13 4848 2006 Division 2 Rugby
89 BEZIERS CARCASSONNE 10-14 4820 2013 Division 2 Rugby
90 BEZIERS TYROSSE 28-12 4816 2006 Division 2 Rugby
91 BEZIERS AUCH 21-15 4806 2006 Division 2 Rugby
92 BEZIERS TARBES 35-19 4771 2009 Division 2 Rugby
93 BEZIERS RACING PARIS 19-51 4769 2009 Division 2 Rugby
94 BEZIERS GAILLAC 22-9 4767 2007 Division 2 Rugby
95 BEZIERS ALBI 25-28 4709 2006 Division 2 Rugby
96 BEZIERS LIMOGES 17-10 4698 2008 Division 2 Rugby
97 BEZIERS PAU 26-19 4636 2008 Division 2 Rugby
98 BEZIERS TARBES 11-3 4632 2013 Division 2 Rugby
99 BEZIERS ALBI 21-21 4620 2009 Division 2 Rugby
100 BEZIERS LYON OU 20-16 4614 2013 Division 2 Rugby
101 BEZIERS ALBI 25-13 4585 2013 Division 2 Rugby
102 BEZIERS GRENOBLE 16-25 4582 2009 Division 2 Rugby
103 BEZIERS RACING PARIS 30-23 4564 2007 Division 2 Rugby
104 BEZIERS MONT-DE-MARSAN 32-10 4558 2006 Division 2 Rugby
105 BEZIERS DAX 22-9 4553 2013 Division 2 Rugby
106 BEZIERS CONNACHT 10-18 4543 2004 Bouclier europeen 1er tour Rugby
107 BEZIERS BEGLES-BORDEAUX 22-27 4538 2006 Division 2 Rugby
108 BEZIERS PAU 33-9 4530 2007 Division 2 Rugby
109 BEZIERS AURILLAC 48-10 4500 2008 Division 2 Rugby
110 BEZIERS ALBI 18-15 4500 2012 Division 2 Rugby
111 BEZIERS PAU 16-19 4485 2013 Division 2 Rugby
112 BEZIERS BEGLES-BORDEAUX 18-12 4456 2009 Division 2 Rugby
113 BEZIERS PAU 15-15 4432 2009 Division 2 Rugby
114 BEZIERS BEGLES-BORDEAUX 6-3 4412 2008 Division 2 Rugby
115 BEZIERS LYON OU 17-56 4400 2009 Division 2 Rugby
116 BEZIERS GRENOBLE 24-8 4389 2004 Bouclier europeen 2e tour Rugby
117 BEZIERS AIX 39-28 4384 2013 Division 2 Rugby
118 BEZIERS LA ROCHELLE 15-9 4380 2009 Division 2 Rugby
119 BEZIERS BOURG-EN-BRESSE 23-26 4371 2009 Division 2 Rugby
120 BEZIERS AGEN 21-16 4337 2009 Division 2 Rugby
121 BEZIERS RACING PARIS 35-23 4336 2006 Division 2 Rugby
122 BEZIERS AURILLAC 28-20 4260 2012 Division 2 Rugby
123 BEZIERS BRIVE 20-27 4228 2013 Division 2 Rugby
124 BEZIERS OYONNAX 22-6 4198 2007 Division 2 Rugby
125 BEZIERS MONT-DE-MARSAN 41-3 4163 2007 Division 2 Rugby
126 BEZIERS AUCH 18-11 4114 2013 Division 2 Rugby
127 BEZIERS TARBES 34-16 4101 2007 Division 2 Rugby
128 BEZIERS BEGLES-BORDEAUX 30-12 4033 2007 Division 2 Rugby
129 BEZIERS TOULOUSE 16-26 4027 2002 Play Off Championnat Rugby Poule 2 Rugby
130 BEZIERS BIARRITZ 18-20 4019 2002 D1-Poule 1 Rugby
131 BEZIERS PONTYPRIDD 23-12 4000 2002 Bouclier europeen Poule 3 Rugby
132 BEZIERS BOURGOIN 18-11 3937 2012 Division 2 Rugby
133 BEZIERS OYONNAX 13-35 3900 2012 Division 2 Rugby
134 BEZIERS AUCH 22-19 3834 2009 Division 2 Rugby
135 BEZIERS STADE FRANCAIS 19-23 3724 2002 D1-Poule 1 Rugby
136 BEZIERS DAX 6-15 3700 2012 Division 2 Rugby
137 BEZIERS OYONNAX 28-33 3690 2013 Division 2 Rugby
138 BEZIERS GRENOBLE 11-16 3602 2012 Division 2 Rugby
139 BEZIERS LA ROCHELLE 26-34 3522 2012 Division 2 Rugby
140 BEZIERS LEEDS 25-26 3500 2002 Bouclier europeen Poule 3 Rugby
141 BEZIERS MONT-DE-MARSAN 19-11 3499 2012 Division 2 Rugby
142 BEZIERS PAU 20-30 3491 2012 Division 2 Rugby
143 BEZIERS LA ROCHELLE 31-25 3372 2013 Division 2 Rugby
144 BEZIERS TARBES 10-15 3349 2012 Division 2 Rugby
145 BEZIERS AUCH 23-6 3294 2012 Division 2 Rugby
146 BEZIERS PERIGUEUX 21-13 3206 2012 Division 2 Rugby
147 BEZIERS CLERMONT 22-3 3000 2001 Bouclier europeen Poule 2 Rugby
148 BEZIERS DAX 33-13 2204 2002 D1-Poule 1 Rugby
149 BEZIERS GRENOBLE 12-27 2100 2005 Bouclier europeen 2e tour Rugby
150 BEZIERS COLOMIERS 49-10 2045 2002 D1-Poule 1 Rugby
151 BEZIERS AIX 18-16 2045 2012 Division 2 Rugby
152 BEZIERS CLERMONT 43-32 1945 2002 Play Off Championnat Rugby Poule 2 Rugby
153 BEZIERS MONTAUBAN 37-7 1449 2002 D1-Poule 1 Rugby
154 BEZIERS PADOUE 69-18 800 2005 Bouclier europeen 1er tour Rugby
155 BEZIERS LA ROCHELLE 40-37 701 2002 D1-Poule 1 Rugby
156 BEZIERS NARBONNE 10-13 0 1990 Play Off Championnat Rugby 1/8 f Rugby
157 BEZIERS BRIVE 32-6 0 1989 Play Off Championnat Rugby 1/8 f Rugby
158 BEZIERS NIMES 30-17 0 1991 Play Off Championnat Rugby 1/4 f Rugby
159 BEZIERS CLERMONT 20-24 0 2003 D1-2P Rugby
160 BEZIERS MONTAUBAN 36-24 0 2003 D1-2P Rugby
161 BEZIERS BEGLES-BORDEAUX 27-12 0 2003 D1-2P Rugby
162 BEZIERS CASTRES 26-22 0 2003 D1-2P Rugby
163 BEZIERS PERPIGNAN 27-3 0 1991 Play Off Championnat Rugby 1/8 f Rugby
164 AGEN PERPIGNAN 32-33 0 2000 Play Off Championnat Rugby 1/8 f Rugby
165 BEZIERS AGEN 19-12 0 1990 D1-Poule 3 Rugby
166 BEZIERS TOULON 25-16 0 1990 D1-Poule 3 Rugby
167 BEZIERS LOURDES 12-7 0 1990 D1-Poule 3 Rugby
168 BEZIERS COGNAC 19-9 0 1990 D1-Poule 3 Rugby
169 BEZIERS HAGETMAU 22-3 0 1990 D1-Poule 3 Rugby
170 BEZIERS NICE 38-9 0 1990 D1-Poule 3 Rugby
171 BEZIERS NIMES 29-18 0 1990 D1-Poule 3 Rugby
172 BEZIERS NARBONNE 3-19 0 1998 D1-Poule 1 Rugby
173 BEZIERS TOULOUSE 11-35 0 1998 D1-Poule 1 Rugby
174 BEZIERS BIARRITZ 29-22 0 1998 D1-Poule 1 Rugby
175 BEZIERS NICE 23-18 0 1998 D1-Poule 1 Rugby
176 BEZIERS LA ROCHELLE 32-14 0 1998 D1-Poule 1 Rugby
177 BEZIERS BRIVE 32-16 0 1998 D1-Poule 1 Rugby
178 BEZIERS DAX 44-25 0 1998 D1-Poule 1 Rugby
179 BEZIERS COLOMIERS 16-18 0 1998 D1-Poule 1 Rugby
180 BEZIERS CLERMONT 7-32 0 1998 D1-Poule 1 Rugby
181 BEZIERS BAYONNE 34-9 0 1991 D1-Poule 1 Rugby
182 BEZIERS PERIGUEUX 35-12 0 1991 D1-Poule 1 Rugby
183 BEZIERS AUCH 7-3 0 1991 D1-Poule 1 Rugby
184 BEZIERS CHALON 53-12 0 1991 D1-Poule 1 Rugby
185 BEZIERS NICE 62-3 0 1991 D1-Poule 1 Rugby
186 BEZIERS TOULOUSE 22-15 0 1991 D1-Poule 1 Rugby
187 BEZIERS ROMANS 53-3 0 1991 D1-Poule 1 Rugby
188 BEZIERS BRIVE 10-20 0 1992 D1-Poule 2 Rugby
189 BEZIERS LOURDES 25-3 0 1992 D1-Poule 2 Rugby
190 BEZIERS RUMILLY 27-3 0 1992 D1-Poule 2 Rugby
191 BEZIERS MAZAMET 21-14 0 1992 D1-Poule 2 Rugby
192 BEZIERS PAU 33-9 0 1992 D1-Poule 2 Rugby
193 BEZIERS STADE BORDELAIS 29-3 0 1992 D1-Poule 2 Rugby
194 BEZIERS MONT-DE-MARSAN 34-18 0 1992 D1-Poule 2 Rugby
195 BEZIERS TARBES 19-12 0 1992 D1-Poule 2 Rugby
196 BEZIERS AGEN 24-21 0 1992 D1-Poule 2 Rugby
197 BEZIERS BIARRITZ 43-3 0 1993 D1-Poule 2 Rugby
198 BEZIERS RUMILLY 27-14 0 1993 D1-Poule 2 Rugby
199 BEZIERS NIMES 18-6 0 1993 D1-Poule 2 Rugby
200 BEZIERS STADE BORDELAIS 19-19 0 1993 D1-Poule 2 Rugby
201 BEZIERS TARBES 17-11 0 1993 D1-Poule 2 Rugby
202 BEZIERS AGEN 24-18 0 1993 D1-Poule 2 Rugby
203 BEZIERS TYROSSE 36-12 0 1993 D1-Poule 2 Rugby
204 BEZIERS GRENOBLE 18-25 0 1993 Play Off Championnat Rugby Poule 3 Rugby
205 BEZIERS NARBONNE 25-3 0 1993 Play Off Championnat Rugby Poule 3 Rugby
206 BEZIERS PAU 32-30 0 1993 Play Off Championnat Rugby Poule 3 Rugby
207 BEZIERS COLOMIERS 15-19 0 1994 D1-Poule 4 Rugby
208 BEZIERS LYON OU 19-6 0 1994 D1-Poule 4 Rugby
209 BEZIERS MONTPELLIER 6-6 0 1994 D1-Poule 4 Rugby
210 BEZIERS RACING PARIS 16-9 0 1994 D1-Poule 4 Rugby
211 BEZIERS TOULON 12-6 0 1994 D1-Poule 4 Rugby
212 BEZIERS STADE BORDELAIS 3-14 0 1994 D1-Poule 4 Rugby
213 BEZIERS PERPIGNAN 16-18 0 1994 D1-Poule 4 Rugby
214 BEZIERS PERPIGNAN 18-31 0 1996 Play Off Championnat Rugby 1/16 f Rugby
215 BEZIERS BIARRITZ 25-9 0 1997 D1-Poule 1 Rugby
216 BEZIERS PERIGUEUX 27-5 0 1997 D1-Poule 1 Rugby
217 BEZIERS CASTRES 31-15 0 1997 D1-Poule 1 Rugby
218 BEZIERS BOURGOIN 10-29 0 1997 D1-Poule 1 Rugby
219 BEZIERS GRENOBLE 28-5 0 1997 D1-Poule 1 Rugby
220 BEZIERS NIMES 42-14 0 1997 D1-Poule 1 Rugby
221 BEZIERS TOULOUSE 29-30 0 1997 D1-Poule 1 Rugby
222 BEZIERS AGEN 22-31 0 1997 D1-Poule 1 Rugby
223 BEZIERS DAX 24-25 0 1997 D1-Poule 1 Rugby
224 BEZIERS AURILLAC 31-22 0 1997 Play Off Championnat Rugby 1/16 f Rugby
225 BEZIERS CLERMONT 12-19 0 1999 D1-Poule 2 Rugby
226 BEZIERS BEGLES-BORDEAUX 26-18 0 1999 D1-Poule 2 Rugby
227 BEZIERS AUCH 20-10 0 1999 D1-Poule 2 Rugby
228 BEZIERS NICE 42-8 0 1999 D1-Poule 2 Rugby
229 BEZIERS AGEN 17-6 0 1999 D1-Poule 2 Rugby
230 BEZIERS DAX 33-24 0 1999 D1-Poule 2 Rugby
231 BEZIERS PERPIGNAN 30-18 0 1999 D1-Poule 2 Rugby
232 BEZIERS ZEBRE 34-19 0 2002 Bouclier europeen Poule 3 Rugby
233 BEZIERS CONNACHT 10-9 0 2001 Bouclier europeen Poule 2 Rugby
234 BEZIERS PETRARCA 40-23 0 1998 Bouclier europeen Poule 6 Rugby
235 BEZIERS GLOUCESTER 27-29 0 1998 Bouclier europeen Poule 6 Rugby
236 BEZIERS TOULON 26-12 0 1998 Bouclier europeen Poule 6 Rugby
237 BEZIERS PERPIGNAN 21-25 0 2001 D1-Poule 1 Rugby
238 BEZIERS PAU 33-23 0 2001 D1-Poule 1 Rugby
239 BEZIERS PERIGUEUX 56-10 0 2001 D1-Poule 1 Rugby
240 BEZIERS AGEN 26-18 0 2001 D1-Poule 1 Rugby
241 BEZIERS CASTRES 24-13 0 2001 D1-Poule 1 Rugby
242 BEZIERS BOURGOIN 12-16 0 2001 D1-Poule 1 Rugby
243 BEZIERS MONT-DE-MARSAN 47-29 0 2001 D1-Poule 1 Rugby
244 BEZIERS STADE FRANCAIS 33-20 0 2001 D1-Poule 1 Rugby
245 BEZIERS BEGLES-BORDEAUX 57-7 0 2001 D1-Poule 1 Rugby

✕
Chargement...