Records de spectateurs Parc des Sports

Stade
Brive — Parc des Sports
Ordre Equipe 1 Equipe 2 Score Affluence Année Compétition Sport
1 BRIVE TOULOUSE 25-21 18000 1999 D1-Poule 3 Rugby
2 FRANCE XIII ANGLETERRE XIII 18-32 16866 2011 Match Amical Amical Rugby
3 BRIVE MARSEILLE 0-0 16000 1994 Coupe de France 1/32 f Football
4 ARLES MARSEILLE 0-3 15003 2011 Division 1 Football
5 BRIVE TOULOUSE 15-12 14868 2008 Division 1 Rugby
6 FRANCE XIII IRLANDE 58-24 14522 2010 Match Amical Amical Rugby
7 BRIVE TOULOUSE 10-42 14066 2009 Division 1 Rugby
8 BRIVE LLANELLI 35-14 14000 1997 Coupe d'europe de rugby 1/4 f Rugby
9 BRIVE CARDIFF BLUES 26-13 14000 1997 Coupe d'europe de rugby 1/2 f Rugby
10 BRIVE TOULON 23-26 13847 2010 Division 1 Rugby
11 BRIVE BAYONNE 6-9 13771 2007 Division 1 Rugby
12 BRIVE PARIS-SG 1-2 13526 2004 Coupe de France 1/4 F Football
13 BRIVE AUXERRE 1-0 13222 2004 Coupe de France 1/8 F Football
14 BRIVE CLERMONT 6-9 13125 2012 Division 1 Rugby
15 BRIVE CLERMONT 9-11 13072 2008 Division 1 Rugby
16 BRIVE PONTYPRIDD 25-20 13000 1998 Coupe d'europe de rugby Poule Rugby
17 BRIVE TOULOUSE 9-9 12894 2012 Division 1 Rugby
18 BRIVE TOULOUSE 9-24 12747 2007 Division 1 Rugby
19 BRIVE TOULOUSE 16-16 12626 2011 Division 1 Rugby
20 ARLES AUXERRE 0-4 12459 2011 Division 1 Football
21 BRIVE CLERMONT 28-12 12448 2005 Division 1 Rugby
22 BRIVE BASTIA 1-3 12000 1982 Coupe de France 1/16 f Football
23 BRIVE PERPIGNAN 22-22 11978 2007 Division 1 Rugby
24 BRIVE TOULON 21-16 11915 2006 Division 1 Rugby
25 BRIVE CLERMONT 24-13 11728 1988 Play Off Championnat Rugby 1/8 f Rugby
26 BRIVE CLERMONT 18-16 11708 2009 Division 1 Rugby
27 BRIVE CLERMONT 28-22 11704 2007 Division 1 Rugby
28 ARLES LYON 1-1 11547 2011 Division 1 Football
29 BRIVE LA ROCHELLE 26-9 11482 2011 Division 1 Rugby
30 BRIVE CLERMONT 29-14 11342 2006 Division 1 Rugby
31 BRIVE CLERMONT 9-9 11289 2010 Division 1 Rugby
32 BRIVE TOULOUSE 10-9 11218 2006 Division 1 Rugby
33 BRIVE RACING PARIS 18-23 11126 2011 Division 1 Rugby
34 BRIVE STADE FRANCAIS 26-11 11106 2009 Division 1 Rugby
35 BRIVE CLERMONT 8-10 11098 2004 D1-Poule 1 Rugby
36 BRIVE BIARRITZ 7-12 11027 2008 Division 1 Rugby
37 BRIVE AUCH 40-26 10931 2008 Division 1 Rugby
38 BRIVE CLERMONT 29-22 10892 2011 Division 1 Rugby
39 ARLES LENS 0-1 10881 2011 Division 1 Football
40 BRIVE BEGLES-BORDEAUX 9-23 10793 2012 Division 1 Rugby
41 BRIVE BAYONNE 13-6 10762 2009 Division 1 Rugby
42 BRIVE MONTPELLIER 29-0 10714 2003 Division 2 Rugby
43 BRIVE TOULOUSE 27-21 10638 2010 Division 1 Rugby
44 BRIVE TOULOUSE 16-27 10636 2005 Division 1 Rugby
45 BRIVE BAYONNE 21-22 10552 2008 Division 1 Rugby
46 ARLES ST-ETIENNE 0-1 10471 2011 Division 1 Football
47 BRIVE PERPIGNAN 7-16 10347 2008 Division 1 Rugby
48 BRIVE BIARRITZ 19-15 10154 2009 Division 1 Rugby
49 BRIVE AGEN 19-13 10098 2007 Division 1 Rugby
50 BRIVE MONTPELLIER 30-9 10098 2010 Division 1 Rugby
51 BRIVE TOULON 14-9 10096 2012 Division 1 Rugby
52 BRIVE BORDEAUX 1-3 10000 1997 Coupe de France 1/32 f Football
53 PERPIGNAN GRENOBLE 3-0 10000 1937 Play Off Championnat Rugby 1/4 f Rugby
54 BRIVE MONTPELLIER 23-21 9942 2011 Division 1 Rugby
55 BRIVE BIARRITZ 21-27 9756 2011 Division 1 Rugby
56 BRIVE STADE FRANCAIS 26-14 9677 2010 Division 1 Rugby
57 BRIVE PERPIGNAN 26-11 9643 2011 Division 1 Rugby
58 BRIVE STADE FRANCAIS 6-21 9629 2007 Division 1 Rugby
59 BRIVE PERPIGNAN 15-18 9613 2009 Division 1 Rugby
60 BRIVE STADE FRANCAIS 26-10 9467 2011 Division 1 Rugby
61 BRIVE MONTPELLIER 25-16 9419 2007 Division 1 Rugby
62 BRIVE TOULON 27-9 9385 2011 Division 1 Rugby
63 ARLES RENNES 0-1 9364 2011 Division 1 Football
64 BRIVE BOURGOIN 25-15 9360 2010 Division 1 Rugby
65 BRIVE STADE FRANCAIS 22-28 9294 2006 Division 1 Rugby
66 BRIVE MONTAUBAN 14-7 9289 2008 Division 1 Rugby
67 ARLES BORDEAUX 2-4 9285 2011 Division 1 Football
68 BRIVE MONTPELLIER 28-18 9272 2009 Division 1 Rugby
69 BRIVE AGEN 19-20 9233 2012 Division 1 Rugby
70 ARLES MONACO 0-2 9203 2011 Division 1 Football
71 BRIVE DAX 30-0 9193 2008 Division 1 Rugby
72 BRIVE PERPIGNAN 20-6 9153 2005 Division 1 Rugby
73 BRIVE RACING PARIS 12-18 9145 2012 Division 1 Rugby
74 ARLES NICE 0-0 9085 2011 Division 1 Football
75 BRIVE STADE FRANCAIS 16-34 9020 2005 Division 1 Rugby
76 BRIVE NANCY 3-2 9000 2004 Coupe de France 1/16 F Football
77 BRIVE CASTRES 12-20 8919 2011 Division 1 Rugby
78 BRIVE STADE FRANCAIS 25-9 8910 2012 Division 1 Rugby
79 BRIVE CASTRES 26-13 8844 2008 Division 1 Rugby
80 BRIVE ALBI 39-6 8824 2010 Division 1 Rugby
81 BRIVE MONTAUBAN 11-16 8814 2007 Division 1 Rugby
82 BRIVE TOULON 19-9 8660 2009 Division 1 Rugby
83 BRIVE PERPIGNAN 14-42 8627 2006 Division 1 Rugby
84 BRIVE PERPIGNAN 29-9 8622 2010 Division 1 Rugby
85 BRIVE BIARRITZ 18-24 8605 2005 Division 1 Rugby
86 ARLES PARIS-SG 1-2 8576 2011 Division 1 Football
87 BRIVE BOURGOIN 20-12 8529 2009 Division 1 Rugby
88 BRIVE BIARRITZ 12-15 8507 2010 Division 1 Rugby
89 BRIVE BIARRITZ 32-7 8495 2012 Division 1 Rugby
90 ARLES MONTPELLIER 0-0 8489 2011 Division 1 Football
91 BRIVE BOURGOIN 29-13 8488 2008 Division 1 Rugby
92 BRIVE NARBONNE 23-21 8487 2007 Division 1 Rugby
93 BRIVE RACING PARIS 10-18 8476 2010 Division 1 Rugby
94 BRIVE BAYONNE 30-10 8462 2012 Division 1 Rugby
95 BRIVE ALBI 25-6 8389 2008 Division 1 Rugby
96 BRIVE LYON OU 12-15 8384 2012 Division 1 Rugby
97 BRIVE CASTRES 13-15 8355 2012 Division 1 Rugby
98 BRIVE BAYONNE 18-26 8286 2011 Division 1 Rugby
99 BRIVE TOULOUSE 9-29 8275 2004 D1-Poule 2 Rugby
100 BRIVE CASTRES 11-9 8255 2010 Division 1 Rugby
101 BRIVE MONT-DE-MARSAN 53-11 8208 2009 Division 1 Rugby
102 BRIVE BAYONNE 19-14 8167 2010 Division 1 Rugby
103 BRIVE BOURGOIN 28-3 8077 2007 Division 1 Rugby
104 BRIVE MONTAUBAN 19-14 7996 2010 Division 1 Rugby
105 ARLES LILLE 0-1 7955 2011 Division 1 Football
106 BRIVE MONTPELLIER 6-9 7899 2008 Division 1 Rugby
107 BRIVE CASTRES 16-16 7893 2009 Division 1 Rugby
108 BRIVE DAX 41-9 7893 2009 Division 1 Rugby
109 BRIVE MONTAUBAN 33-28 7892 2009 Division 1 Rugby
110 ARLES SOCHAUX 1-3 7880 2011 Division 1 Football
111 ARLES CLERMONT 1-0 7833 2010 Division 2 Football
112 BRIVE BIARRITZ 8-15 7822 2006 Division 1 Rugby
113 BRIVE BIARRITZ 14-21 7817 2007 Division 1 Rugby
114 BRIVE CASTRES 23-18 7789 2006 Division 1 Rugby
115 BRIVE PAU 29-29 7764 2004 D1-Poule 1 Rugby
116 BRIVE AGEN 12-30 7690 2011 Division 1 Rugby
117 ARLES VALENCIENNES 0-1 7652 2011 Division 1 Football
118 ARLES TOULOUSE 1-0 7568 2011 Division 1 Football
119 BRIVE CASTRES 22-15 7461 2007 Division 1 Rugby
120 ARLES CAEN 3-2 7430 2011 Division 1 Football
121 ARLES BREST 1-1 7405 2011 Division 1 Football
122 ARLES LORIENT 3-3 7397 2011 Division 1 Football
123 BRIVE AGEN 18-16 7337 2006 Division 1 Rugby
124 ARLES NANCY 1-1 7295 2011 Division 1 Football
125 BRIVE BOURGOIN 15-10 7249 2006 Division 1 Rugby
126 BRIVE CASTRES 19-12 7096 2005 Division 1 Rugby
127 BRIVE MONTPELLIER 9-23 7085 2012 Division 1 Rugby
128 BRIVE BOURGOIN 50-6 7068 2011 Division 1 Rugby
129 BRIVE BAYONNE 19-19 6996 2006 Division 1 Rugby
130 BRIVE ALBI 6-3 6908 2007 Division 1 Rugby
131 BRIVE PERPIGNAN 17-9 6852 2012 Division 1 Rugby
132 BRIVE AUCH 37-11 6798 2003 Division 2 Rugby
133 BRIVE BOURGOIN 55-3 6793 2005 Division 1 Rugby
134 BRIVE TARBES 52-12 6689 2003 Division 2 Rugby
135 BRIVE BAYONNE 45-23 6636 2003 Division 2 Rugby
136 BRIVE DAX 27-6 6625 2003 Division 2 Rugby
137 BRIVE AGEN 8-6 6616 2005 Division 1 Rugby
138 BRIVE NARBONNE 12-10 6559 2006 Division 1 Rugby
139 BRIVE GRENOBLE 28-8 6460 2005 Division 1 Rugby
140 BRIVE COLOMIERS 48-13 6410 2004 D1-Poule 1 Rugby
141 BRIVE BAYONNE 17-3 6402 2005 Division 1 Rugby
142 ARLES NANTES 1-0 6351 2010 Division 2 Football
143 ARLES NIMES 2-0 6322 2010 Division 2 Football
144 BRIVE PAU 34-10 6283 2006 Division 1 Rugby
145 ARLES GUINGAMP 1-1 6267 2010 Division 2 Football
146 BRIVE STADE FRANCAIS 38-23 6213 2004 D1-Poule 1 Rugby
147 BRIVE MONTPELLIER 18-14 6100 2006 Division 1 Rugby
148 BRIVE MONTPELLIER 28-9 6054 2005 Division 1 Rugby
149 BRIVE SARACENS 31-16 6000 2005 Bouclier europeen 1/4 f Rugby
150 BRIVE LA ROCHELLE 24-13 5954 2003 Division 2 Rugby
151 ARLES CAEN 0-0 5921 2010 Division 2 Football
152 BRIVE PAU 27-23 5898 2005 Division 1 Rugby
153 BRIVE BOURGOIN 26-15 5732 2004 D1-Poule 1 Rugby
154 BRIVE BEZIERS 28-16 5722 2005 Division 1 Rugby
155 BRIVE CASTRES 52-20 5528 2004 D1-Poule 1 Rugby
156 BRIVE NARBONNE 28-9 5440 2005 Division 1 Rugby
157 BRIVE AGEN 40-24 5414 2004 D1-Poule 1 Rugby
158 BRIVE AURILLAC 45-9 5336 2003 Division 2 Rugby
159 BRIVE AUCH 21-13 5259 2005 Division 1 Rugby
160 BRIVE BIARRITZ 20-37 5194 2004 D1-Poule 2 Rugby
161 BRIVE TOULON 53-11 5039 2003 Division 2 Rugby
162 BRIVE PAU 27-3 5000 2005 Bouclier europeen 1/2 f Rugby
163 BRIVE TOULOUSE 0-9 5000 1921 Play Off Championnat Rugby 1/8 f Rugby
164 ARLES METZ 1-0 4914 2012 Division 2 Football
165 BRIVE STADE FRANCAIS 24-19 4857 2004 D1-Poule 2 Rugby
166 BRIVE PERIGUEUX 18-15 4722 2003 Division 2 Rugby
167 ARLES LAVAL 2-0 4720 2010 Division 2 Football
168 BRIVE LYON OU 24-6 4584 2003 Division 2 Rugby
169 BRIVE RACING PARIS 54-12 4417 2003 Division 2 Rugby
170 ARLES BASTIA 0-0 4407 2012 Division 2 Football
171 ARLES SEDAN 1-0 4362 2010 Division 2 Football
172 BRIVE TYROSSE 38-9 4292 2003 Division 2 Rugby
173 BRIVE MARMANDE 34-10 4233 2003 Division 2 Rugby
174 ARLES LENS 3-0 4151 2012 Division 2 Football
175 BRIVE AUBENAS 92-7 4032 2003 Division 2 Rugby
176 AS BREST USO BREST 5-1 4000 1926 D1-Ouest-A Football
177 ARLES CHATEAUROUX 3-0 3993 2010 Division 2 Football
178 ARLES VANNES 1-1 3960 2010 Division 2 Football
179 BRIVE ALBI 59-6 3838 2003 Division 2 Rugby
180 ARLES ISTRES 3-0 3499 2010 Division 2 Football
181 ARLES GUINGAMP 1-2 3483 2012 Division 2 Football
182 ARLES MONACO 2-1 3239 2012 Division 2 Football
183 ARLES DIJON 0-0 3211 2010 Division 2 Football
184 ARLES LE HAVRE 1-0 3117 2010 Division 2 Football
185 ARLES ANGERS 1-1 3082 2010 Division 2 Football
186 ARLES SEDAN 0-0 3039 2012 Division 2 Football
187 ARLES NANTES 0-0 2955 2012 Division 2 Football
188 ARLES BASTIA 1-0 2937 2010 Division 2 Football
189 ARLES TROYES 0-0 2896 2012 Division 2 Football
190 ARLES AC-AJACCIO 2-1 2843 2010 Division 2 Football
191 ARLES ISTRES 1-5 2803 2012 Division 2 Football
192 ARLES BREST 3-2 2715 2010 Division 2 Football
193 ARLES TOURS 1-2 2706 2010 Division 2 Football
194 ARLES METZ 2-0 2700 2010 Division 2 Football
195 BRIVE ALES 0-2 2500 1991 Coupe de France 1/32 f Football
196 ARLES TOURS 2-2 2493 2012 Division 2 Football
197 ARLES ANGERS 2-2 2386 2012 Division 2 Football
198 ARLES CLERMONT 0-2 2276 2012 Division 2 Football
199 ARLES LAVAL 1-0 2235 2012 Division 2 Football
200 BRIVE LORIENT 1-1 2200 2004 Coupe de France 1/32 F Football
201 ARLES BOULOGNE 2-1 2185 2012 Division 2 Football
202 ARLES STRASBOURG 1-1 2147 2010 Division 2 Football
203 ARLES LE MANS 1-0 2109 2012 Division 2 Football
204 ARLES AMIENS 1-1 2064 2012 Division 2 Football
205 ARLES LE HAVRE 1-0 1898 2012 Division 2 Football
206 ARLES REIMS 2-2 1864 2012 Division 2 Football
207 ARLES CHATEAUROUX 0-0 1785 2012 Division 2 Football
208 BRIVE LE CREUSOT 26-15 0 1987 Play Off Championnat Rugby 1/8 f Rugby
209 BRIVE GRENOBLE 19-12 0 1990 Play Off Championnat Rugby 1/8 f Rugby
210 BRIVE BEZIERS 12-22 0 1989 Play Off Championnat Rugby 1/8 f Rugby
211 FIDJI ROUMANIE 15-17 0 1991 Coupe du monde Rugby Groupe D Rugby
212 BRIVE STADE FRANCAIS 11-3 0 2008 Division 1 Rugby
213 BRIVE TOULOUSE 9-9 0 1991 Play Off Championnat Rugby 1/8 f Rugby
214 BRIVE COLOMIERS 31-36 0 1997 Play Off Championnat Rugby 1/8 f Rugby
215 BRIVE TOULON 12-0 0 1986 Play Off Championnat Rugby 1/8 f Rugby
216 COLOMIERS BOURGOIN 20-18 0 2000 Play Off Championnat Rugby 1/8 f Rugby
217 BRIVE CANNES 4-2 0 1943 D1-S Football
218 BRIVE SETE 0-2 0 1943 D1-S Football
219 BRIVE ALES 4-1 0 1943 D1-S Football
220 BRIVE AVIGNON 4-0 0 1943 D1-S Football
221 BRIVE MONTPELLIER 4-2 0 1943 D1-S Football
222 BRIVE NICE 5-4 0 1943 D1-S Football
223 BRIVE CLERMONT 0-0 0 1943 D1-S Football
224 BRIVE GRENOBLE 1-4 0 1943 D1-S Football
225 BRIVE MARSEILLE 2-1 0 1943 D1-S Football
226 BRIVE PERPIGNAN 0-1 0 1943 D1-S Football
227 BRIVE NIMES 0-1 0 1943 D1-S Football
228 BRIVE ANNECY 2-1 0 1943 D1-S Football
229 BRIVE ST-ETIENNE 4-0 0 1943 D1-S Football
230 BRIVE TOULOUSE 6-2 0 1943 D1-S Football
231 GAP GRENOBLE 2-1 0 1930 D1-Lyonnais Football
232 BRIVE VIENNE 32-9 0 1984 D1-Poule 2 Rugby
233 BRIVE LA VOULTE 28-9 0 1984 D1-Poule 2 Rugby
234 BRIVE GRAULHET 3-6 0 1984 D1-Poule 2 Rugby
235 BRIVE NICE 7-3 0 1984 D1-Poule 2 Rugby
236 BRIVE ANGOULEME 21-6 0 1984 D1-Poule 2 Rugby
237 BRIVE GRENOBLE 16-3 0 1984 D1-Poule 2 Rugby
238 BRIVE TOULON 12-6 0 1984 D1-Poule 2 Rugby
239 BRIVE NICE 24-15 0 1987 D1-Poule 1 Rugby
240 BRIVE ROMANS 31-9 0 1987 D1-Poule 1 Rugby
241 BRIVE AURILLAC 28-24 0 1987 D1-Poule 1 Rugby
242 BRIVE BEZIERS 21-10 0 1987 D1-Poule 1 Rugby
243 BRIVE GRENOBLE 33-20 0 1987 D1-Poule 1 Rugby
244 BRIVE NARBONNE 24-12 0 1987 D1-Poule 1 Rugby
245 BRIVE GRAULHET 16-7 0 1987 D1-Poule 1 Rugby
246 BRIVE TOULOUSE 18-16 0 1987 D1-Poule 1 Rugby
247 BRIVE CLERMONT 9-3 0 1987 D1-Poule 1 Rugby
248 BRIVE CASTRES 22-26 0 1990 D1-Poule 4 Rugby
249 BRIVE NARBONNE 9-12 0 1990 D1-Poule 4 Rugby
250 BRIVE TARBES 19-3 0 1990 D1-Poule 4 Rugby
251 BRIVE TYROSSE 24-3 0 1990 D1-Poule 4 Rugby
252 BRIVE RUMILLY 57-15 0 1990 D1-Poule 4 Rugby
253 BRIVE TOULOUSE 28-25 0 1990 D1-Poule 4 Rugby
254 BRIVE PERPIGNAN 33-9 0 1990 D1-Poule 4 Rugby
255 BRIVE BEZIERS 26-8 0 1998 D1-Poule 1 Rugby
256 BRIVE COLOMIERS 30-35 0 1998 D1-Poule 1 Rugby
257 BRIVE CLERMONT 27-26 0 1998 D1-Poule 1 Rugby
258 BRIVE TOULOUSE 38-29 0 1998 D1-Poule 1 Rugby
259 BRIVE DAX 55-29 0 1998 D1-Poule 1 Rugby
260 BRIVE NICE 51-20 0 1998 D1-Poule 1 Rugby
261 BRIVE LA ROCHELLE 60-29 0 1998 D1-Poule 1 Rugby
262 BRIVE NARBONNE 35-39 0 1998 D1-Poule 1 Rugby
263 BRIVE BIARRITZ 33-13 0 1998 D1-Poule 1 Rugby
264 AS BREST ST-MALO 4-2 0 1932 D1-Ouest Football
265 CHOISY LE RAINCY 1-2 0 1920 D1-Paris-A Football

Chargement...