Records de spectateurs Stade Guy Boniface

Stade
Mont-de-Marsan — Stade Guy Boniface
Ordre Equipe 1 Equipe 2 Score Affluence Année Compétition Sport
1 MONT-DE-MARSAN BORDEAUX 1-2 17000 1995 Coupe de France 1/16 f Football
2 MONT-DE-MARSAN TOULOUSE 8-60 10468 2009 Division 1 Rugby
3 MONT-DE-MARSAN SOCHAUX 1-2 10000 1989 Coupe de France 1/16 f Football
4 MONT-DE-MARSAN TOULON 16-12 9423 2008 Division 2 Rugby
5 MONT-DE-MARSAN DAX 12-6 8832 2009 Division 1 Rugby
6 MONT-DE-MARSAN PAU 17-25 8748 2003 D1-Poule 2 Rugby
7 MONT-DE-MARSAN BRIVE 16-18 8099 2009 Division 1 Rugby
8 MONT-DE-MARSAN STADE FRANCAIS 6-13 7921 2009 Division 1 Rugby
9 MONT-DE-MARSAN AGEN 6-16 7556 2003 D1-Poule 2 Rugby
10 MONT-DE-MARSAN DAX 37-19 7450 2005 Division 2 Rugby
11 MONT-DE-MARSAN BAYONNE 30-37 7201 2009 Division 1 Rugby
12 MONT-DE-MARSAN BIARRITZ 6-33 7064 2009 Division 1 Rugby
13 MONT-DE-MARSAN DAX 26-21 6931 2004 Division 2 Rugby
14 MONT-DE-MARSAN TOULON 25-18 6851 2009 Division 1 Rugby
15 MONT-DE-MARSAN DAX 21-24 6741 2007 Division 2 Rugby
16 MONT-DE-MARSAN DAX 6-33 6714 2006 Division 2 Rugby
17 MONT-DE-MARSAN AGEN 18-12 6500 2010 Division 2 Rugby
18 MONT-DE-MARSAN TOULOUSE 6-42 6245 2003 D1-Poule 2 Rugby
19 MONT-DE-MARSAN MONTPELLIER 16-22 6237 2009 Division 1 Rugby
20 MONT-DE-MARSAN PERPIGNAN 7-31 6140 2009 Division 1 Rugby
21 MONT-DE-MARSAN AUCH 6-16 6000 2010 Division 2 Rugby
22 MONT-DE-MARSAN DAX 16-5 6000 2010 Division 2 Rugby
23 MONT-DE-MARSAN AGEN 19-9 5853 2008 Division 2 Rugby
24 MONT-DE-MARSAN COLOMIERS 32-24 5793 2003 D1-Poule 2 Rugby
25 MONT-DE-MARSAN MONTAUBAN 16-13 5771 2009 Division 1 Rugby
26 MONT-DE-MARSAN BOURGOIN 16-16 5734 2009 Division 1 Rugby
27 MONT-DE-MARSAN DAX 24-13 5558 2011 Division 2 Rugby
28 MONT-DE-MARSAN CLERMONT 12-11 5507 2009 Division 1 Rugby
29 MONT-DE-MARSAN CASTRES 21-15 5445 2009 Division 1 Rugby
30 MONT-DE-MARSAN PERPIGNAN 22-23 5290 2003 D1-Poule 2 Rugby
31 MONT-DE-MARSAN TYROSSE 34-20 5104 2005 Division 2 Rugby
32 MONT-DE-MARSAN LA ROCHELLE 22-21 5000 2010 Division 2 Rugby
33 MONT-DE-MARSAN GRENOBLE 9-12 5000 2010 Division 2 Rugby
34 MONT-DE-MARSAN OYONNAX 48-24 5000 2011 Division 2 Rugby
35 MONT-DE-MARSAN BEZIERS 21-16 4893 2008 Division 2 Rugby
36 MONT-DE-MARSAN BEZIERS 32-20 4876 2003 D1-Poule 2 Rugby
37 MONT-DE-MARSAN TOULON 6-16 4855 2005 Division 2 Rugby
38 MONT-DE-MARSAN AUCH 35-11 4854 2011 Division 2 Rugby
39 MONT-DE-MARSAN BEGLES-BORDEAUX 10-6 4680 2008 Division 2 Rugby
40 MONT-DE-MARSAN BAYONNE 8-26 4680 2009 Bouclier europeen Poule Rugby
41 MONT-DE-MARSAN LA ROCHELLE 37-17 4649 2007 Division 2 Rugby
42 MONT-DE-MARSAN AUCH 23-25 4591 2007 Division 2 Rugby
43 MONT-DE-MARSAN BEGLES-BORDEAUX 23-13 4587 2011 Division 2 Rugby
44 MONT-DE-MARSAN RACING PARIS 22-11 4562 2008 Division 2 Rugby
45 MONT-DE-MARSAN TARBES 22-20 4532 2008 Division 2 Rugby
46 MONT-DE-MARSAN GRENOBLE 12-6 4511 2008 Division 2 Rugby
47 MONT-DE-MARSAN TARBES 18-12 4500 2010 Division 2 Rugby
48 MONT-DE-MARSAN AURILLAC 52-13 4466 2008 Division 2 Rugby
49 MONT-DE-MARSAN LYON OU 19-10 4285 2008 Division 2 Rugby
50 MONT-DE-MARSAN LA ROCHELLE 19-6 4247 2008 Division 2 Rugby
51 MONT-DE-MARSAN NARBONNE 15-15 4234 2003 D1-Poule 2 Rugby
52 MONT-DE-MARSAN AIX 22-6 4201 2011 Division 2 Rugby
53 MONT-DE-MARSAN NARBONNE 14-10 4186 2008 Division 2 Rugby
54 MONT-DE-MARSAN OYONNAX 22-6 4158 2008 Division 2 Rugby
55 MONT-DE-MARSAN COLOMIERS 19-6 4158 2011 Division 2 Rugby
56 MONT-DE-MARSAN METZ 2-3 4147 1991 Coupe de France 1/32 f Football
57 MONT-DE-MARSAN TYROSSE 43-13 4143 2006 Division 2 Rugby
58 MONT-DE-MARSAN TYROSSE 17-12 4133 2004 Division 2 Rugby
59 MONT-DE-MARSAN LIMOGES 19-12 4129 2008 Division 2 Rugby
60 MONT-DE-MARSAN AUCH 25-18 4113 2004 Division 2 Rugby
61 MONT-DE-MARSAN PAU 14-17 4110 2007 Division 2 Rugby
62 MONT-DE-MARSAN AUCH 18-15 4107 2006 Division 2 Rugby
63 MONT-DE-MARSAN BEGLES-BORDEAUX 19-13 4098 2007 Division 2 Rugby
64 MONT-DE-MARSAN ALBI 22-10 4091 2011 Division 2 Rugby
65 MONT-DE-MARSAN CARCASSONNE 17-13 4075 2011 Division 2 Rugby
66 MONT-DE-MARSAN BLAGNAC 26-20 4073 2008 Division 2 Rugby
67 MONT-DE-MARSAN BEGLES-BORDEAUX 19-20 4073 2005 Division 2 Rugby
68 MONT-DE-MARSAN BEGLES-BORDEAUX 16-12 4000 2010 Division 2 Rugby
69 MONT-DE-MARSAN PAU 18-14 4000 2010 Division 2 Rugby
70 MONT-DE-MARSAN BAYONNE 06-19 3993 2004 Division 2 Rugby
71 MONT-DE-MARSAN BEZIERS 12-8 3928 2007 Division 2 Rugby
72 MONT-DE-MARSAN NARBONNE 34-6 3924 2011 Division 2 Rugby
73 MONT-DE-MARSAN TOULON 26-13 3892 2007 Division 2 Rugby
74 MONT-DE-MARSAN RACING PARIS 15-13 3870 2007 Division 2 Rugby
75 MONT-DE-MARSAN GRENOBLE 30-19 3848 2011 Division 2 Rugby
76 MONT-DE-MARSAN MONTAUBAN 40-31 3804 2005 Division 2 Rugby
77 MONT-DE-MARSAN AURILLAC 17-6 3797 2011 Division 2 Rugby
78 MONT-DE-MARSAN AURILLAC 41-13 3787 2005 Division 2 Rugby
79 MONT-DE-MARSAN BEGLES-BORDEAUX 21-12 3761 2004 Division 2 Rugby
80 MONT-DE-MARSAN PAU 28-0 3760 2011 Division 2 Rugby
81 MONT-DE-MARSAN SAINT-ETIENNE 60-10 3755 2011 Division 2 Rugby
82 MONT-DE-MARSAN TARBES 34-23 3726 2007 Division 2 Rugby
83 MONT-DE-MARSAN LIMOGES 35-36 3692 2007 Division 2 Rugby
84 MONT-DE-MARSAN OYONNAX 12-13 3661 2007 Division 2 Rugby
85 MONT-DE-MARSAN GAILLAC 36-13 3626 2007 Division 2 Rugby
86 MONT-DE-MARSAN LYON OU 18-13 3623 2007 Division 2 Rugby
87 MONT-DE-MARSAN MONTAUBAN 9-17 3620 2006 Division 2 Rugby
88 MONT-DE-MARSAN TARBES 6-21 3544 2004 Division 2 Rugby
89 MONT-DE-MARSAN BEGLES-BORDEAUX 28-18 3542 2006 Division 2 Rugby
90 MONT-DE-MARSAN OYONNAX 31-26 3500 2010 Division 2 Rugby
91 MONT-DE-MARSAN LA ROCHELLE 25-13 3497 2006 Division 2 Rugby
92 MONT-DE-MARSAN AIX 48-7 3495 2006 Division 2 Rugby
93 MONT-DE-MARSAN COLOMIERS 19-9 3492 2007 Division 2 Rugby
94 MONT-DE-MARSAN TOULON 19-12 3459 2004 Division 2 Rugby
95 MONT-DE-MARSAN TARBES 25-12 3425 2006 Division 2 Rugby
96 MONT-DE-MARSAN BEZIERS 24-25 3414 2006 Division 2 Rugby
97 MONT-DE-MARSAN ALBI 9-15 3375 2006 Division 2 Rugby
98 MONT-DE-MARSAN TARBES 26-6 3361 2005 Division 2 Rugby
99 MONT-DE-MARSAN COLOMIERS 29-22 3334 2006 Division 2 Rugby
100 MONT-DE-MARSAN TARBES 17-26 3325 2011 Division 2 Rugby
101 MONT-DE-MARSAN LYON OU 40-9 3278 2005 Division 2 Rugby
102 MONT-DE-MARSAN LA ROCHELLE 44-15 3253 2005 Division 2 Rugby
103 MONT-DE-MARSAN ALBI 21-10 3227 2005 Division 2 Rugby
104 MONT-DE-MARSAN RACING PARIS 31-20 3188 2004 Division 2 Rugby
105 MONT-DE-MARSAN AURILLAC 53-11 3152 2006 Division 2 Rugby
106 MONT-DE-MARSAN GRENOBLE 12-12 3115 2007 Division 2 Rugby
107 MONT-DE-MARSAN ALBI 54-16 3076 2004 Division 2 Rugby
108 MONT-DE-MARSAN PERIGUEUX 57-13 3072 2005 Division 2 Rugby
109 MONT-DE-MARSAN LA ROCHELLE 22-11 3039 2004 Division 2 Rugby
110 MONT-DE-MARSAN OYONNAX 18-7 3015 2006 Division 2 Rugby
111 MONT-DE-MARSAN LYON OU 19-17 3013 2006 Division 2 Rugby
112 MONT-DE-MARSAN AIX 24-18 3000 2010 Division 2 Rugby
113 MONT-DE-MARSAN LYON OU 15-15 3000 2010 Division 2 Rugby
114 MONT-DE-MARSAN NARBONNE 17-6 3000 2010 Division 2 Rugby
115 MONT-DE-MARSAN COLOMIERS 29-29 3000 2010 Division 2 Rugby
116 MONT-DE-MARSAN SETE 0-2 3000 1926 Coupe de France 1/16 f Football
117 MONT-DE-MARSAN AIX 22-10 2979 2005 Division 2 Rugby
118 MONT-DE-MARSAN LYON OU 13-16 2965 2004 Division 2 Rugby
119 MONT-DE-MARSAN PERIGUEUX 24-9 2932 2004 Division 2 Rugby
120 MONT-DE-MARSAN OYONNAX 27-3 2923 2004 Division 2 Rugby
121 MONT-DE-MARSAN RACING PARIS 49-17 2893 2006 Division 2 Rugby
122 MONT-DE-MARSAN LIMOGES 40-17 2838 2005 Division 2 Rugby
123 MONT-DE-MARSAN LIMOGES 17-11 2818 2004 Division 2 Rugby
124 MONT-DE-MARSAN OYONNAX 24-13 2670 2005 Division 2 Rugby
125 MONT-DE-MARSAN RACING PARIS 41-12 2653 2005 Division 2 Rugby
126 MONT-DE-MARSAN LANNEMEZAN 46-6 2500 2010 Division 2 Rugby
127 MONT-DE-MARSAN VITRY 2-1 2000 1927 Coupe de France 1/16 f Football
128 MONT-DE-MARSAN SARACENS 3-24 1800 2009 Bouclier europeen Poule Rugby
129 MONT-DE-MARSAN VIADANA 15-21 1600 2009 Bouclier europeen Poule Rugby
130 MONT-DE-MARSAN BEGLES-BORDEAUX 13-7 0 1988 Play Off Championnat Rugby 1/8 f Rugby
131 MONT-DE-MARSAN BEZIERS 6-9 0 1985 Play Off Championnat Rugby 1/8 f Rugby
132 MONT-DE-MARSAN PAU 22-5 0 2008 Division 2 Rugby
133 MONT-DE-MARSAN NARBONNE 15-12 0 1991 Play Off Championnat Rugby 1/8 f Rugby
134 MONT-DE-MARSAN BORDEAUX 6-1 0 1929 D1-Sud-Ouest-A Football
135 MONT-DE-MARSAN DEPORTIVO 2-0 0 1929 D1-Sud-Ouest-A Football
136 MONT-DE-MARSAN LE BOUSCAT 0 1929 D1-Sud-Ouest-A Football
137 MONT-DE-MARSAN DEPORTIVO 0 1929 D1-Sud-Ouest-A Football
138 MONT-DE-MARSAN CENON 0 1929 D1-Sud-Ouest-A Football
139 MONT-DE-MARSAN ROMANS 33-16 0 1984 D1-Poule 5 Rugby
140 MONT-DE-MARSAN BEGLES-BORDEAUX 3-3 0 1984 D1-Poule 5 Rugby
141 MONT-DE-MARSAN PAU 9-3 0 1984 D1-Poule 5 Rugby
142 MONT-DE-MARSAN BOURG-EN-BRESSE 9-10 0 1984 D1-Poule 5 Rugby
143 MONT-DE-MARSAN NIMES 16-0 0 1984 D1-Poule 5 Rugby
144 MONT-DE-MARSAN NARBONNE 12-4 0 1984 D1-Poule 5 Rugby
145 MONT-DE-MARSAN BIARRITZ 9-17 0 1984 D1-Poule 5 Rugby
146 MONT-DE-MARSAN TYROSSE 13-9 0 1987 D1-Poule 3 Rugby
147 MONT-DE-MARSAN TARBES 16-19 0 1987 D1-Poule 3 Rugby
148 MONT-DE-MARSAN OLORON 7-3 0 1987 D1-Poule 3 Rugby
149 MONT-DE-MARSAN ANGOULEME 45-9 0 1987 D1-Poule 3 Rugby
150 MONT-DE-MARSAN BEGLES-BORDEAUX 14-9 0 1987 D1-Poule 3 Rugby
151 MONT-DE-MARSAN BAGNERES 12-9 0 1987 D1-Poule 3 Rugby
152 MONT-DE-MARSAN BOUCAU 3-3 0 1987 D1-Poule 3 Rugby
153 MONT-DE-MARSAN HAGETMAU 9-16 0 1987 D1-Poule 3 Rugby
154 MONT-DE-MARSAN DAX 13-6 0 1987 D1-Poule 3 Rugby
155 MONT-DE-MARSAN LEVALLOIS 2-1 0 1928 Coupe de France 1/32 f Football
156 MONT-DE-MARSAN STADE BORDEAUX 1-1 0 1928 Match de barrage D1/D2 Match des Champions Football
157 MONT-DE-MARSAN VERGEZE 2-1 0 1927 Coupe de France 1/32 f Football
158 MONT-DE-MARSAN DEPORTIVO 1-7 0 1932 D1-Sud-Ouest Football
159 MONT-DE-MARSAN SA BORDEAUX 8-1 0 1932 D1-Sud-Ouest Football
160 MONT-DE-MARSAN BORDEAUX 3-1 0 1927 D1-Sud-Ouest-B Football
161 MONT-DE-MARSAN SC NIMES 3-1 0 1926 Coupe de France 1/32 f Football

Chargement...