Records de spectateurs stade Amedee Domenech

Stade ▼
Brive — stade Amedee Domenech
Ordre Equipe 1 Equipe 2 Score Affluence Année Compétition Sport
1 BRIVE TOULOUSE 25-21 18000 1999 D1-Poule 3 Rugby
2 CLERMONT AGEN 13-12 17389 1985 Play Off Championnat Rugby 1/4 f Rugby
3 FRANCE XV A NOUVELLE ZELANDE 24-27 17000 1990 Match Amical Rugby
4 BRIVE MARSEILLE 0-0 16000 1994 Coupe de France 1/32 f Football
5 LOURDES CLERMONT 12-0 16000 1948 Play Off Championnat Rugby 1/2 f Rugby
6 LA ROCHELLE LYON OU 32-26 15000 2010 POD2 Finale Rugby
7 BRIVE TOULOUSE 15-12 14868 2008 Division 1 Rugby
8 BRIVE TOULOUSE 10-42 14066 2009 Division 1 Rugby
9 BRIVE LLANELLI 35-14 14000 1997 Coupe d'europe de rugby 1/4 f Rugby
10 BRIVE CARDIFF BLUES 26-13 14000 1997 Coupe d'europe de rugby 1/2 f Rugby
11 BRIVE TOULON 23-26 13847 2010 Division 1 Rugby
12 BRIVE BAYONNE 6-9 13771 2007 Division 1 Rugby
13 TOULOUSE CLERMONT 6-12 13570 1979 Play Off Championnat Rugby 1/4 f Rugby
14 BRIVE PARIS-SG 1-2 13526 2004 Coupe de France 1/4 F Football
15 BRIVE AUXERRE 1-0 13222 2004 Coupe de France 1/8 F Football
16 BRIVE CLERMONT 9-11 13072 2008 Division 1 Rugby
17 BRIVE PONTYPRIDD 25-20 13000 1998 Coupe d'europe de rugby Poule Rugby
18 BRIVE TOULOUSE 9-24 12747 2007 Division 1 Rugby
19 BRIVE CLERMONT 28-12 12448 2005 Division 1 Rugby
20 BRIVE BASTIA 1-3 12000 1982 Coupe de France 1/16 f Football
21 BRIVE PERPIGNAN 22-22 11978 2007 Division 1 Rugby
22 BRIVE TOULON 21-16 11915 2006 Division 1 Rugby
23 BRIVE CLERMONT 24-13 11728 1988 Play Off Championnat Rugby 1/8 f Rugby
24 BRIVE CLERMONT 18-16 11708 2009 Division 1 Rugby
25 BRIVE CLERMONT 28-22 11704 2007 Division 1 Rugby
26 BRIVE CLERMONT 29-14 11342 2006 Division 1 Rugby
27 BRIVE CLERMONT 9-9 11289 2010 Division 1 Rugby
28 BRIVE TOULOUSE 10-9 11218 2006 Division 1 Rugby
29 BRIVE STADE FRANCAIS 26-11 11106 2009 Division 1 Rugby
30 BRIVE CLERMONT 8-10 11098 2004 D1-Poule 1 Rugby
31 BRIVE BIARRITZ 7-12 11027 2008 Division 1 Rugby
32 BRIVE AUCH 40-26 10931 2008 Division 1 Rugby
33 BRIVE BAYONNE 13-6 10762 2009 Division 1 Rugby
34 BRIVE MONTPELLIER 29-0 10714 2003 Division 2 Rugby
35 BRIVE TOULOUSE 27-21 10638 2010 Division 1 Rugby
36 BRIVE TOULOUSE 16-27 10636 2005 Division 1 Rugby
37 BRIVE BAYONNE 21-22 10552 2008 Division 1 Rugby
38 BRIVE PERPIGNAN 7-16 10347 2008 Division 1 Rugby
39 BRIVE BIARRITZ 19-15 10154 2009 Division 1 Rugby
40 BRIVE AGEN 19-13 10098 2007 Division 1 Rugby
41 BRIVE MONTPELLIER 30-9 10098 2010 Division 1 Rugby
42 FRANCE ROUMANIE 51-0 10000 1993 Match Amical Amical Rugby
43 BRIVE BORDEAUX 1-3 10000 1997 Coupe de France 1/32 f Football
44 STADE FRANCAIS TOULOUSE 39-3 10000 1998 Play Off Championnat Rugby 1/2 f Rugby
45 BRIVE STADE FRANCAIS 26-14 9677 2010 Division 1 Rugby
46 BRIVE STADE FRANCAIS 6-21 9629 2007 Division 1 Rugby
47 BRIVE PERPIGNAN 15-18 9613 2009 Division 1 Rugby
48 BRIVE MONTPELLIER 25-16 9419 2007 Division 1 Rugby
49 BRIVE BOURGOIN 25-15 9360 2010 Division 1 Rugby
50 BRIVE STADE FRANCAIS 22-28 9294 2006 Division 1 Rugby
51 BRIVE MONTAUBAN 14-7 9289 2008 Division 1 Rugby
52 BRIVE MONTPELLIER 28-18 9272 2009 Division 1 Rugby
53 BRIVE DAX 30-0 9193 2008 Division 1 Rugby
54 BRIVE PERPIGNAN 20-6 9153 2005 Division 1 Rugby
55 BRIVE STADE FRANCAIS 16-34 9020 2005 Division 1 Rugby
56 BRIVE NANCY 3-2 9000 2004 Coupe de France 1/16 F Football
57 BRIVE CASTRES 26-13 8844 2008 Division 1 Rugby
58 BRIVE ALBI 39-6 8824 2010 Division 1 Rugby
59 BRIVE MONTAUBAN 11-16 8814 2007 Division 1 Rugby
60 BRIVE TOULON 19-9 8660 2009 Division 1 Rugby
61 BRIVE PERPIGNAN 14-42 8627 2006 Division 1 Rugby
62 BRIVE PERPIGNAN 29-9 8622 2010 Division 1 Rugby
63 BRIVE BIARRITZ 18-24 8605 2005 Division 1 Rugby
64 BRIVE BOURGOIN 20-12 8529 2009 Division 1 Rugby
65 BRIVE BIARRITZ 12-15 8507 2010 Division 1 Rugby
66 BRIVE BOURGOIN 29-13 8488 2008 Division 1 Rugby
67 BRIVE NARBONNE 23-21 8487 2007 Division 1 Rugby
68 BRIVE RACING PARIS 10-18 8476 2010 Division 1 Rugby
69 BRIVE ALBI 25-6 8389 2008 Division 1 Rugby
70 BRIVE TOULOUSE 9-29 8275 2004 D1-Poule 2 Rugby
71 BRIVE CASTRES 11-9 8255 2010 Division 1 Rugby
72 BRIVE MONT-DE-MARSAN 53-11 8208 2009 Division 1 Rugby
73 BRIVE BAYONNE 19-14 8167 2010 Division 1 Rugby
74 BRIVE BOURGOIN 28-3 8077 2007 Division 1 Rugby
75 TOULOUSE LAVAL 2-0 8000 1988 Coupe de France 1/32 f Football
76 BRIVE MONTAUBAN 19-14 7996 2010 Division 1 Rugby
77 BRIVE MONTPELLIER 6-9 7899 2008 Division 1 Rugby
78 BRIVE CASTRES 16-16 7893 2009 Division 1 Rugby
79 BRIVE DAX 41-9 7893 2009 Division 1 Rugby
80 BRIVE MONTAUBAN 33-28 7892 2009 Division 1 Rugby
81 BRIVE BIARRITZ 8-15 7822 2006 Division 1 Rugby
82 BRIVE BIARRITZ 14-21 7817 2007 Division 1 Rugby
83 BRIVE CASTRES 23-18 7789 2006 Division 1 Rugby
84 BRIVE PAU 29-29 7764 2004 D1-Poule 1 Rugby
85 BRIVE CASTRES 22-15 7461 2007 Division 1 Rugby
86 BRIVE AGEN 18-16 7337 2006 Division 1 Rugby
87 BRIVE BOURGOIN 15-10 7249 2006 Division 1 Rugby
88 BRIVE CASTRES 19-12 7096 2005 Division 1 Rugby
89 BRIVE BAYONNE 19-19 6996 2006 Division 1 Rugby
90 BRIVE ALBI 6-3 6908 2007 Division 1 Rugby
91 BRIVE AUCH 37-11 6798 2003 Division 2 Rugby
92 BRIVE BOURGOIN 55-3 6793 2005 Division 1 Rugby
93 BRIVE TARBES 52-12 6689 2003 Division 2 Rugby
94 BRIVE BAYONNE 45-23 6636 2003 Division 2 Rugby
95 BRIVE DAX 27-6 6625 2003 Division 2 Rugby
96 BRIVE AGEN 8-6 6616 2005 Division 1 Rugby
97 BRIVE NARBONNE 12-10 6559 2006 Division 1 Rugby
98 BRIVE GRENOBLE 28-8 6460 2005 Division 1 Rugby
99 BRIVE COLOMIERS 48-13 6410 2004 D1-Poule 1 Rugby
100 BRIVE BAYONNE 17-3 6402 2005 Division 1 Rugby
101 BRIVE PAU 34-10 6283 2006 Division 1 Rugby
102 BRIVE STADE FRANCAIS 38-23 6213 2004 D1-Poule 1 Rugby
103 BRIVE MONTPELLIER 18-14 6100 2006 Division 1 Rugby
104 BRIVE MONTPELLIER 28-9 6054 2005 Division 1 Rugby
105 BRIVE SARACENS 31-16 6000 2005 Bouclier europeen 1/4 f Rugby
106 LIMOGES MAZAMET 9-3 6000 1950 Play Off Championnat Rugby 1/8 f Rugby
107 LYON PAU 3-3 6000 1951 Play Off Championnat Rugby 1/8 f Rugby
108 BRIVE LA ROCHELLE 24-13 5954 2003 Division 2 Rugby
109 BRIVE PAU 27-23 5898 2005 Division 1 Rugby
110 BRIVE BOURGOIN 26-15 5732 2004 D1-Poule 1 Rugby
111 BRIVE BEZIERS 28-16 5722 2005 Division 1 Rugby
112 BRIVE CASTRES 52-20 5528 2004 D1-Poule 1 Rugby
113 BRIVE NARBONNE 28-9 5440 2005 Division 1 Rugby
114 BRIVE AGEN 40-24 5414 2004 D1-Poule 1 Rugby
115 BRIVE AURILLAC 45-9 5336 2003 Division 2 Rugby
116 COGNAC BEZIERS 5-0 5300 1953 Play Off Championnat Rugby 1/8 f Rugby
117 BRIVE AUCH 21-13 5259 2005 Division 1 Rugby
118 BRIVE BIARRITZ 20-37 5194 2004 D1-Poule 2 Rugby
119 BRIVE TOULON 53-11 5039 2003 Division 2 Rugby
120 BRIVE PAU 27-3 5000 2005 Bouclier europeen 1/2 f Rugby
121 CASTRES LIMOGES 21-6 5000 1949 Play Off Championnat Rugby 1/8 f Rugby
122 AGEN CLERMONT 12-7 5000 1945 Play Off Championnat Rugby 1/4 f Rugby
123 BRIVE TOULOUSE 0-9 5000 1921 Play Off Championnat Rugby 1/8 f Rugby
124 BRIVE STADE FRANCAIS 24-19 4857 2004 D1-Poule 2 Rugby
125 BRIVE PERIGUEUX 18-15 4722 2003 Division 2 Rugby
126 BRIVE LYON OU 24-6 4584 2003 Division 2 Rugby
127 BRIVE RACING PARIS 54-12 4417 2003 Division 2 Rugby
128 BRIVE TYROSSE 38-9 4292 2003 Division 2 Rugby
129 BRIVE MARMANDE 34-10 4233 2003 Division 2 Rugby
130 BRIVE AUBENAS 92-7 4032 2003 Division 2 Rugby
131 BRIVE PARMA FC 29-13 4000 2009 Bouclier europeen Poule Rugby
132 BRIVE ALBI 59-6 3838 2003 Division 2 Rugby
133 ROANNE MONT-DE-MARSAN 8-6 3024 1954 Play Off Championnat Rugby 1/16 f Rugby
134 ROMANS COGNAC 6-3 3000 1955 Play Off Championnat Rugby 1/16 f Rugby
135 BRIVE ALES 0-2 2500 1991 Coupe de France 1/32 f Football
136 BRIVE LORIENT 1-1 2200 2004 Coupe de France 1/32 F Football
137 BRIVE LE CREUSOT 26-15 0 1987 Play Off Championnat Rugby 1/8 f Rugby
138 BRIVE GRENOBLE 19-12 0 1990 Play Off Championnat Rugby 1/8 f Rugby
139 BRIVE BEZIERS 12-22 0 1989 Play Off Championnat Rugby 1/8 f Rugby
140 FIDJI ROUMANIE 15-17 0 1991 Coupe du monde Rugby Groupe D Rugby
141 BRIVE STADE FRANCAIS 11-3 0 2008 Division 1 Rugby
142 BRIVE TOULOUSE 9-9 0 1991 Play Off Championnat Rugby 1/8 f Rugby
143 BRIVE COLOMIERS 31-36 0 1997 Play Off Championnat Rugby 1/8 f Rugby
144 BRIVE TOULON 12-0 0 1986 Play Off Championnat Rugby 1/8 f Rugby
145 BRIVE CANNES 4-2 0 1943 Division 1 Groupe Sud Football
146 BRIVE SETE 0-2 0 1943 Division 1 Groupe Sud Football
147 BRIVE ALES 4-1 0 1943 Division 1 Groupe Sud Football
148 BRIVE AVIGNON 4-0 0 1943 Division 1 Groupe Sud Football
149 BRIVE MONTPELLIER 4-2 0 1943 Division 1 Groupe Sud Football
150 BRIVE NICE 5-4 0 1943 Division 1 Groupe Sud Football
151 BRIVE CLERMONT 0-0 0 1943 Division 1 Groupe Sud Football
152 BRIVE GRENOBLE 1-4 0 1943 Division 1 Groupe Sud Football
153 BRIVE MARSEILLE 2-1 0 1943 Division 1 Groupe Sud Football
154 BRIVE PERPIGNAN 0-1 0 1943 Division 1 Groupe Sud Football
155 BRIVE NIMES 0-1 0 1943 Division 1 Groupe Sud Football
156 BRIVE ANNECY 2-1 0 1943 Division 1 Groupe Sud Football
157 BRIVE ST-ETIENNE 4-0 0 1943 Division 1 Groupe Sud Football
158 BRIVE TOULOUSE 6-2 0 1943 Division 1 Groupe Sud Football
159 BRIVE VIENNE 32-9 0 1984 D1-Poule 2 Rugby
160 BRIVE LA VOULTE 28-9 0 1984 D1-Poule 2 Rugby
161 BRIVE GRAULHET 3-6 0 1984 D1-Poule 2 Rugby
162 BRIVE NICE 7-3 0 1984 D1-Poule 2 Rugby
163 BRIVE ANGOULEME 21-6 0 1984 D1-Poule 2 Rugby
164 BRIVE GRENOBLE 16-3 0 1984 D1-Poule 2 Rugby
165 BRIVE TOULON 12-6 0 1984 D1-Poule 2 Rugby
166 BRIVE NICE 24-15 0 1987 D1-Poule 1 Rugby
167 BRIVE ROMANS 31-9 0 1987 D1-Poule 1 Rugby
168 BRIVE AURILLAC 28-24 0 1987 D1-Poule 1 Rugby
169 BRIVE BEZIERS 21-10 0 1987 D1-Poule 1 Rugby
170 BRIVE GRENOBLE 33-20 0 1987 D1-Poule 1 Rugby
171 BRIVE NARBONNE 24-12 0 1987 D1-Poule 1 Rugby
172 BRIVE GRAULHET 16-7 0 1987 D1-Poule 1 Rugby
173 BRIVE TOULOUSE 18-16 0 1987 D1-Poule 1 Rugby
174 BRIVE CLERMONT 9-3 0 1987 D1-Poule 1 Rugby
175 BRIVE CASTRES 22-26 0 1990 D1-Poule 4 Rugby
176 BRIVE NARBONNE 9-12 0 1990 D1-Poule 4 Rugby
177 BRIVE TARBES 19-3 0 1990 D1-Poule 4 Rugby
178 BRIVE TYROSSE 24-3 0 1990 D1-Poule 4 Rugby
179 BRIVE RUMILLY 57-15 0 1990 D1-Poule 4 Rugby
180 BRIVE TOULOUSE 28-25 0 1990 D1-Poule 4 Rugby
181 BRIVE PERPIGNAN 33-9 0 1990 D1-Poule 4 Rugby
182 BRIVE BEZIERS 26-8 0 1998 D1-Poule 1 Rugby
183 BRIVE COLOMIERS 30-35 0 1998 D1-Poule 1 Rugby
184 BRIVE CLERMONT 27-26 0 1998 D1-Poule 1 Rugby
185 BRIVE TOULOUSE 38-29 0 1998 D1-Poule 1 Rugby
186 BRIVE DAX 55-29 0 1998 D1-Poule 1 Rugby
187 BRIVE NICE 51-20 0 1998 D1-Poule 1 Rugby
188 BRIVE LA ROCHELLE 60-29 0 1998 D1-Poule 1 Rugby
189 BRIVE NARBONNE 35-39 0 1998 D1-Poule 1 Rugby
190 BRIVE BIARRITZ 33-13 0 1998 D1-Poule 1 Rugby
191 RACING PARIS BAYONNE 8-0 0 1938 Play Off Championnat Rugby 1/8 f Rugby
192 AGEN CLERMONT 12-7 0 1944 Play Off Championnat Rugby 1/4 f Rugby
193 BRIVE BAYONNE 3-5 0 1955 D1-Poule 4 Rugby
194 BRIVE TOULON 3-6 0 1955 D1-Poule 4 Rugby
195 BRIVE ANGOULEME 6-9 0 1955 D1-Poule 4 Rugby
196 BRIVE BERGERAC 0-0 0 1955 D1-Poule 4 Rugby
197 BRIVE CARMAUX 3-8 0 1955 D1-Poule 4 Rugby
198 BRIVE US CôTE VERMEILLE 3-3 0 1955 D1-Poule 4 Rugby
199 BRIVE ROMANS 3-8 0 1955 D1-Poule 4 Rugby
200 BRIVE RACING PARIS 16-12 0 1954 D1-Poule 7 Rugby
201 BRIVE AURILLAC 10-3 0 1954 D1-Poule 7 Rugby
202 BRIVE TARBES 0-3 0 1954 D1-Poule 7 Rugby
203 BRIVE BERGERAC 13-6 0 1954 D1-Poule 7 Rugby
204 BRIVE ROMANS 3-3 0 1954 D1-Poule 7 Rugby
205 BRIVE BEGLES-BORDEAUX 0-0 0 1953 D1-Poule 1 Rugby
206 BRIVE CASG 9-0 0 1953 D1-Poule 1 Rugby
207 BRIVE LOURDES 3-9 0 1953 D1-Poule 1 Rugby
208 BRIVE LAVELANET 0-0 0 1953 D1-Poule 1 Rugby
209 BRIVE DAX 9-3 0 1953 D1-Poule 1 Rugby
210 BRIVE MARMANDE 3-0 0 1953 D1-Poule 1 Rugby
211 BRIVE MONTAUBAN 6-0 0 1953 D1-Poule 1 Rugby

✕
Chargement...