Records de spectateurs Stade Ernest Wallon

Stade ▼
Toulouse — Stade Ernest Wallon
Ordre Equipe 1 Equipe 2 Score Affluence Année Compétition Sport
1 NARBONNE BAYONNE 14-0 25000 1933 Play Off Championnat Rugby Poule 1 Rugby
2 TOULOUSE BIARRITZ 34-20 23979 2003 Play Off Championnat Rugby Poule 1 Rugby
3 TOULOUSE COLOMIERS 32-20 22419 2001 D1-Poule 2 Rugby
4 TOULOUSE BATH 14-19 22000 2000 Coupe d'europe de rugby Poule Rugby
5 TOULOUSE MONTPELLIER 28-10 19551 2007 Division 1 Rugby
6 TOULOUSE PERPIGNAN 41-15 18931 2008 Division 1 Rugby
7 TOULOUSE PERPIGNAN 16-12 18914 2007 Division 1 Rugby
8 TOULOUSE EDIMBOURG 34-10 18890 2008 Coupe d'europe de rugby Poule Rugby
9 TOULOUSE CLERMONT 26-11 18854 2006 Division 1 Rugby
10 TOULOUSE LEINSTER 33-6 18806 2008 Coupe d'europe de rugby Poule Rugby
11 TOULOUSE AGEN 47-0 18768 2007 Division 1 Rugby
12 TOULOUSE BAYONNE 47-28 18722 2007 Division 1 Rugby
13 TOULOUSE PERPIGNAN 30-22 18703 2006 Division 1 Rugby
14 TOULOUSE CASTRES 29-24 18699 2006 Division 1 Rugby
15 TOULOUSE CASTRES 47-20 18652 2005 Division 1 Rugby
16 TOULOUSE BIARRITZ 26-20 18639 2006 Division 1 Rugby
17 TOULOUSE STADE FRANCAIS 18-24 18345 2004 Play Off Championnat Rugby Poule 2 Rugby
18 TOULOUSE LONDON IRISH 37-17 18314 2007 Coupe d'europe de rugby Poule Rugby
19 TOULOUSE EDIMBOURG 36-10 18184 2004 Coupe d'europe de rugby Groupe 2 Rugby
20 TOULOUSE PERPIGNAN 24-16 17971 2004 D1-Poule 2 Rugby
21 TOULOUSE MONTAUBAN 30-21 17752 2007 Division 1 Rugby
22 TOULOUSE AUCH 39-6 17569 2005 Division 1 Rugby
23 TOULOUSE NORTHAMPTON 25-12 17300 2005 Coupe d'europe de rugby Groupe 3 Rugby
24 TOULOUSE LLANELLI 50-28 17138 2006 Coupe d'europe de rugby Poule Rugby
25 TOULOUSE AGEN 27-6 17102 2003 D1-Poule 2 Rugby
26 TOULOUSE LLANELLI 34-41 16880 2007 Coupe d'europe de rugby Groupe 5 Rugby
27 TOULOUSE AGEN 19-7 16841 2006 Division 1 Rugby
28 TOULOUSE BOURGOIN 57-17 16796 2008 Division 1 Rugby
29 TOULOUSE BRIVE 37-27 16736 2006 Division 1 Rugby
30 TOULOUSE AUCH 73-12 16574 2008 Division 1 Rugby
31 TOULOUSE ALBI 23-0 16548 2007 Division 1 Rugby
32 TOULOUSE ALBI 33-12 16524 2008 Division 1 Rugby
33 TOULOUSE BOURGOIN 29-19 15989 2006 Division 1 Rugby
34 TOULOUSE BIARRITZ 25-18 15881 2004 Play Off Championnat Rugby Poule 2 Rugby
35 TOULOUSE BRIVE 51-3 15648 2008 Division 1 Rugby
36 TOULOUSE BRIVE 21-8 15621 2004 Play Off Championnat Rugby Poule 2 Rugby
37 TOULOUSE GRENOBLE 52-24 15418 2004 D1-Poule 2 Rugby
38 TOULOUSE BIARRITZ 36-30 15418 2004 D1-Poule 2 Rugby
39 TOULOUSE CLERMONT 28-10 15338 2005 Division 1 Rugby
40 TOULOUSE MONTPELLIER 35-13 14995 2008 Division 1 Rugby
41 TOULOUSE BIARRITZ 26-25 14810 2005 Division 1 Rugby
42 TOULOUSE ULSTER 28-13 14765 2007 Coupe d'europe de rugby Poule Rugby
43 TOULOUSE CASTRES 35-3 14535 2007 Division 1 Rugby
44 TOULOUSE NARBONNE 64-22 14464 2006 Division 1 Rugby
45 TOULOUSE LLANELLI 53-36 14448 2005 Coupe d'europe de rugby Groupe 3 Rugby
46 TOULOUSE NARBONNE 40-34 14232 2007 Division 1 Rugby
47 TOULOUSE CASTRES 44-23 14228 2008 Division 1 Rugby
48 TOULOUSE GLASGOW 43-17 14136 2005 Coupe d'europe de rugby Poule Rugby
49 TOULOUSE AGEN 21-20 14130 2005 Division 1 Rugby
50 TOULOUSE PAU 38-0 14078 2005 Division 1 Rugby
51 TOULOUSE DAX 58-5 14066 2008 Division 1 Rugby
52 TOULOUSE ULSTER 35-35 14000 2001 Coupe d'europe de rugby Poule Rugby
53 TOULOUSE EDIMBOURG 50-17 14000 2003 Coupe d'europe de rugby Groupe 5 Rugby
54 TOULOUSE CLERMONT 22-9 14000 1998 Play Off Championnat Rugby 1/4 f Rugby
55 TOULOUSE BRIVE 26-29 13902 2007 Division 1 Rugby
56 TOULOUSE BRIVE 71-3 13675 2005 Division 1 Rugby
57 TOULOUSE MONTPELLIER 35-9 13634 2004 D1-Poule 2 Rugby
58 TOULOUSE TOULON 53-0 13565 2006 Division 1 Rugby
59 TOULOUSE BOURGOIN 25-15 13557 2007 Division 1 Rugby
60 TOULOUSE PERPIGNAN 24-21 13543 2005 Division 1 Rugby
61 TOULOUSE BAYONNE 13-19 13536 2006 Division 1 Rugby
62 TOULOUSE PAU 52-9 13486 2006 Division 1 Rugby
63 TOULOUSE PERPIGNAN 43-20 12735 2003 D1-Poule 2 Rugby
64 TOULOUSE LEEDS 19-3 12500 2004 Coupe d'europe de rugby Poule Rugby
65 COLOMIERS AGEN 43-5 12500 1998 Bouclier europeen Finale Rugby
66 TOULOUSE NARBONNE 25-5 12172 2004 D1-Poule 2 Rugby
67 TOULOUSE MONTPELLIER 13-5 12156 2006 Division 1 Rugby
68 TOULOUSE PAU 58-23 12073 2003 Play Off Championnat Rugby Poule 1 Rugby
69 NARBONNE AGEN 22-15 12000 2001 Bouclier europeen 1/2 f Rugby
70 TOULOUSE MONT-DE-MARSAN 36-11 11978 2003 D1-Poule 2 Rugby
71 TOULOUSE MONTAUBAN 25-20 11907 2004 D1-Poule 2 Rugby
72 TOULOUSE BOURGOIN 39-5 11607 2005 Division 1 Rugby
73 TOULOUSE OSPREYS 29-6 11600 2004 Coupe d'europe de rugby Poule Rugby
74 TOULOUSE BOURGOIN 37-19 11529 2003 Play Off Championnat Rugby Poule 1 Rugby
75 TOULOUSE BEZIERS 46-10 11347 2005 Division 1 Rugby
76 TOULOUSE MONTPELLIER 64-26 11194 2005 Division 1 Rugby
77 TOULOUSE COLOMIERS 12-6 11171 2003 D1-Poule 2 Rugby
78 LAVELANET MAZAMET 9-3 11000 1953 Play Off Championnat Rugby 1/8 f Rugby
79 TOULOUSE PAU 28-16 10671 2003 D1-Poule 2 Rugby
80 TOULOUSE NARBONNE 8-16 10643 2005 Division 1 Rugby
81 TOULOUSE BAYONNE 46-27 10328 2005 Division 1 Rugby
82 TOULOUSE GRENOBLE 36-3 10240 2005 Division 1 Rugby
83 TOULOUSE SWANSEA 30-3 10000 1996 Coupe d'europe de rugby 1/2 f Rugby
84 CANADA ROUMANIE 19-11 10000 1991 Coupe du monde Rugby Groupe D Rugby
85 TOULOUSE BEZIERS 39-19 9678 2003 D1-Poule 2 Rugby
86 TOULOUSE BEZIERS 27-25 8960 2004 D1-Poule 2 Rugby
87 TOULOUSE NARBONNE 32-24 8429 2003 D1-Poule 2 Rugby
88 TOULOUSE NEWCASTLE 33-13 8228 2002 Coupe d'europe de rugby Groupe 6 Rugby
89 TOULOUSE LONDON IRISH 28-23 8000 2003 Coupe d'europe de rugby Poule Rugby
90 TOULOUSE DRAGONS 70-18 8000 2003 Coupe d'europe de rugby Groupe 5 Rugby
91 TOULOUSE GRAULHET 25-12 7934 1988 Play Off Championnat Rugby 1/8 f Rugby
92 TOULOUSE TREVISSE 18-9 6085 1996 Coupe d'europe de rugby Poule Rugby
93 PAU CASTRES 34-21 6000 2000 Bouclier europeen Finale Rugby
94 TOULOUSE CLERMONT 45-23 5763 2002 Play Off Championnat Rugby Poule 2 Rugby
95 TOULOUSE PERPIGNAN 30-14 5618 2002 Play Off Championnat Rugby Poule 2 Rugby
96 TOULOUSE BIARRITZ 24-30 4322 2002 D1-Poule 1 Rugby
97 TOULOUSE BEZIERS 44-15 3956 2002 Play Off Championnat Rugby Poule 2 Rugby
98 TOULOUSE MONTAUBAN 16-6 2824 2002 D1-Poule 1 Rugby
99 TOULOUSE COLOMIERS 35-28 2811 2002 D1-Poule 1 Rugby
100 TOULOUSE BEZIERS 32-33 1915 2002 D1-Poule 1 Rugby
101 TOULOUSE LA ROCHELLE 40-21 1910 2002 D1-Poule 1 Rugby
102 TOULOUSE DAX 35-19 1580 2002 D1-Poule 1 Rugby
103 TOULOUSE BEGLES-BORDEAUX 27-15 0 1989 Play Off Championnat Rugby 1/8 f Rugby
104 TOULOUSE NIMES 33-3 0 1990 Play Off Championnat Rugby 1/8 f Rugby
105 TOULOUSE BAYONNE 15-9 0 1985 Play Off Championnat Rugby 1/8 f Rugby
106 TOULOUSE DAX 29-6 0 1987 Play Off Championnat Rugby 1/8 f Rugby
107 TOULOUSE AGEN 13-27 0 1984 Play Off Championnat Rugby 1/8 f Rugby
108 TOULOUSE STADE FRANCAIS 21-10 0 2002 D1-Poule 1 Rugby
109 TOULOUSE BAYONNE 35-28 0 2008 Division 1 Rugby
110 TOULOUSE BRIVE 15-12 0 1991 Play Off Championnat Rugby 1/8 f Rugby
111 TOULOUSE MONTAUBAN 28-6 0 2008 Division 1 Rugby
112 TOULOUSE CLERMONT 11-23 0 2008 Division 1 Rugby
113 TOULOUSE LOURDES 35-3 0 1986 Play Off Championnat Rugby 1/8 f Rugby
114 CASTRES COLOMIERS 15-29 0 2000 Play Off Championnat Rugby 1/4 f Rugby
115 TOULOUSE PERPIGNAN 20-15 0 2001 Play Off Championnat Rugby 1/4 f Rugby
116 COLOMIERS GRENOBLE 26-28 0 1999 Play Off Championnat Rugby 1/4 f Rugby
117 TOULOUSE OLORON 20-9 0 1983 Play Off Championnat Rugby 1/16 f Rugby
118 TOULOUSE BEZIERS 3-0 0 1983 Play Off Championnat Rugby 1/8 f Rugby
119 TOULOUSE LOURDES 13-12 0 1984 D1-Poule 3 Rugby
120 TOULOUSE PARIS UNIVERSITE CLUB 53-4 0 1984 D1-Poule 3 Rugby
121 TOULOUSE LA ROCHELLE 11-7 0 1984 D1-Poule 3 Rugby
122 TOULOUSE AGEN 9-10 0 1984 D1-Poule 3 Rugby
123 TOULOUSE TULLE 34-0 0 1984 D1-Poule 3 Rugby
124 TOULOUSE BOUCAU 34-10 0 1984 D1-Poule 3 Rugby
125 TOULOUSE DAX 36-13 0 1984 D1-Poule 3 Rugby
126 TOULOUSE GRENOBLE 13-7 0 1987 D1-Poule 1 Rugby
127 TOULOUSE NARBONNE 25-18 0 1987 D1-Poule 1 Rugby
128 TOULOUSE GRAULHET 34-6 0 1987 D1-Poule 1 Rugby
129 TOULOUSE CLERMONT 36-15 0 1987 D1-Poule 1 Rugby
130 TOULOUSE BRIVE 16-9 0 1987 D1-Poule 1 Rugby
131 TOULOUSE NICE 38-7 0 1987 D1-Poule 1 Rugby
132 TOULOUSE ROMANS 36-7 0 1987 D1-Poule 1 Rugby
133 TOULOUSE BEZIERS 43-12 0 1987 D1-Poule 1 Rugby
134 TOULOUSE AURILLAC 53-0 0 1987 D1-Poule 1 Rugby
135 TOULOUSE RUMILLY 57-0 0 1990 D1-Poule 4 Rugby
136 TOULOUSE BRIVE 26-13 0 1990 D1-Poule 4 Rugby
137 TOULOUSE TYROSSE 74-12 0 1990 D1-Poule 4 Rugby
138 TOULOUSE CASTRES 21-3 0 1990 D1-Poule 4 Rugby
139 TOULOUSE NARBONNE 24-12 0 1990 D1-Poule 4 Rugby
140 TOULOUSE PERPIGNAN 32-3 0 1990 D1-Poule 4 Rugby
141 TOULOUSE TARBES 54-10 0 1990 D1-Poule 4 Rugby
142 TOULOUSE DAX 25-17 0 1998 D1-Poule 1 Rugby
143 TOULOUSE NICE 38-17 0 1998 D1-Poule 1 Rugby
144 TOULOUSE LA ROCHELLE 56-19 0 1998 D1-Poule 1 Rugby
145 TOULOUSE NARBONNE 25-11 0 1998 D1-Poule 1 Rugby
146 TOULOUSE BIARRITZ 50-5 0 1998 D1-Poule 1 Rugby
147 TOULOUSE BEZIERS 31-27 0 1998 D1-Poule 1 Rugby
148 TOULOUSE COLOMIERS 32-13 0 1998 D1-Poule 1 Rugby
149 TOULOUSE CLERMONT 35-20 0 1998 D1-Poule 1 Rugby
150 TOULOUSE BRIVE 40-21 0 1998 D1-Poule 1 Rugby
151 TOULOUSE NARBONNE 12-6 0 1981 Play Off Championnat Rugby 1/16 f Rugby
152 TOULOUSE NARBONNE 12-19 0 1982 Play Off Championnat Rugby 1/16 f Rugby
153 TOULOUSE BEZIERS 9-15 0 1991 D1-Poule 1 Rugby
154 TOULOUSE BAYONNE 31-9 0 1991 D1-Poule 1 Rugby
155 TOULOUSE PERIGUEUX 26-3 0 1991 D1-Poule 1 Rugby
156 TOULOUSE AUCH 19-6 0 1991 D1-Poule 1 Rugby
157 TOULOUSE CHALON 40-0 0 1991 D1-Poule 1 Rugby
158 TOULOUSE NICE 19-16 0 1991 D1-Poule 1 Rugby
159 TOULOUSE ROMANS 66-12 0 1991 D1-Poule 1 Rugby
160 TOULOUSE VALENCE-D-AGEN 33-12 0 1992 D1-Poule 3 Rugby
161 TOULOUSE BIARRITZ 27-19 0 1992 D1-Poule 3 Rugby
162 TOULOUSE LE CREUSOT 68-3 0 1992 D1-Poule 3 Rugby
163 TOULOUSE BOURGOIN 59-6 0 1992 D1-Poule 3 Rugby
164 TOULOUSE AUCH 43-16 0 1992 D1-Poule 3 Rugby
165 TOULOUSE NIMES 23-3 0 1992 D1-Poule 3 Rugby
166 TOULOUSE MONTCHANIN 46-6 0 1992 D1-Poule 3 Rugby
167 TOULOUSE COGNAC 35-9 0 1992 D1-Poule 3 Rugby
168 TOULOUSE MONTAUBAN 30-9 0 1992 D1-Poule 3 Rugby
169 TOULOUSE BEGLES-BORDEAUX 13-22 0 1993 D1-Poule 1 Rugby
170 TOULOUSE AUCH 20-0 0 1993 D1-Poule 1 Rugby
171 TOULOUSE CHALON 80-8 0 1993 D1-Poule 1 Rugby
172 TOULOUSE TOULON 38-9 0 1993 D1-Poule 1 Rugby
173 TOULOUSE NICE 37-3 0 1993 D1-Poule 1 Rugby
174 TOULOUSE GRAULHET 28-16 0 1993 D1-Poule 1 Rugby
175 TOULOUSE DAX 13-29 0 1993 D1-Poule 1 Rugby
176 TOULOUSE CLERMONT 20-6 0 1993 Play Off Championnat Rugby Poule 2 Rugby
177 TOULOUSE BEGLES-BORDEAUX 10-16 0 1993 Play Off Championnat Rugby Poule 2 Rugby
178 TOULOUSE TOULON 20-25 0 1993 Play Off Championnat Rugby Poule 2 Rugby
179 TOULOUSE VALENCE-D-AGEN 55-6 0 1994 D1-Poule 2 Rugby
180 TOULOUSE AUCH 26-6 0 1994 D1-Poule 2 Rugby
181 TOULOUSE GRENOBLE 54-7 0 1994 D1-Poule 2 Rugby
182 TOULOUSE DIJON 36-6 0 1994 D1-Poule 2 Rugby
183 TOULOUSE MONT-DE-MARSAN 79-15 0 1994 D1-Poule 2 Rugby
184 TOULOUSE TARBES 69-7 0 1994 D1-Poule 2 Rugby
185 TOULOUSE DAX 26-16 0 1994 D1-Poule 2 Rugby
186 TOULOUSE BEGLES-BORDEAUX 30-6 0 1994 Play Off Championnat Rugby Poule 1 Rugby
187 TOULOUSE COLOMIERS 19-9 0 1994 Play Off Championnat Rugby Poule 1 Rugby
188 TOULOUSE NARBONNE 23-13 0 1994 Play Off Championnat Rugby Poule 1 Rugby
189 TOULOUSE PERIGUEUX 50-3 0 1995 D1-Poule 1 Rugby
190 TOULOUSE AUCH 50-19 0 1995 D1-Poule 1 Rugby
191 TOULOUSE MONTPELLIER 63-23 0 1995 D1-Poule 1 Rugby
192 TOULOUSE CHATEAURENARD 52-6 0 1995 D1-Poule 1 Rugby
193 TOULOUSE NARBONNE 16-16 0 1995 D1-Poule 1 Rugby
194 TOULOUSE GRAULHET 43-23 0 1995 D1-Poule 1 Rugby
195 TOULOUSE PERPIGNAN 21-9 0 1995 D1-Poule 1 Rugby
196 TOULOUSE BRIVE 16-9 0 1995 Play Off Championnat Rugby Poule 2 Rugby
197 TOULOUSE NIMES 18-11 0 1995 Play Off Championnat Rugby Poule 2 Rugby
198 TOULOUSE TOULON 15-8 0 1995 Play Off Championnat Rugby Poule 2 Rugby
199 TOULOUSE BAYONNE 29-3 0 1996 D1-Poule 1 Rugby
200 TOULOUSE GRENOBLE 58-0 0 1996 D1-Poule 1 Rugby
201 TOULOUSE RACING PARIS 41-20 0 1996 D1-Poule 1 Rugby
202 TOULOUSE NARBONNE 12-12 0 1996 D1-Poule 1 Rugby
203 TOULOUSE NIMES 41-16 0 1996 D1-Poule 1 Rugby
204 TOULOUSE TOULON 19-12 0 1996 D1-Poule 1 Rugby
205 TOULOUSE NICE 17-0 0 1996 D1-Poule 1 Rugby
206 TOULOUSE AGEN 33-26 0 1996 D1-Poule 1 Rugby
207 TOULOUSE PERPIGNAN 38-21 0 1996 D1-Poule 1 Rugby
208 TOULOUSE BEZIERS 23-7 0 1997 D1-Poule 1 Rugby
209 TOULOUSE BIARRITZ 55-7 0 1997 D1-Poule 1 Rugby
210 TOULOUSE PERIGUEUX 44-3 0 1997 D1-Poule 1 Rugby
211 TOULOUSE CASTRES 20-19 0 1997 D1-Poule 1 Rugby
212 TOULOUSE BOURGOIN 21-9 0 1997 D1-Poule 1 Rugby
213 TOULOUSE GRENOBLE 32-18 0 1997 D1-Poule 1 Rugby
214 TOULOUSE NIMES 58-18 0 1997 D1-Poule 1 Rugby
215 TOULOUSE AGEN 18-23 0 1997 D1-Poule 1 Rugby
216 TOULOUSE DAX 15-27 0 1997 D1-Poule 1 Rugby
217 TOULOUSE BRIVE 22-12 0 1999 D1-Poule 3 Rugby
218 TOULOUSE PERIGUEUX 59-8 0 1999 D1-Poule 3 Rugby
219 TOULOUSE COLOMIERS 22-12 0 1999 D1-Poule 3 Rugby
220 TOULOUSE GRENOBLE 57-3 0 1999 D1-Poule 3 Rugby
221 TOULOUSE RACING PARIS 48-10 0 1999 D1-Poule 3 Rugby
222 TOULOUSE PAU 40-9 0 1999 D1-Poule 3 Rugby
223 TOULOUSE LA ROCHELLE 49-3 0 1999 D1-Poule 3 Rugby
224 TOULOUSE BIARRITZ 48-18 0 1999 Play Off Championnat Rugby Poule 1 Rugby
225 TOULOUSE BOURGOIN 21-15 0 1999 Play Off Championnat Rugby Poule 1 Rugby
226 TOULOUSE AGEN 39-18 0 1999 Play Off Championnat Rugby Poule 1 Rugby
227 TOULOUSE BRIVE 40-14 0 2000 D1-Poule 1 Rugby
228 TOULOUSE COLOMIERS 32-27 0 2000 D1-Poule 1 Rugby
229 TOULOUSE AUCH 28-10 0 2000 D1-Poule 1 Rugby
230 TOULOUSE GRENOBLE 33-18 0 2000 D1-Poule 1 Rugby
231 TOULOUSE NARBONNE 47-20 0 2000 D1-Poule 1 Rugby
232 TOULOUSE AURILLAC 95-15 0 2000 D1-Poule 1 Rugby
233 TOULOUSE STADE FRANCAIS 32-10 0 2000 D1-Poule 1 Rugby
234 TOULOUSE LA ROCHELLE 46-23 0 2000 D1-Poule 1 Rugby
235 TOULOUSE DAX 40-11 0 2000 D1-Poule 1 Rugby
236 TOULOUSE MONTAUBAN 62-8 0 2000 D1-Poule 1 Rugby
237 TOULOUSE PERPIGNAN 60-12 0 2000 D1-Poule 1 Rugby
238 TOULOUSE LA ROCHELLE 46-22 0 2001 D1-Poule 2 Rugby
239 TOULOUSE GRENOBLE 50-12 0 2001 D1-Poule 2 Rugby
240 TOULOUSE BIARRITZ 11-8 0 2001 D1-Poule 2 Rugby
241 TOULOUSE BRIVE 50-19 0 2001 D1-Poule 2 Rugby
242 TOULOUSE AUCH 39-10 0 2001 D1-Poule 2 Rugby
243 TOULOUSE DAX 42-22 0 2001 D1-Poule 2 Rugby
244 TOULOUSE AURILLAC 44-24 0 2001 D1-Poule 2 Rugby
245 TOULOUSE CLERMONT 24-29 0 2001 D1-Poule 2 Rugby
246 TOULOUSE NARBONNE 50-8 0 2001 D1-Poule 2 Rugby

✕
Chargement...