Records de spectateurs Stade Marcel Michelin

Stade
Clermont — Stade Marcel Michelin
Ordre Equipe 1 Equipe 2 Score Affluence Année Compétition Sport
1 CLERMONT CASTRES 28-35 16574 2008 Division 1 Rugby
2 CLERMONT BRIVE 38-7 15000 2008 Division 1 Rugby
3 CLERMONT DAX 95-7 15000 2008 Division 1 Rugby
4 CLERMONT CARDIFF BLUES 46-13 15000 2000 Coupe d'europe de rugby Groupe 5 Rugby
5 CLERMONT TOULOUSE 21-17 14837 2008 Division 1 Rugby
6 CLERMONT STADE FRANCAIS 50-12 14804 2008 Division 1 Rugby
7 CLERMONT PERPIGNAN 29-15 14800 2008 Division 1 Rugby
8 CLERMONT BOURGOIN 36-7 14771 2008 Division 1 Rugby
9 CLERMONT LONDON WASPS 37-27 14649 2008 Coupe d'europe de rugby Poule Rugby
10 CLERMONT MUNSTER 26-19 14637 2008 Coupe d'europe de rugby Poule Rugby
11 CLERMONT BAYONNE 27-3 14587 2008 Division 1 Rugby
12 CLERMONT MONTPELLIER 33-20 14495 2008 Division 1 Rugby
13 CLERMONT AGEN 31-8 14399 2005 Division 1 Rugby
14 CLERMONT BIARRITZ 12-9 14390 2008 Division 1 Rugby
15 CLERMONT TOULOUSE 28-22 13850 2006 Division 1 Rugby
16 CLERMONT STADE FRANCAIS 29-17 13685 2007 Division 1 Rugby
17 CLERMONT BOURGOIN 40-9 13517 2007 Division 1 Rugby
18 CLERMONT ALBI 70-6 13503 2007 Division 1 Rugby
19 CLERMONT TOULOUSE 46-9 13376 2007 Division 1 Rugby
20 CLERMONT ALBI 52-17 13295 2008 Division 1 Rugby
21 CLERMONT STADE FRANCAIS 34-19 13257 2005 Division 1 Rugby
22 CLERMONT BIARRITZ 30-26 13204 2005 Division 1 Rugby
23 CLERMONT MONTAUBAN 40-13 13120 2008 Division 1 Rugby
24 ST-ETIENNE AUXERRE 1-0 13118 1984 Coupe de France 1/32 f Football
25 CLERMONT LLANELLI 48-21 13000 2008 Coupe d'europe de rugby Poule Rugby
26 CLERMONT BIARRITZ 25-17 12865 2007 Division 1 Rugby
27 CLERMONT GRENOBLE 14-17 12833 2003 D1-Poule 1 Rugby
28 CLERMONT AUCH 26-6 12827 2008 Division 1 Rugby
29 CLERMONT BRIVE 46-10 12698 2005 Division 1 Rugby
30 CLERMONT STADE FRANCAIS 23-12 12671 2006 Division 1 Rugby
31 CLERMONT STADE FRANCAIS 18-13 12600 2004 D1-Poule 1 Rugby
32 CLERMONT STADE FRANCAIS 22-12 12435 2003 D1-Poule 1 Rugby
33 CLERMONT TOULOUSE 26-22 12380 2005 Division 1 Rugby
34 CLERMONT CASTRES 22-0 12362 2003 D1-Poule 1 Rugby
35 CLERMONT BAYONNE 61-24 12307 2007 Division 1 Rugby
36 CLERMONT BRIVE 44-3 12264 2007 Division 1 Rugby
37 CLERMONT BOURGOIN 21-11 12234 2003 D1-Poule 1 Rugby
38 ISSOIRE BORDEAUX 0-5 12152 2001 Coupe de France 1/32 f Football
39 CLERMONT BRIVE 7-21 12078 2004 D1-Poule 1 Rugby
40 CLERMONT BOURGOIN 22-10 12051 2006 Division 1 Rugby
41 CLERMONT CASTRES 36-31 12000 1999 Play Off Championnat Rugby 1/4 f Rugby
42 CLERMONT TOULOUSE 1-2 12000 1985 Coupe de France 1/16 f Football
43 CLERMONT BIARRITZ 6-16 11778 2006 Division 1 Rugby
44 CLERMONT MONTPELLIER 27-12 11519 2005 Division 1 Rugby
45 CLERMONT TOULOUSE 11466 2001 D1-Poule 2 Rugby
46 CLERMONT PERPIGNAN 15-20 11247 2006 Division 1 Rugby
47 CLERMONT CASTRES 30-23 11185 2007 Division 1 Rugby
48 CLERMONT OSPREYS 34-14 11000 2006 Coupe d'europe de rugby Poule Rugby
49 CLERMONT STADE FRANCAIS 12-16 11000 2006 Coupe d'europe de rugby Groupe 3 Rugby
50 CLERMONT AGEN 37-24 10832 2006 Division 1 Rugby
51 CLERMONT BAYONNE 37-15 10746 2006 Division 1 Rugby
52 CLERMONT LOUHANS 1-1 10688 1986 Division 3 Groupe C Football
53 CLERMONT BIARRITZ 16-20 10623 2003 D1-Poule 1 Rugby
54 CLERMONT ST-ETIENNE 0-3 10562 2004 Division 2 Football
55 CLERMONT PERPIGNAN 25-12 10556 2007 Division 1 Rugby
56 CLERMONT NARBONNE 30-9 10513 2006 Division 1 Rugby
57 CLERMONT NARBONNE 27-21 10500 1999 Bouclier europeen 1/2 f Rugby
58 CLERMONT MONTPELLIER 29-23 10330 2006 Division 1 Rugby
59 CLERMONT BRIVE 15-11 10298 2006 Division 1 Rugby
60 CLERMONT CASTRES 15-24 10281 2004 D1-Poule 1 Rugby
61 CLERMONT ST-ETIENNE 1-0 10259 2003 Division 2 Football
62 CLERMONT CASTRES 28-26 10231 2006 Division 1 Rugby
63 CLERMONT NORTHAMPTON 50-17 10146 2002 Coupe d'europe de rugby Groupe 5 Rugby
64 CLERMONT TOULON 64-12 10141 2006 Division 1 Rugby
65 CLERMONT MONTAUBAN 27-16 10066 2007 Division 1 Rugby
66 CLERMONT LE MANS 0-2 10000 1999 Coupe de France 1/8 F Football
67 CLERMONT LEICESTER 27-40 10000 2006 Coupe d'europe de rugby Groupe 3 Rugby
68 CLERMONT LEINSTER 20-23 10000 2003 Coupe d'europe de rugby Groupe 4 Rugby
69 CLERMONT GLASGOW 44-13 10000 2002 Coupe d'europe de rugby Groupe 5 Rugby
70 CLERMONT HARLEQUINS 32-9 10000 2000 Coupe d'europe de rugby Groupe 5 Rugby
71 CLERMONT AGEN 20-3 9892 2007 Division 1 Rugby
72 CLERMONT AGEN 32-19 9871 2004 D1-Poule 1 Rugby
73 CLERMONT MONTPELLIER 55-7 9791 2007 Division 1 Rugby
74 CLERMONT PERPIGNAN 21-6 9753 2005 Division 1 Rugby
75 CLERMONT BEGLES-BORDEAUX 20-6 9752 2003 D1-Poule 1 Rugby
76 CLERMONT PAU 41-6 9704 2004 D1-Poule 1 Rugby
77 CLERMONT COLOMIERS 9-15 9613 2004 D1-Poule 1 Rugby
78 CLERMONT NANTES 2-1 9552 2008 Division 2 Football
79 CLERMONT SARACENS 26-10 9444 2004 Bouclier europeen 1/4 f Rugby
80 CLERMONT TOULOUSE 0-1 9405 2003 Division 2 Football
81 CLERMONT BOURGOIN 28-28 9302 2005 Division 1 Rugby
82 CLERMONT NICE 1-2 9300 1997 Coupe de France 1/4 F Football
83 CLERMONT MONTAUBAN 55-7 9196 2003 D1-Poule 1 Rugby
84 CLERMONT GRENOBLE 17-26 9184 2005 Division 1 Rugby
85 CLERMONT SOCHAUX 2-2 9100 2001 Coupe de France 1/32 F Football
86 CLERMONT RC PARIS 9000 2002 D3 (National) Football
87 CLERMONT TOULOUSE 9000 2002 D3 (National) Football
88 CLERMONT PARIS-SG 4-4 9000 1997 Coupe de France 1/8 F Football
89 CLERMONT STRASBOURG 0-1 9000 2001 Coupe de France 1/16 F Football
90 CLERMONT SWANSEA 47-12 9000 2003 Coupe d'europe de rugby Poule Rugby
91 CLERMONT NEWCASTLE 24-19 9000 2007 Bouclier europeen 1/4 f Rugby
92 CLERMONT PAU 27-13 9000 2006 Division 1 Rugby
93 CLERMONT TOULOUSE 19-10 9000 1998 Play Off Championnat Rugby 1/4 f Rugby
94 CLERMONT BOURGOIN 24-23 8951 2004 D1-Poule 1 Rugby
95 CLERMONT NARBONNE 43-0 8943 2007 Division 1 Rugby
96 CLERMONT LENS 1-4 8892 2007 Coupe de France 1/8 f Football
97 CLERMONT NARBONNE 39-16 8774 2005 Division 1 Rugby
98 CLERMONT LYON 1-1 8724 2005 Coupe de France 1/8 f Football
99 CLERMONT BRIVE 12-15 8688 1988 Play Off Championnat Rugby 1/8 f Rugby
100 CLERMONT CARDIFF BLUES 37-10 8500 2002 Coupe d'europe de rugby Groupe 5 Rugby
101 CLERMONT TOULON 21-17 8500 1989 Play Off Championnat Rugby 1/8 f Rugby
102 CLERMONT LAVAL 1-0 8446 2006 Division 2 Football
103 CLERMONT LYON 1-0 8412 1989 Division 2 Groupe B Football
104 CLERMONT CASTRES 27-28 8386 2005 Division 1 Rugby
105 CLERMONT PAU 28-9 8244 2005 Division 1 Rugby
106 CLERMONT BEZIERS 15-15 8215 2005 Division 1 Rugby
107 CLERMONT ISTRES 8200 2001 D3 (National) Football
108 CLERMONT ISTRES 1-1 8072 2003 Division 2 Football
109 CLERMONT RAON 2-1 8047 2007 D3 (National) Football
110 CLERMONT TOULOUSE 0-2 8000 1943 D1-S Football
111 CLERMONT AUCH 34-6 7892 2005 Division 1 Rugby
112 CLERMONT TULLE 18-6 7776 1984 Play Off Championnat Rugby 1/8 f Rugby
113 CLERMONT BAYONNE 36-16 7713 2005 Division 1 Rugby
114 BORDEAUX STRASBOURG 2-1 7518 1968 Coupe de France 1/4 f Football
115 CLERMONT DRAGONS 46-29 7500 2007 Bouclier europeen 1/2 f Rugby
116 CLERMONT CHATEAUROUX 0-2 7231 2006 Division 2 Football
117 CLERMONT NOISY LE SEC 7179 2002 D3 (National) Football
118 CLERMONT NIMES 1-1 7166 1989 Division 2 Groupe B Football
119 CLERMONT MARTIGUES 1-1 7000 1997 Coupe de France 1/16 F Football
120 CLERMONT BRISTOL 22-30 7000 2003 Coupe d'europe de rugby Groupe 4 Rugby
121 CLERMONT TREVISSE 41-7 7000 2000 Coupe d'europe de rugby Groupe 5 Rugby
122 ST-GEORGES-LES-ANCIZES SOCHAUX 1-0 7000 1999 Coupe de France 1/16 f Football
123 CLERMONT ANGOULEME 6987 2002 D3 (National) Football
124 CLERMONT LORIENT 2-1 6973 2003 Division 2 Football
125 CLERMONT METZ 2-1 6882 2003 Division 2 Football
126 CLERMONT TROYES 1-2 6775 2008 Division 2 Football
127 CLERMONT LE HAVRE 2-2 6706 1989 Division 2 Groupe B Football
128 CLERMONT REIMS 3-2 6666 2003 Division 2 Football
129 CLERMONT BASTIA 1-2 6631 1989 Division 2 Groupe B Football
130 CLERMONT LE MANS 1-0 6627 2003 Division 2 Football
131 CLERMONT GUEUGNON 1-0 6625 2004 Division 2 Football
132 CLERMONT NIORT 0-1 6612 2004 Division 2 Football
133 CLERMONT CRETEIL 0-1 6600 2005 Division 2 Football
134 CLERMONT VALENCE 6573 2001 D3 (National) Football
135 CLERMONT LORIENT 0-4 6543 2004 Division 2 Football
136 CLERMONT GUINGAMP 2-1 6397 2005 Division 2 Football
137 CLERMONT PERPIGNAN 21-12 6397 2002 D1-Poule 2 Rugby
138 CLERMONT VICHY 2-1 6396 1988 Division 3 Groupe C Football
139 CLERMONT VALENCE 1-1 6389 2004 Division 2 Football
140 CLERMONT ISTRES 1-1 6371 2004 Division 2 Football
141 CLERMONT ROUEN 0-0 6261 2004 Division 2 Football
142 CLERMONT GUEUGNON 0-0 6238 2003 Division 2 Football
143 CLERMONT BEZIERS 27-21 6232 2002 D1-Poule 2 Rugby
144 CLERMONT GRENOBLE 2-0 6217 2003 Division 2 Football
145 CLERMONT CAEN 2-3 6167 2003 Division 2 Football
146 CLERMONT VALENCIENNES 1-2 6165 2006 Division 2 Football
147 CLERMONT SEDAN 2-1 6154 2008 Division 2 Football
148 CLERMONT AMIENS 1-1 6137 2003 Division 2 Football
149 CLERMONT AMIENS 0-2 6134 2004 Division 2 Football
150 CLERMONT TOULOUSE 16-19 6059 2002 D1-Poule 2 Rugby
151 CLERMONT DIJON 3-3 6001 2006 Division 2 Football
152 CLERMONT REIMS 6000 2002 D3 (National) Football
153 CLERMONT TROYES 0-0 6000 2004 Division 2 Football
154 PAU STADE FRANCAIS 5-3 6000 1930 Play Off Championnat Rugby 1/4 f Rugby
155 CLERMONT MONTPELLIER 3-2 5986 2008 Division 2 Football
156 CLERMONT NANCY 3-1 5967 2003 Division 2 Football
157 CLERMONT VALENCE 5924 2002 D3 (National) Football
158 CLERMONT NIORT 0-1 5903 2003 Division 2 Football
159 CLERMONT LE HAVRE 1-1 5892 2004 Division 2 Football
160 CLERMONT LE HAVRE 1-0 5867 2008 Division 2 Football
161 CLERMONT VALENCE 1-0 5841 2003 Division 2 Football
162 CLERMONT SEDAN 0-1 5751 2004 Division 2 Football
163 CLERMONT CHATEAUROUX 0-1 5722 2004 Division 2 Football
164 CLERMONT CHATEAUROUX 1-3 5677 2003 Division 2 Football
165 CLERMONT MONTPELLIER 0-0 5627 2005 Division 2 Football
166 CLERMONT GUINGAMP 3-2 5618 2006 Division 2 Football
167 CLERMONT GUINGAMP 3-3 5602 2008 Division 2 Football
168 CLERMONT GUEUGNON 0-2 5595 2005 Division 2 Football
169 CLERMONT GRENOBLE 2-0 5588 2004 Division 2 Football
170 CLERMONT NANCY 0-1 5576 2004 Division 2 Football
171 CLERMONT CHATEAUROUX 0-0 5553 2008 Division 2 Football
172 CLERMONT GRENOBLE 0-0 5413 2008 Division 2 Football
173 CLERMONT BREST 1-0 5400 2008 Division 2 Football
174 CLERMONT BESANCON 0-2 5391 2004 Division 2 Football
175 CLERMONT CAEN 2-2 5383 2004 Division 2 Football
176 CLERMONT LA ROCHE 5315 2002 D3 (National) Football
177 CLERMONT CRETEIL 1-2 5304 2003 Division 2 Football
178 CLERMONT CALAIS 5294 2002 D3 (National) Football
179 CLERMONT WASQUEHAL 1-0 5283 2003 Division 2 Football
180 CLERMONT SETE 0-0 5279 2006 Division 2 Football
181 CLERMONT CRETEIL 2-0 5241 2004 Division 2 Football
182 CLERMONT LAVAL 3-0 5232 2003 Division 2 Football
183 CLERMONT PAU 26-25 5222 2005 Bouclier europeen 1/4 f Rugby
184 CLERMONT SEDAN 1-0 5209 2006 Division 2 Football
185 CLERMONT NANCY 0-0 5197 2005 Division 2 Football
186 CLERMONT SEDAN 0-1 5191 2005 Division 2 Football
187 CLERMONT LAVAL 2-1 5142 2004 Division 2 Football
188 CLERMONT PERPIGNAN 45-14 5106 2002 D1-Poule 2 Rugby
189 CLERMONT LAVAL 3-1 5102 2005 Division 2 Football
190 CLERMONT LE MANS 0-0 5084 2005 Division 2 Football
191 CLERMONT LORIENT 0-3 5042 2006 Division 2 Football
192 CLERMONT REIMS 0-0 5034 2005 Division 2 Football
193 CLERMONT ANGERS 2-0 5032 2008 Division 2 Football
194 CLERMONT VANNES 2-1 5031 2007 D3 (National) Football
195 CLERMONT TOULON 2-1 4958 2007 D3 (National) Football
196 CLERMONT NIORT 1-0 4950 2008 Division 2 Football
197 CLERMONT ANGERS 4-1 4940 2004 Division 2 Football
198 CLERMONT NIORT 2-0 4921 2005 Division 2 Football
199 CLERMONT ISTRES 1-0 4910 2006 Division 2 Football
200 CLERMONT BEAUVAIS 2-0 4876 2007 D3 (National) Football
201 CLERMONT DIJON 4-0 4854 2005 Coupe de la ligue 1/8 f Football
202 CLERMONT GRENOBLE 5-0 4836 2005 Division 2 Football
203 CLERMONT DIJON 0-0 4832 2005 Division 2 Football
204 CLERMONT CANNES 4825 2002 D3 (National) Football
205 CLERMONT SETE 4800 2002 D3 (National) Football
206 CLERMONT BEAUVAIS 1-0 4788 2003 Division 2 Football
207 CLERMONT GUEUGNON 1-0 4781 2008 Division 2 Football
208 CLERMONT TOULOUSE 0-0 4766 2005 Coupe de la ligue 1/16 f Football
209 CLERMONT BREST 4748 2002 D3 (National) Football
210 CLERMONT TROYES 1-3 4748 2005 Division 2 Football
211 CLERMONT LORIENT 2-0 4723 2005 Division 2 Football
212 CLERMONT REIMS 0-0 4721 2006 Division 2 Football
213 CLERMONT BASTIA 2-0 4716 2006 Division 2 Football
214 CLERMONT SETE 3-0 4675 2007 D3 (National) Football
215 CLERMONT CHERBOURG 2-0 4645 2007 D3 (National) Football
216 CLERMONT ISTRES 1-3 4543 1989 Division 2 Groupe B Football
217 CLERMONT CHATEAUROUX 2-0 4526 2005 Division 2 Football
218 CLERMONT MARTIGUES 0-1 4516 1989 Division 2 Groupe B Football
219 CLERMONT LIBOURNE 1-1 4511 2008 Division 2 Football
220 CLERMONT LENS 3-4 4500 1944 Division 1 Football
221 CLERMONT AMIENS 0-0 4490 2005 Division 2 Football
222 CLERMONT AMIENS 2-0 4485 2006 Division 2 Football
223 CLERMONT GUEUGNON 0-1 4464 2006 Division 2 Football
224 CLERMONT DIJON 4440 2002 D3 (National) Football
225 CLERMONT ANGERS 0-0 4415 2005 Division 2 Football
226 CLERMONT REIMS 4-1 4396 2008 Division 2 Football
227 CLERMONT NARBONNE 36-25 4378 2002 D1-Poule 2 Rugby
228 CLERMONT MARTIGUES 3-1 4359 2007 D3 (National) Football
229 CLERMONT BASTIA 2-3 4324 2008 Division 2 Football
230 CLERMONT AMIENS 4-2 4254 2008 Division 2 Football
231 CLERMONT ANGERS 1-1 4250 2007 D3 (National) Football
232 CLERMONT LOUHANS 4216 2002 D3 (National) Football
233 CLERMONT BREST 4170 2001 D3 (National) Football
234 CLERMONT LE HAVRE 0-1 4156 2005 Division 2 Football
235 CLERMONT ALES 4151 2002 D3 (National) Football
236 CLERMONT AC-AJACCIO 2-0 4139 2008 Division 2 Football
237 CLERMONT RODEZ 1-2 4134 1989 Division 2 Groupe B Football
238 CLERMONT YZEURE 2-2 4106 2007 D3 (National) Football
239 CLERMONT CAEN 0-3 4067 2006 Division 2 Football
240 CLERMONT NIORT 3-0 4051 2004 Coupe de la ligue 1/32 F Football
241 CLERMONT GRENOBLE 4000 2001 D3 (National) Football
242 CLERMONT LOUHANS 4000 2001 D3 (National) Football
243 CLERMONT VALENCIENNES 4000 2001 D3 (National) Football
244 CLERMONT BOULOGNE 4000 2002 D3 (National) Football
245 CLERMONT MARSEILLE 3-5 4000 1944 Division 1 Football
246 CLERMONT BATH 38-22 4000 2004 Bouclier europeen 1/2 f Rugby
247 CLERMONT PARIS CAPITALE 0-3 4000 1944 Coupe de France 1/16 f Football
248 CLERMONT GRENOBLE 1-0 3984 2006 Division 2 Football
249 CLERMONT LE HAVRE 2-2 3970 2006 Division 2 Football
250 CLERMONT PAU 3963 2002 D3 (National) Football
251 CLERMONT AGEN 27-19 3924 2002 D1-Poule 2 Rugby
252 CLERMONT BOULOGNE 0-0 3893 2008 Division 2 Football
253 CLERMONT BREST 0-0 3892 2005 Division 2 Football
254 CLERMONT DAX 66-13 3872 1999 Bouclier europeen 1/4 f Rugby
255 CLERMONT CANNES 1-1 3854 2007 D3 (National) Football
256 CLERMONT BOURGOIN 56-23 3850 2002 D1-Poule 2 Rugby
257 CLERMONT DIJON 3-0 3839 2008 Division 2 Football
258 CLERMONT ANGERS 3832 2002 D3 (National) Football
259 CLERMONT CRETEIL 2-0 3788 2006 Division 2 Football
260 CLERMONT BREST 0-1 3718 2006 Division 2 Football
261 CLERMONT DIJON 3709 2001 D3 (National) Football
262 CLERMONT PAU 2-1 3706 2007 D3 (National) Football
263 CLERMONT MONTPELLIER 0-1 3700 2006 Division 2 Football
264 CLERMONT ANNECY 0-0 3690 1989 Division 2 Groupe B Football
265 CLERMONT BESANCON 3625 2001 D3 (National) Football
266 CLERMONT RC PARIS 3600 2001 D3 (National) Football
267 CLERMONT RODEZ 1-0 3578 2007 Coupe de France 1/16 f Football
268 CLERMONT NIMES 1-1 3571 2007 D3 (National) Football
269 CLERMONT THOUARS 3500 2001 D3 (National) Football
270 CLERMONT BESANCON 3500 2002 D3 (National) Football
271 CLERMONT ST-MAUR 3500 2002 D3 (National) Football
272 CLERMONT REIMS 4-0 3500 1944 Division 1 Football
273 CLERMONT BOULOGNE 2-5 3500 2007 D3 (National) Football
274 CLERMONT PACY 3445 2001 D3 (National) Football
275 CLERMONT ALES 3400 2001 D3 (National) Football
276 CLERMONT ORLEANS 2-2 3292 1989 Division 2 Groupe B Football
277 CLERMONT NIORT 0-0 3289 1989 Division 2 Groupe B Football
278 CLERMONT PAU 3216 2001 D3 (National) Football
279 CLERMONT TOULON 1-0 3206 2005 Coupe de France 1/16 f Football
280 CLERMONT DIJON 1-3 3174 1989 Division 2 Groupe B Football
281 CLERMONT RED STAR 3154 2001 D3 (National) Football
282 CLERMONT MONTCEAU 2-1 3144 1989 Division 2 Groupe B Football
283 CLERMONT PARIS-FC 2-3 3125 2007 D3 (National) Football
284 CLERMONT LAVAL 3-1 3051 2007 D3 (National) Football
285 CLERMONT NOISY LE SEC 3000 2001 D3 (National) Football
286 CLERMONT PARIS-ILE DE FRANCE 0-1 3000 1944 Division 1 Football
287 CLERMONT ALES 0-0 3000 1989 Division 2 Groupe B Football
288 CLERMONT TOULOUSE 2-1 3000 1944 Division 1 Football
289 CLERMONT LOUHANS 5-0 3000 2007 D3 (National) Football
290 CLERMONT CHATELLERAULT 3-2 2979 2007 D3 (National) Football
291 CLERMONT BEGLES-BORDEAUX 24-6 2901 2002 D1-Poule 2 Rugby
292 CLERMONT ROMORANTIN 3-2 2834 2007 D3 (National) Football
293 CLERMONT LE PUY 2-1 2815 1989 Division 2 Groupe B Football
294 CLERMONT DUNKERQUE 3-1 2755 2007 Coupe de France 1/32 f Football
295 CLERMONT SANNOIS-ST-GRATIEN 1-0 2742 2007 D3 (National) Football
296 CLERMONT REIMS 2662 2001 D3 (National) Football
297 CLERMONT PAU 15-19 2657 2002 D1-Poule 2 Rugby
298 CLERMONT ROUEN 1-1 2600 1944 Division 1 Football
299 CLERMONT GUINGAMP 1-0 2519 2007 Coupe de la ligue 1/32 f Football
300 CLERMONT RENNES 0-1 2500 1944 Division 1 Football

Chargement...