Records de spectateurs Stade Marcel Michelin

Stade ▼
Clermont — Stade Marcel Michelin
Ordre Equipe 1 Equipe 2 Score Affluence Année Compétition Sport
1 CLERMONT CARDIFF BLUES 46-13 15000 2000 Coupe d'europe de rugby Groupe 5 Rugby
2 CLERMONT AGEN 31-8 14399 2005 Division 1 Rugby
3 CLERMONT TOULOUSE 28-22 13850 2006 Division 1 Rugby
4 CLERMONT STADE FRANCAIS 29-17 13685 2007 Division 1 Rugby
5 CLERMONT BOURGOIN 40-9 13517 2007 Division 1 Rugby
6 CLERMONT ALBI 70-6 13503 2007 Division 1 Rugby
7 CLERMONT TOULOUSE 46-9 13376 2007 Division 1 Rugby
8 CLERMONT STADE FRANCAIS 34-19 13257 2005 Division 1 Rugby
9 CLERMONT BIARRITZ 30-26 13204 2005 Division 1 Rugby
10 ST-ETIENNE AUXERRE 1-0 13118 1984 Coupe de France 1/32 f Football
11 CLERMONT BIARRITZ 25-17 12865 2007 Division 1 Rugby
12 CLERMONT GRENOBLE 14-17 12833 2003 D1-Poule 1 Rugby
13 CLERMONT BRIVE 46-10 12698 2005 Division 1 Rugby
14 CLERMONT STADE FRANCAIS 23-12 12671 2006 Division 1 Rugby
15 CLERMONT STADE FRANCAIS 18-13 12600 2004 D1-Poule 1 Rugby
16 CLERMONT STADE FRANCAIS 22-12 12435 2003 D1-Poule 1 Rugby
17 CLERMONT TOULOUSE 26-22 12380 2005 Division 1 Rugby
18 CLERMONT CASTRES 22-0 12362 2003 D1-Poule 1 Rugby
19 CLERMONT BAYONNE 61-24 12307 2007 Division 1 Rugby
20 CLERMONT BRIVE 44-3 12264 2007 Division 1 Rugby
21 CLERMONT BOURGOIN 21-11 12234 2003 D1-Poule 1 Rugby
22 ISSOIRE BORDEAUX 0-5 12152 2001 Coupe de France 1/32 f Football
23 CLERMONT BRIVE 7-21 12078 2004 D1-Poule 1 Rugby
24 CLERMONT BOURGOIN 22-10 12051 2006 Division 1 Rugby
25 CLERMONT CASTRES 36-31 12000 1999 Play Off Championnat Rugby 1/4 f Rugby
26 CLERMONT TOULOUSE 1-2 12000 1985 Coupe de France 1/16 f Football
27 CLERMONT BIARRITZ 6-16 11778 2006 Division 1 Rugby
28 CLERMONT MONTPELLIER 27-12 11519 2005 Division 1 Rugby
29 CLERMONT TOULOUSE 28-15 11466 2001 D1-Poule 2 Rugby
30 CLERMONT PERPIGNAN 15-20 11247 2006 Division 1 Rugby
31 CLERMONT CASTRES 30-23 11185 2007 Division 1 Rugby
32 CLERMONT OSPREYS 34-14 11000 2006 Coupe d'europe de rugby Poule Rugby
33 CLERMONT STADE FRANCAIS 12-16 11000 2006 Coupe d'europe de rugby Groupe 3 Rugby
34 CLERMONT AGEN 37-24 10832 2006 Division 1 Rugby
35 CLERMONT BAYONNE 37-15 10746 2006 Division 1 Rugby
36 CLERMONT LOUHANS 1-1 10688 1986 Division 3 Groupe C Football
37 CLERMONT BIARRITZ 16-20 10623 2003 D1-Poule 1 Rugby
38 CLERMONT ST-ETIENNE 0-3 10562 2004 Division 2 Football
39 CLERMONT PERPIGNAN 25-12 10556 2007 Division 1 Rugby
40 CLERMONT NARBONNE 30-9 10513 2006 Division 1 Rugby
41 CLERMONT NARBONNE 27-21 10500 1999 Bouclier europeen 1/2 f Rugby
42 CLERMONT MONTPELLIER 29-23 10330 2006 Division 1 Rugby
43 CLERMONT BRIVE 15-11 10298 2006 Division 1 Rugby
44 CLERMONT CASTRES 15-24 10281 2004 D1-Poule 1 Rugby
45 CLERMONT ST-ETIENNE 1-0 10259 2003 Division 2 Football
46 CLERMONT CASTRES 28-26 10231 2006 Division 1 Rugby
47 CLERMONT NORTHAMPTON 50-17 10146 2002 Coupe d'europe de rugby Groupe 5 Rugby
48 CLERMONT TOULON 64-12 10141 2006 Division 1 Rugby
49 CLERMONT MONTAUBAN 27-16 10066 2007 Division 1 Rugby
50 CLERMONT LE MANS 0-2 10000 1999 Coupe de France 1/8 F Football
51 CLERMONT LEICESTER 27-40 10000 2006 Coupe d'europe de rugby Groupe 3 Rugby
52 CLERMONT LEINSTER 20-23 10000 2003 Coupe d'europe de rugby Groupe 4 Rugby
53 CLERMONT GLASGOW 44-13 10000 2002 Coupe d'europe de rugby Groupe 5 Rugby
54 CLERMONT HARLEQUINS 32-9 10000 2000 Coupe d'europe de rugby Groupe 5 Rugby
55 CLERMONT AGEN 20-3 9892 2007 Division 1 Rugby
56 CLERMONT AGEN 32-19 9871 2004 D1-Poule 1 Rugby
57 CLERMONT MONTPELLIER 55-7 9791 2007 Division 1 Rugby
58 CLERMONT PERPIGNAN 21-6 9753 2005 Division 1 Rugby
59 CLERMONT BEGLES-BORDEAUX 20-6 9752 2003 D1-Poule 1 Rugby
60 CLERMONT PAU 41-6 9704 2004 D1-Poule 1 Rugby
61 CLERMONT COLOMIERS 9-15 9613 2004 D1-Poule 1 Rugby
62 CLERMONT SARACENS 26-10 9444 2004 Bouclier europeen 1/4 f Rugby
63 CLERMONT TOULOUSE 0-1 9405 2003 Division 2 Football
64 CLERMONT BOURGOIN 28-28 9302 2005 Division 1 Rugby
65 CLERMONT NICE 1-2 9300 1997 Coupe de France 1/4 F Football
66 CLERMONT MONTAUBAN 55-7 9196 2003 D1-Poule 1 Rugby
67 CLERMONT GRENOBLE 17-26 9184 2005 Division 1 Rugby
68 CLERMONT SOCHAUX 2-2 9100 2001 Coupe de France 1/32 F Football
69 CLERMONT RC PARIS 3-3 9000 2002 D3 (National) Football
70 CLERMONT TOULOUSE 0-0 9000 2002 D3 (National) Football
71 CLERMONT PARIS-SG 4-4 9000 1997 Coupe de France 1/8 F Football
72 CLERMONT STRASBOURG 0-1 9000 2001 Coupe de France 1/16 F Football
73 CLERMONT SWANSEA 47-12 9000 2003 Coupe d'europe de rugby Poule Rugby
74 CLERMONT NEWCASTLE 24-19 9000 2007 Bouclier europeen 1/4 f Rugby
75 CLERMONT PAU 27-13 9000 2006 Division 1 Rugby
76 CLERMONT TOULOUSE 19-10 9000 1998 Play Off Championnat Rugby 1/4 f Rugby
77 CASTRES LIMOGES 6-3 8975 1950 Play Off Championnat Rugby 1/4 f Rugby
78 CLERMONT BOURGOIN 24-23 8951 2004 D1-Poule 1 Rugby
79 CLERMONT NARBONNE 43-0 8943 2007 Division 1 Rugby
80 CLERMONT LENS 1-4 8892 2007 Coupe de France 1/8 f Football
81 CLERMONT NARBONNE 39-16 8774 2005 Division 1 Rugby
82 CLERMONT LYON 1-1 8724 2005 Coupe de France 1/8 f Football
83 CLERMONT BRIVE 12-15 8688 1988 Play Off Championnat Rugby 1/8 f Rugby
84 CLERMONT CARDIFF BLUES 37-10 8500 2002 Coupe d'europe de rugby Groupe 5 Rugby
85 CLERMONT TOULON 21-17 8500 1989 Play Off Championnat Rugby 1/8 f Rugby
86 CLERMONT LAVAL 1-0 8446 2006 Division 2 Football
87 CLERMONT LYON 1-0 8412 1989 Division 2 Groupe B Football
88 CLERMONT CASTRES 27-28 8386 2005 Division 1 Rugby
89 CLERMONT PAU 28-9 8244 2005 Division 1 Rugby
90 CLERMONT BEZIERS 15-15 8215 2005 Division 1 Rugby
91 CLERMONT VIADANA 57-29 8210 2007 Bouclier europeen Poule 5 Rugby
92 CLERMONT ISTRES 1-1 8200 2001 D3 (National) Football
93 CLERMONT ISTRES 1-1 8072 2003 Division 2 Football
94 CLERMONT RAON 2-1 8047 2007 D3 (National) Football
95 CLERMONT ALBI 45-3 8000 2007 Bouclier europeen Poule 5 Rugby
96 CLERMONT WORCESTER 29-23 8000 2007 Bouclier europeen Poule 5 Rugby
97 CLERMONT VALENCIENNES 3-1 8000 2000 D3 (National) Football
98 LOURDES PARIS UNIVERSITE CLUB 11-3 8000 1952 Play Off Championnat Rugby 1/8 f Rugby
99 CLERMONT TOULOUSE 0-2 8000 1943 Division 1 Groupe Sud Football
100 CLERMONT LEONESSA 58-3 7941 2004 Bouclier europeen 1er tour Rugby
101 CLERMONT AUCH 34-6 7892 2005 Division 1 Rugby
102 CLERMONT TULLE 18-6 7776 1984 Play Off Championnat Rugby 1/8 f Rugby
103 CLERMONT BAYONNE 36-16 7713 2005 Division 1 Rugby
104 BORDEAUX STRASBOURG 2-1 7518 1968 Coupe de France 1/4 f Football
105 CLERMONT DRAGONS 46-29 7500 2007 Bouclier europeen 1/2 f Rugby
106 CLERMONT NEWCASTLE 25-13 7500 2004 Bouclier europeen 2e tour Rugby
107 CLERMONT CHATEAUROUX 0-2 7231 2006 Division 2 Football
108 CLERMONT NOISY LE SEC 1-0 7179 2002 D3 (National) Football
109 CLERMONT NIMES 1-1 7166 1989 Division 2 Groupe B Football
110 CLERMONT MARTIGUES 1-1 7000 1997 Coupe de France 1/16 F Football
111 CLERMONT BRISTOL 22-30 7000 2003 Coupe d'europe de rugby Groupe 4 Rugby
112 CLERMONT TREVISSE 41-7 7000 2000 Coupe d'europe de rugby Groupe 5 Rugby
113 ST-GEORGES-LES-ANCIZES SOCHAUX 1-0 7000 1999 Coupe de France 1/16 f Football
114 CLERMONT ANGOULEME 1-1 6987 2002 D3 (National) Football
115 CLERMONT LORIENT 2-1 6973 2003 Division 2 Football
116 CLERMONT SCOTTISH BORDERS 44-14 6892 2005 Bouclier europeen 2e tour Rugby
117 CLERMONT METZ 2-1 6882 2003 Division 2 Football
118 CLERMONT LE HAVRE 2-2 6706 1989 Division 2 Groupe B Football
119 CLERMONT REIMS 3-2 6666 2003 Division 2 Football
120 CLERMONT BASTIA 1-2 6631 1989 Division 2 Groupe B Football
121 CLERMONT LE MANS 1-0 6627 2003 Division 2 Football
122 CLERMONT GUEUGNON 1-0 6625 2004 Division 2 Football
123 CLERMONT NIORT 0-1 6612 2004 Division 2 Football
124 CLERMONT CRETEIL 0-1 6600 2005 Division 2 Football
125 CLERMONT VALENCE 3-3 6573 2001 D3 (National) Football
126 CLERMONT LORIENT 0-4 6543 2004 Division 2 Football
127 CLERMONT GUINGAMP 2-1 6397 2005 Division 2 Football
128 CLERMONT PERPIGNAN 21-12 6397 2002 Play Off Championnat Rugby Poule 2 Rugby
129 CLERMONT VICHY 2-1 6396 1988 Division 3 Groupe C Football
130 CLERMONT VALENCE 1-1 6389 2004 Division 2 Football
131 CLERMONT ISTRES 1-1 6371 2004 Division 2 Football
132 CLERMONT ROUEN 0-0 6261 2004 Division 2 Football
133 CLERMONT GUEUGNON 0-0 6238 2003 Division 2 Football
134 CLERMONT BEZIERS 27-21 6232 2002 Play Off Championnat Rugby Poule 2 Rugby
135 CLERMONT GRENOBLE 2-0 6217 2003 Division 2 Football
136 CLERMONT CAEN 2-3 6167 2003 Division 2 Football
137 CLERMONT VALENCIENNES 1-2 6165 2006 Division 2 Football
138 CLERMONT AMIENS 1-1 6137 2003 Division 2 Football
139 CLERMONT AMIENS 0-2 6134 2004 Division 2 Football
140 CLERMONT TOULOUSE 16-19 6059 2002 Play Off Championnat Rugby Poule 2 Rugby
141 CLERMONT DIJON 3-3 6001 2006 Division 2 Football
142 CLERMONT REIMS 1-0 6000 2002 D3 (National) Football
143 CLERMONT TROYES 0-0 6000 2004 Division 2 Football
144 CLERMONT LEONESSA 51-6 6000 2005 Bouclier europeen 1er tour Rugby
145 FRANCE B COMBINED SERVICES 11-0 6000 1955 Match Amical Rugby
146 PAU STADE FRANCAIS 5-3 6000 1930 Play Off Championnat Rugby 1/4 f Rugby
147 CLERMONT NANCY 3-1 5967 2003 Division 2 Football
148 CLERMONT VALENCE 0-0 5924 2002 D3 (National) Football
149 CLERMONT NIORT 0-1 5903 2003 Division 2 Football
150 CLERMONT LE HAVRE 1-1 5892 2004 Division 2 Football
151 CLERMONT VALENCE 1-0 5841 2003 Division 2 Football
152 CLERMONT SEDAN 0-1 5751 2004 Division 2 Football
153 CLERMONT CHATEAUROUX 0-1 5722 2004 Division 2 Football
154 CLERMONT CHATEAUROUX 1-3 5677 2003 Division 2 Football
155 CLERMONT MONTPELLIER 0-0 5627 2005 Division 2 Football
156 CLERMONT GUINGAMP 3-2 5618 2006 Division 2 Football
157 CLERMONT GUEUGNON 0-2 5595 2005 Division 2 Football
158 CLERMONT GRENOBLE 2-0 5588 2004 Division 2 Football
159 CLERMONT NANCY 0-1 5576 2004 Division 2 Football
160 PARIS UNIVERSITE CLUB TULLE 24-5 5453 1955 Play Off Championnat Rugby 1/8 f Rugby
161 CLERMONT BESANCON 0-2 5391 2004 Division 2 Football
162 CLERMONT CAEN 2-2 5383 2004 Division 2 Football
163 CLERMONT LA ROCHE 1-0 5315 2002 D3 (National) Football
164 CLERMONT CRETEIL 1-2 5304 2003 Division 2 Football
165 CLERMONT CALAIS 3-0 5294 2002 D3 (National) Football
166 CLERMONT WASQUEHAL 1-0 5283 2003 Division 2 Football
167 CLERMONT SETE 0-0 5279 2006 Division 2 Football
168 CLERMONT CRETEIL 2-0 5241 2004 Division 2 Football
169 CLERMONT LAVAL 3-0 5232 2003 Division 2 Football
170 CLERMONT PAU 26-25 5222 2005 Bouclier europeen 1/4 f Rugby
171 CLERMONT SEDAN 1-0 5209 2006 Division 2 Football
172 CLERMONT NANCY 0-0 5197 2005 Division 2 Football
173 CLERMONT SEDAN 0-1 5191 2005 Division 2 Football
174 CLERMONT LAVAL 2-1 5142 2004 Division 2 Football
175 CLERMONT PERPIGNAN 45-14 5106 2002 D1-Poule 2 Rugby
176 CLERMONT LAVAL 3-1 5102 2005 Division 2 Football
177 CLERMONT LE MANS 0-0 5084 2005 Division 2 Football
178 CLERMONT LORIENT 0-3 5042 2006 Division 2 Football
179 CLERMONT REIMS 0-0 5034 2005 Division 2 Football
180 CLERMONT VANNES 2-1 5031 2007 D3 (National) Football
181 CLERMONT ROME 57-7 5000 1999 Bouclier europeen Poule 2 Rugby
182 CLERMONT BOURGOIN 23-14 5000 1999 Bouclier europeen Poule 2 Rugby
183 CLERMONT TOULON 2-1 4958 2007 D3 (National) Football
184 CLERMONT ANGERS 4-1 4940 2004 Division 2 Football
185 CLERMONT NIORT 2-0 4921 2005 Division 2 Football
186 CLERMONT ISTRES 1-0 4910 2006 Division 2 Football
187 CLERMONT BEAUVAIS 2-0 4876 2007 D3 (National) Football
188 CLERMONT DIJON 4-0 4854 2005 Coupe de la ligue 1/8 f Football
189 CLERMONT GRENOBLE 5-0 4836 2005 Division 2 Football
190 CLERMONT DIJON 0-0 4832 2005 Division 2 Football
191 CLERMONT CANNES 3-0 4825 2002 D3 (National) Football
192 CLERMONT SETE 2-0 4800 2002 D3 (National) Football
193 CLERMONT BEAUVAIS 1-0 4788 2003 Division 2 Football
194 CLERMONT TOULOUSE 0-0 4766 2005 Coupe de la ligue 1/16 f Football
195 CLERMONT BREST 1-0 4748 2002 D3 (National) Football
196 CLERMONT TROYES 1-3 4748 2005 Division 2 Football
197 CLERMONT LORIENT 2-0 4723 2005 Division 2 Football
198 CLERMONT REIMS 0-0 4721 2006 Division 2 Football
199 CLERMONT BASTIA 2-0 4716 2006 Division 2 Football
200 CLERMONT SETE 3-0 4675 2007 D3 (National) Football
201 CLERMONT CHERBOURG 2-0 4645 2007 D3 (National) Football
202 CLERMONT ISTRES 1-3 4543 1989 Division 2 Groupe B Football
203 CLERMONT CHATEAUROUX 2-0 4526 2005 Division 2 Football
204 CLERMONT MARTIGUES 0-1 4516 1989 Division 2 Groupe B Football
205 CLERMONT OSPREYS 55-17 4500 2001 Bouclier europeen Poule 2 Rugby
206 CLERMONT LENS 3-4 4500 1944 Division 1 Football
207 CLERMONT AMIENS 0-0 4490 2005 Division 2 Football
208 CLERMONT AMIENS 2-0 4485 2006 Division 2 Football
209 CLERMONT GUEUGNON 0-1 4464 2006 Division 2 Football
210 CLERMONT DIJON 2-0 4440 2002 D3 (National) Football
211 CLERMONT ANGERS 0-0 4415 2005 Division 2 Football
212 CLERMONT NARBONNE 36-25 4378 2002 D1-Poule 2 Rugby
213 CLERMONT MARTIGUES 3-1 4359 2007 D3 (National) Football
214 CLERMONT ANGERS 1-1 4250 2007 D3 (National) Football
215 CLERMONT LOUHANS 0-0 4216 2002 D3 (National) Football
216 CLERMONT BREST 3-1 4170 2001 D3 (National) Football
217 CLERMONT LE HAVRE 0-1 4156 2005 Division 2 Football
218 CLERMONT ALES 2-0 4151 2002 D3 (National) Football
219 CLERMONT RODEZ 1-2 4134 1989 Division 2 Groupe B Football
220 CLERMONT YZEURE 2-2 4106 2007 D3 (National) Football
221 CLERMONT CAEN 0-3 4067 2006 Division 2 Football
222 CLERMONT NIORT 3-0 4051 2004 Coupe de la ligue 1/32 F Football
223 CLERMONT GRENOBLE 1-2 4000 2001 D3 (National) Football
224 CLERMONT LOUHANS 5-1 4000 2001 D3 (National) Football
225 CLERMONT VALENCIENNES 2-1 4000 2001 D3 (National) Football
226 CLERMONT BOULOGNE 0-0 4000 2002 D3 (National) Football
227 CLERMONT BATH 38-22 4000 2004 Bouclier europeen 1/2 f Rugby
228 CLERMONT PARIS CAPITALE 0-3 4000 1944 Coupe de France 1/16 f Football
229 VIENNE MONTAUBAN 16-3 4000 1955 Play Off Championnat Rugby 1/16 f Rugby
230 CLERMONT MARSEILLE 3-5 4000 1944 Division 1 Football
231 CLERMONT GRENOBLE 1-0 3984 2006 Division 2 Football
232 CLERMONT LE HAVRE 2-2 3970 2006 Division 2 Football
233 CLERMONT PAU 1-0 3963 2002 D3 (National) Football
234 CLERMONT AGEN 27-19 3924 2002 D1-Poule 2 Rugby
235 CLERMONT BREST 0-0 3892 2005 Division 2 Football
236 CLERMONT DAX 66-13 3872 1999 Bouclier europeen 1/4 f Rugby
237 CLERMONT CANNES 1-1 3854 2007 D3 (National) Football
238 CLERMONT BOURGOIN 56-23 3850 2002 D1-Poule 2 Rugby
239 CLERMONT ANGERS 2-1 3832 2002 D3 (National) Football
240 CLERMONT CRETEIL 2-0 3788 2006 Division 2 Football
241 CLERMONT BREST 0-1 3718 2006 Division 2 Football
242 CLERMONT DIJON 3-0 3709 2001 D3 (National) Football
243 CLERMONT PAU 2-1 3706 2007 D3 (National) Football
244 CLERMONT MONTPELLIER 0-1 3700 2006 Division 2 Football
245 CLERMONT BEZIERS 43-9 3700 2001 Bouclier europeen Poule 2 Rugby
246 CLERMONT ANNECY 0-0 3690 1989 Division 2 Groupe B Football
247 CLERMONT BESANCON 1-1 3625 2001 D3 (National) Football
248 CLERMONT RC PARIS 3-0 3600 2001 D3 (National) Football
249 CLERMONT RODEZ 1-0 3578 2007 Coupe de France 1/16 f Football
250 CLERMONT NIMES 1-1 3571 2007 D3 (National) Football
251 CLERMONT THOUARS 2-0 3500 2001 D3 (National) Football
252 CLERMONT BESANCON 2-0 3500 2002 D3 (National) Football
253 CLERMONT ST-MAUR 1-0 3500 2002 D3 (National) Football
254 CLERMONT BOULOGNE 2-5 3500 2007 D3 (National) Football
255 CLERMONT BOURG-EN-BRESSE 9-3 3500 1950 D1-Poule 7 Rugby
256 CLERMONT REIMS 4-0 3500 1944 Division 1 Football
257 CLERMONT PACY 2-0 3445 2001 D3 (National) Football
258 CLERMONT ALES 0-1 3400 2001 D3 (National) Football
259 CLERMONT ORLEANS 2-2 3292 1989 Division 2 Groupe B Football
260 CLERMONT NIORT 0-0 3289 1989 Division 2 Groupe B Football
261 CLERMONT PAU 4-1 3216 2001 D3 (National) Football
262 CLERMONT TOULON 1-0 3206 2005 Coupe de France 1/16 f Football
263 CLERMONT DIJON 1-3 3174 1989 Division 2 Groupe B Football
264 CLERMONT RED STAR 6-1 3154 2001 D3 (National) Football
265 CLERMONT MONTCEAU 2-1 3144 1989 Division 2 Groupe B Football
266 CLERMONT PARIS-FC 2-3 3125 2007 D3 (National) Football
267 CLERMONT LAVAL 3-1 3051 2007 D3 (National) Football
268 CLERMONT NOISY LE SEC 4-0 3000 2001 D3 (National) Football
269 CLERMONT LOUHANS 5-0 3000 2007 D3 (National) Football
270 CLERMONT ALES 0-0 3000 1989 Division 2 Groupe B Football
271 VIENNE TOULOUSE OEC 12-3 3000 1954 Play Off Championnat Rugby 1/16 f Rugby
272 CLERMONT TOULOUSE 2-1 3000 1944 Division 1 Football
273 CLERMONT PARIS-ILE DE FRANCE 0-1 3000 1944 Division 1 Football
274 CLERMONT CHATELLERAULT 3-2 2979 2007 D3 (National) Football
275 CLERMONT BEGLES-BORDEAUX 24-6 2901 2002 D1-Poule 2 Rugby
276 CLERMONT GAZELEC AJACCIO 3-0 2897 2000 D3 (National) Football
277 CLERMONT ROMORANTIN 3-2 2834 2007 D3 (National) Football
278 CLERMONT LE PUY 2-1 2815 1989 Division 2 Groupe B Football
279 CLERMONT DUNKERQUE 3-1 2755 2007 Coupe de France 1/32 f Football
280 CLERMONT SANNOIS-ST-GRATIEN 1-0 2742 2007 D3 (National) Football
281 CLERMONT ANGERS 1-0 2742 2000 D3 (National) Football
282 CLERMONT REIMS 3-1 2662 2001 D3 (National) Football
283 CLERMONT PAU 15-19 2657 2002 D1-Poule 2 Rugby
284 CLERMONT ROUEN 1-1 2600 1944 Division 1 Football
285 CLERMONT GUINGAMP 1-0 2519 2007 Coupe de la ligue 1/32 f Football
286 CLERMONT RENNES 0-1 2500 1944 Division 1 Football
287 CLERMONT GAZELEC AJACCIO 2-0 2441 2001 D3 (National) Football
288 CLERMONT PARIS-CAPITALE 3-1 2400 1944 Division 1 Football
289 CLERMONT LA ROCHE 2-0 2309 2001 D3 (National) Football
290 CLERMONT CASTRES 36-19 2281 2002 D1-Poule 2 Rugby
291 CLERMONT AMIENS 0-0 2234 2001 D3 (National) Football
292 CLERMONT VALENCIENNES 1-2 2200 1947 Division 2 Football
293 CLERMONT MONTPELLIER 1-5 2200 1944 Division 1 Football
294 CLERMONT LOUHANS 0-1 2110 1989 Division 2 Groupe B Football
295 CLERMONT LYON 4-1 2000 1944 Division 1 Football
296 CLERMONT NICE 0-0 2000 1944 Division 1 Football
297 CLERMONT GRENOBLE 4-0 2000 1944 Division 1 Football
298 CLERMONT ISTRES 2-1 1986 2006 Coupe de la ligue 1/32 f Football
299 CLERMONT BORDEAUX B 0-0 1660 1999 D4-C Football
300 CLERMONT CARQUEFOU 5-1 1502 1999 D4-C Football

✕
Chargement...