Records de spectateurs Stade Velodrome

Stade
Marseille — Stade Velodrome
Ordre Equipe 1 Equipe 2 Score Affluence Année Compétition Sport
1 FRANCE AUSTRALIE 14-13 60000 2001 Match Amical Amical Rugby
2 FRANCE ANGLETERRE 17-16 60000 2003 Match Amical Amical Rugby
3 BRESIL NORVEGE 1-2 60000 1998 Coupe du monde Groupe A Football
4 FRANCE AUSTRALIE 26-16 60000 2005 Match Amical Amical Rugby
5 FRANCE NOUVELLE ZELANDE 42-33 60000 2000 Match Amical Amical Rugby
6 MARSEILLE NEWCASTLE 2-0 58897 2004 C3 (Coupe de l'uefa) 1/2 f Football
7 FRANCE SELECTION FIFA 5-1 58016 2002 Match Amical Amical Football
8 MARSEILLE BOLOGNE 0-0 58000 1999 C3 (Coupe de l'uefa) 1/2 F Football
9 MARSEILLE MONACO 1-0 58000 1999 C3 (Coupe de l'uefa) 1/8 F Football
10 MARSEILLE INTER MILAN 1-0 58000 2004 C3 (Coupe de l'uefa) 1/4 f Football
11 MARSEILLE PARIS-SG 0-0 57604 1998 Division 1 Football
12 MARSEILLE LYON 0-0 57414 1999 Division 1 Football
13 FRANCE AFRIQUE DU SUD 30-10 57203 2002 Match Amical Amical Rugby
14 MARSEILLE LYON 0-1 57041 2005 Division 1 Football
15 FRANCE ARGENTINE 14-24 57000 2004 Match Amical Amical Rugby
16 MARSEILLE LIVERPOOL 2-1 57000 2004 C3 (Coupe de l'uefa) 1/8 F Football
17 MARSEILLE ST-ETIENNE 3-3 56898 2000 Division 1 Football
18 MARSEILLE MANCHESTER UTD 1-0 56879 2000 C1 (Champions League) 1er Phase Football
19 MARSEILLE LENS 0-0 56806 2001 Division 1 Football
20 MARSEILLE MONACO 1-1 56588 2003 Division 1 Football
21 MARSEILLE LYON 1-1 56529 2003 Division 1 Football
22 MARSEILLE PARIS-SG 0-0 56346 1999 Division 1 Football
23 MARSEILLE PARIS-SG 1-0 56315 2001 Division 1 Football
24 MARSEILLE MONACO 1-0 56300 1999 Division 1 Football
25 MARSEILLE BORDEAUX 2-2 56293 1999 Division 1 Football
26 MARSEILLE NANTES 2-0 56232 1999 Division 1 Football
27 MARSEILLE LYON 1-4 56207 2004 Division 1 Football
28 MARSEILLE BORDEAUX 1-0 56196 2005 Division 1 Football
29 MARSEILLE PARIS-SG 1-1 56087 2005 Division 1 Football
30 MARSEILLE MONTPELLIER 5-4 56070 1999 Division 1 Football
31 MARSEILLE PARIS-SG 0-3 55982 2003 Division 1 Football
32 MARSEILLE MONACO 4-2 55895 2000 Division 1 Football
33 MARSEILLE AUXERRE 1-0 55840 2004 Division 1 Football
34 MARSEILLE BORDEAUX 0-0 55803 2002 Division 1 Football
35 MARSEILLE PARIS-SG 1-0 55797 2002 Division 1 Football
36 MARSEILLE SOCHAUX 2-0 55782 2004 Division 1 Football
37 MARSEILLE MONACO 1-1 55780 2005 Division 1 Football
38 MARSEILLE BASTIA 2-1 55756 2003 Division 1 Football
39 MARSEILLE TROYES 0-1 55719 2002 Division 1 Football
40 MARSEILLE LILLE 3-0 55689 2005 Division 1 Football
41 MARSEILLE PARIS-SG 0-1 55493 2004 Division 1 Football
42 MARSEILLE METZ 1-3 55490 2005 Division 1 Football
43 MARSEILLE BASTIA 2-1 55442 2001 Division 1 Football
44 MARSEILLE AUXERRE 1-0 55243 1999 Division 1 Football
45 MARSEILLE FC PORTO 2-3 55209 2004 C1 (Champions League) 1er Phase Football
46 MARSEILLE ST-ETIENNE 1-1 55095 2005 Division 1 Football
47 FRANCE AFRIQUE DU SUD 3-0 55077 1998 Coupe du monde Groupe C Football
48 MARSEILLE BASTIA 1-1 55013 2000 Division 1 Football
49 PAYS-BAS ARGENTINE 2-1 55000 1998 Coupe du monde 1/4 f Football
50 MARSEILLE LAZIO 0-2 55000 2000 C1 (Champions League) GROUPED Football
51 MARSEILLE SEDAN 2-1 54976 2001 Division 1 Football
52 MARSEILLE PARIS-SG 4-1 54876 2000 Division 1 Football
53 MARSEILLE PARTIZAN BELGRADE 3-0 54850 2004 C1 (Champions League) 1er Phase Football
54 FRANCE PORTUGAL 3-2 54848 1984 Championnat d'europe 1/2f Football
55 MARSEILLE REAL MADRID 1-2 54745 2004 C1 (Champions League) 1er Phase Football
56 ANGLETERRE TUNISIE 2-0 54507 1998 Coupe du monde Groupe G Football
57 MARSEILLE BORDEAUX 0-2 54457 2000 Division 1 Football
58 MARSEILLE TOULOUSE 1-0 54425 2005 Division 1 Football
59 MARSEILLE NICE 2-1 54380 2004 Division 1 Football
60 MARSEILLE LENS 2-1 54350 2005 Division 1 Football
61 MARSEILLE PARIS-SG 2-3 54281 2005 Coupe de la ligue 1/16 f Football
62 MARSEILLE CELTA VIGO 2-1 54137 1999 C3 (Coupe de l'uefa) 1/4 f Football
63 MARSEILLE TROYES 3-1 54039 2001 Division 1 Football
64 BRESIL PAYS-BAS 1-1 54000 1998 Coupe du monde 1/2 f Football
65 MARSEILLE SEDAN 3-0 53511 2000 Division 1 Football
66 MARSEILLE CAEN 2-3 53386 2005 Division 1 Football
67 MARSEILLE AUXERRE 0-0 53160 2003 Division 1 Football
68 MARSEILLE PARIS-SG 1-2 53000 2004 Coupe de France 1/16 F Football
69 MARSEILLE LYON 0-1 52892 2000 Division 1 Football
70 MARSEILLE LILLE 2-0 52770 2003 Division 1 Football
71 MARSEILLE AC-AJACCIO 1-2 52704 2005 Division 1 Football
72 MARSEILLE LYON 0-0 52559 2002 Division 1 Football
73 MARSEILLE AUXERRE 0-1 52452 2005 Division 1 Football
74 MARSEILLE MONACO 1-2 52265 2004 Division 1 Football
75 MARSEILLE METZ 0-1 52128 2004 Division 1 Football
76 MARSEILLE RENNES 2-0 52112 2004 Division 1 Football
77 MARSEILLE AUSTRIA VIENNE 0-0 52000 2004 C1 (Champions League) TP Football
78 PAYS-BAS COREE DU SUD 5-0 52000 1998 Coupe du monde Groupe E Football
79 MARSEILLE LE MANS 5-0 51975 2004 Division 1 Football
80 MARSEILLE GUINGAMP 3-1 51893 2001 Division 1 Football
81 MARSEILLE BORDEAUX 0-1 51694 2001 Division 1 Football
82 MARSEILLE GUINGAMP 0-2 51643 2003 Division 1 Football
83 MARSEILLE BORDEAUX 1-1 51573 2004 Division 1 Football
84 MARSEILLE MONTPELLIER 2-0 51487 2003 Division 1 Football
85 MARSEILLE AUXERRE 0-1 51370 2000 Division 1 Football
86 MARSEILLE BORDEAUX 2-1 51358 2003 Division 1 Football
87 MARSEILLE LENS 1-0 51320 2003 Division 1 Football
88 MARSEILLE NICE 2-0 51058 2003 Division 1 Football
89 MARSEILLE GUINGAMP 2-1 50968 2004 Division 1 Football
90 MARSEILLE AUXERRE 3-0 50955 2002 Division 1 Football
91 MARSEILLE TOULOUSE 1-0 50838 2004 Division 1 Football
92 MARSEILLE LILLE 2-1 50823 2004 Division 1 Football
93 MARSEILLE BASTIA 1-0 50753 2005 Division 1 Football
94 MARSEILLE LENS 1-0 50600 1999 Division 1 Football
95 MARSEILLE SEDAN 4-2 50593 2003 Division 1 Football
96 MARSEILLE MONTPELLIER 0-0 50565 2000 Division 1 Football
97 MARSEILLE METZ 1-1 50554 2000 Division 1 Football
98 MARSEILLE MONACO 2-1 50552 2001 Division 1 Football
99 MARSEILLE RENNES 3-1 50526 2005 Division 1 Football
100 MARSEILLE LILLE 0-0 50476 2002 Division 1 Football
101 MARSEILLE BASTIA 3-1 50148 2004 Division 1 Football
102 MARSEILLE NANTES 3-1 50124 2005 Division 1 Football
103 MARSEILLE STRASBOURG 4-1 50069 2000 Division 1 Football
104 FRANCE NORVEGE 3-3 50000 1998 Match Amical Football
105 FRANCE FIFA STARS 5-1 50000 2002 Match Amical Football
106 MARSEILLE STRASBOURG 2-0 49754 2005 Division 1 Football
107 MARSEILLE NANTES 2-0 49752 2002 Division 1 Football
108 MARSEILLE RENNES 2-1 49668 2002 Division 1 Football
109 MARSEILLE NICE 2-0 49650 2005 Division 1 Football
110 MARSEILLE NANTES 1-1 49637 2004 Division 1 Football
111 MARSEILLE STRASBOURG 0-0 49608 2001 Division 1 Football
112 MARSEILLE LENS 1-2 49392 2002 Division 1 Football
113 MARSEILLE SOCHAUX 4-0 49364 1999 Division 1 Football
114 MARSEILLE NANTES 1-1 49307 2000 Division 1 Football
115 MARSEILLE RENNES 0-1 49161 2001 Division 1 Football
116 MARSEILLE NANCY 2-2 49088 2000 Division 1 Football
117 MARSEILLE LENS 1-2 49009 2000 Division 1 Football
118 MARSEILLE MONACO 1-1 48964 2002 Division 1 Football
119 MARSEILLE ST-ETIENNE 2-1 48798 2001 Division 1 Football
120 MARSEILLE ISTRES 1-1 48766 2005 Division 1 Football
121 MARSEILLE LYON 1-1 48729 2001 Division 1 Football
122 MARSEILLE TROYES 1-0 48717 2000 Division 1 Football
123 MARSEILLE MONTPELLIER 1-1 48709 2004 Division 1 Football
124 MARSEILLE AC-AJACCIO 2-1 48698 2004 Division 1 Football
125 MARSEILLE SOCHAUX 0-2 48664 2005 Division 1 Football
126 MARSEILLE LENS 3-2 48638 2004 Division 1 Football
127 MARSEILLE NANTES 2-0 48605 2001 Division 1 Football
128 MARSEILLE RENNES 1-1 48585 2000 Division 1 Football
129 MARSEILLE SOCHAUX 4-2 48425 2002 Division 1 Football
130 MARSEILLE BASTIA 3-1 48269 1999 Division 1 Football
131 MARSEILLE METZ 1-0 48154 2002 Division 1 Football
132 MARSEILLE AJAX AMSTERDAM 1-2 48039 1972 C1 (Champions League) 1/8 F Football
133 MARSEILLE AC-AJACCIO 3-1 48035 2003 Division 1 Football
134 MARSEILLE CANNES 2-0 48000 1992 Division 1 Football
135 MARSEILLE STRASBOURG 4-0 47893 2004 Division 1 Football
136 MARSEILLE LILLE 0-1 47868 2001 Division 1 Football
137 MARSEILLE LE HAVRE 2-0 47859 2000 Division 1 Football
138 MARSEILLE MONTPELLIER 1-0 47813 2002 Division 1 Football
139 MARSEILLE LORIENT 3-2 47703 2002 Division 1 Football
140 MARSEILLE LORIENT 4-1 47305 1999 Division 1 Football
141 MARSEILLE TOULOUSE 2-0 47197 1999 Division 1 Football
142 MARSEILLE STRASBOURG 1-0 47131 2003 Division 1 Football
143 MARSEILLE BASTIA 2-2 47129 2002 Division 1 Football
144 ITALIE NORVEGE 1-0 47000 1998 Coupe du monde 1/8 f Football
145 MARSEILLE AUXERRE 0-1 46986 2001 Division 1 Football
146 MARSEILLE LE HAVRE 2-0 46842 1999 Division 1 Football
147 FRANCE MAROC 1-0 46756 2000 Match Amical Football
148 MARSEILLE GUINGAMP 2-1 46630 2002 Division 1 Football
149 MARSEILLE RENNES 1-1 46618 1999 Division 1 Football
150 MARSEILLE MONACO 3-1 46411 1987 Division 1 Football
151 MARSEILLE METZ 3-0 46317 1999 Division 1 Football
152 MARSEILLE BORDEAUX 1-1 46310 1987 Division 1 Football
153 MARSEILLE SEDAN 2-1 46285 2002 Division 1 Football
154 MARSEILLE TOULOUSE 1-1 46212 2001 Division 1 Football
155 MARSEILLE STRASBOURG 1-0 46170 1999 Division 1 Football
156 MARSEILLE TROYES 0-0 46017 2003 Division 1 Football
157 MARSEILLE SOCHAUX 1-0 45293 2003 Division 1 Football
158 MARSEILLE LE HAVRE 2-0 45170 2003 Division 1 Football
159 MARSEILLE METZ 4-1 45154 2001 Division 1 Football
160 MARSEILLE ANGOULEME 2-0 45040 1969 Coupe de France 1/8 f Football
161 MARSEILLE WERDER BREME 3-2 45000 1999 C3 (Coupe de l'uefa) 1/16 F Football
162 MARSEILLE PARIS-SG 0-1 45000 1982 Coupe de France 1/8 F Football
163 MARSEILLE ST-ETIENNE 2-3 44813 1970 Division 1 Football
164 MARSEILLE RENNES 2-0 44754 2003 Division 1 Football
165 MARSEILLE MONACO 0-1 43949 2003 Coupe de la ligue 1/2 F Football
166 MARSEILLE NICE 1-0 43941 1972 Coupe de France 1/4 F Football
167 MARSEILLE ST-ETIENNE 3-1 43870 1973 Division 1 Football
168 NIMES RC PARIS 4-0 43682 1959 Coupe de France 1/4 F Football
169 MARSEILLE ST-ETIENNE 3-5 43505 1980 Division 1 Football
170 MARSEILLE BENFICA 2-1 43248 1990 C1 (Champions League) 1/2 F Football
171 MARSEILLE ANGERS 2-1 42993 1969 Coupe de France 1/2 F Football
172 MARSEILLE ST-ETIENNE 4-2 42844 1976 Division 1 Football
173 MARSEILLE AJAX AMSTERDAM 0-3 42584 1988 C2 (Coupe des coupes) 1/2 F Football
174 NICE NIMES 2-0 42056 1952 Coupe de France 1/8 f Football
175 MARSEILLE GORNIK 2-1 41707 1972 C1 (Champions League) 1/16 F Football
176 NIMES MONTPELLIER 2-1 41494 1961 Coupe de France 1/2 F Football
177 MARSEILLE TOULOUSE 1-1 40365 1982 Division 2 Groupe A Football
178 MARSEILLE NANTES 4-2 40323 1979 Coupe de France 1/4 F Football
179 MARSEILLE BORDEAUX 2-2 40292 1989 Division 1 Football
180 MARSEILLE LILLE 2-1 40264 1949 Division 1 Football
181 MARSEILLE ST-ETIENNE 0-2 40164 1974 Division 1 Football
182 MARSEILLE SION 3-1 40000 1995 C3 (Coupe de l'uefa) 1/16 F Football
183 MARSEILLE GLASGOW RANGERS 1-1 40000 1993 C1 (Champions League) GROUPEA Football
184 MARSEILLE ST-ETIENNE 2-0 40000 1979 Division 1 Football
185 MARSEILLE CHELSEA 1-0 40000 2000 C1 (Champions League) GROUPED Football
186 MARSEILLE ST-ETIENNE 3-0 39958 1978 Division 1 Football
187 MARSEILLE STRASBOURG 6-3 39856 1971 Division 1 Football
188 MARSEILLE MONTPELLIER 2-0 39466 1990 Division 1 Football
189 MARSEILLE CAEN 1-0 39408 1996 Division 2 Football
190 MARSEILLE ST-ETIENNE 1-0 39407 1977 Division 1 Football
191 MARSEILLE NIMES 4-2 39385 1992 Division 1 Football
192 MARSEILLE MONTPELLIER 2-0 39291 1991 Division 1 Football
193 MARSEILLE NANTES 1-0 39233 1990 Division 1 Football
194 MARSEILLE AUXERRE 1-0 39132 1991 Division 1 Football
195 FRANCE SUISSE 0-2 39000 1950 Match Amical Football
196 MARSEILLE REIMS 3-4 38634 1949 Division 1 Football
197 MARSEILLE LE PIREE 3-0 38593 1995 C3 (Coupe de l'uefa) 1/32 F Football
198 MARSEILLE TOULOUSE 2-1 38586 1987 Division 1 Football
199 MARSEILLE ST-ETIENNE 2-2 38546 1971 Division 1 Football
200 MARSEILLE NANTES 1-0 38517 1987 Division 1 Football
201 MARSEILLE ST-ETIENNE 2-3 38425 1972 Division 1 Football
202 MARSEILLE AUXERRE 2-1 38223 1989 Division 1 Football
203 MARSEILLE PARIS-SG 4-0 38209 1987 Division 1 Football
204 MARSEILLE CAEN 1-0 38048 1990 Division 1 Football
205 MARSEILLE BORDEAUX 3-1 38000 1994 Division 1 Football
206 MARSEILLE MONACO 2-1 38000 1994 Division 1 Football
207 MARSEILLE BORDEAUX 2-0 37944 1990 Division 1 Football
208 MARSEILLE PARIS-SG 0-0 37933 1992 Division 1 Football
209 MARSEILLE REIMS 1-3 37607 1955 Division 1 Football
210 MARSEILLE MILAN AC 1-0 37603 1991 C1 (Champions League) 1/4 F Football
211 MARSEILLE CANNES 0-1 37573 1991 Division 1 Football
212 MARSEILLE SPARTAK MOSCOU 2-1 37500 1991 C1 (Champions League) 1/2 F Football
213 MARSEILLE ST-ETIENNE 1-2 37376 1975 Division 1 Football
214 MARSEILLE RC PARIS 3-0 37300 1949 Division 1 Football
215 MARSEILLE PARIS-SG 3-1 37178 1993 Division 1 Football
216 MARSEILLE PARIS-SG 0-0 37058 1986 Division 1 Football
217 MARSEILLE LYON 1-0 37043 1984 Division 2 Groupe A Football
218 MARSEILLE CROATIA ZAGREB 2-2 37000 2000 C1 (Champions League) 1er Phase Football
219 NIMES MONACO 2-1 36968 1958 Coupe de France 1/2 F Football
220 MARSEILLE MONACO 1-0 36701 1993 Division 1 Football
221 MARSEILLE STRASBOURG 2-0 36626 1955 Division 1 Football
222 MARSEILLE ST-ETIENNE 4-3 36596 1957 Division 1 Football
223 MARSEILLE LAVAL 2-1 36505 1988 Division 1 Football
224 MARSEILLE SOCHAUX 2-2 36208 1971 Division 1 Football
225 MARSEILLE AUXERRE 1-1 36117 1987 Division 1 Football
226 MARSEILLE LILLE 4-1 36099 1948 Division 1 Football
227 MARSEILLE CAEN 2-1 35945 1991 Division 1 Football
228 MARSEILLE STRASBOURG 0-0 35931 1998 Division 1 Football
229 MARSEILLE BORDEAUX 2-0 35887 1991 Division 1 Football
230 MARSEILLE BORDEAUX 3-2 35734 1954 Division 1 Football
231 MARSEILLE STADE FRANCAIS 5-1 35707 1948 Division 1 Football
232 MARSEILLE TOULOUSE 6-1 35476 1990 Division 1 Football
233 FRANCE YOUGOSLAVIE 1-1 35423 1968 Championnat d'europe 1/4 f Football
234 MARSEILLE SPARTAK TRNAVA 2-0 35367 1971 C3 (Coupe de l'uefa) 1/32 F Football
235 MARSEILLE REIMS 2-1 35327 1953 Division 1 Football
236 MARSEILLE NANTES 2-2 35228 1978 Division 1 Football
237 MARSEILLE BREST 3-1 35199 1991 Division 1 Football
238 MARSEILLE STURM GRAZ 2-0 35000 2000 C1 (Champions League) 1er Phase Football
239 MARSEILLE PARIS-SG 1-0 35000 1994 Division 1 Football
240 MARSEILLE ST-ETIENNE 3-1 35000 1994 Division 1 Football
241 MARSEILLE MONTPELLIER 0-0 35000 1994 Coupe de France 1/4 F Football
242 MARSEILLE ST-ETIENNE 2-0 35000 1992 Division 1 Football
243 MARSEILLE NICE 1-0 34963 1991 Division 1 Football
244 MARSEILLE SREDETS SOFIA 3-1 34651 1990 C1 (Champions League) 1/4 F Football
245 REIMS SETE 1-0 34646 1960 Coupe de France 1/4 F Football
246 MARSEILLE LYON 1-1 34530 1972 Division 1 Football
247 MARSEILLE LAVAL 3-0 34497 1987 Division 1 Football
248 MARSEILLE MONACO 1-1 34424 1998 Division 1 Football
249 MARSEILLE LILLE 1-1 34188 1951 Division 1 Football
250 MARSEILLE METZ 2-0 34174 1992 Division 1 Football
251 MARSEILLE MONACO 4-1 34097 1975 Division 1 Football
252 MARSEILLE LILLE 2-0 34091 1991 Division 1 Football
253 MARSEILLE MONTPELLIER 1-1 34038 1989 Division 1 Football
254 MARSEILLE LENS 1-0 34017 1994 Division 1 Football
255 MARSEILLE REIMS 1-0 34000 1948 Division 1 Football
256 MARSEILLE MONACO 2-0 33974 2004 Coupe de la ligue 1/16 F Football
257 MARSEILLE NANTES 1-0 33910 1973 Division 1 Football
258 MARSEILLE AUXERRE 2-0 33785 1993 Division 1 Football
259 MARSEILLE SOCHAUX 6-1 33601 1990 Division 1 Football
260 MARSEILLE TOULON 1-0 33556 1989 Division 1 Football
261 MARSEILLE ST-ETIENNE 5-1 33417 1988 Division 1 Football
262 MARSEILLE COLOGNE 2-0 33415 1974 C3 (Coupe de l'uefa) 1/16 F Football
263 MARSEILLE NICE 2-0 33301 1978 Division 1 Football
264 MARSEILLE MONACO 2-2 33288 1990 Division 1 Football
265 MARSEILLE RENNES 1-0 33211 1971 Coupe de France 1/2 f Football
266 MARSEILLE BORDEAUX 0-1 33039 1985 Division 1 Football
267 ITALIE BRESIL 2-1 33000 1938 Coupe du monde 1/2 f Football
268 MARSEILLE METZ 2-1 32999 1971 Division 1 Football
269 MARSEILLE NANTES 0-1 32900 1993 Division 1 Football
270 MARSEILLE BASTIA 1-0 32853 1998 Division 1 Football
271 MARSEILLE TOULOUSE 2-1 32708 1993 Division 1 Football
272 MARSEILLE BORDEAUX 1-0 32632 1998 Division 1 Football
273 MARSEILLE PARIS-SG 1-0 32572 1989 Division 1 Football
274 MARSEILLE NICE 3-0 32511 1990 Division 1 Football
275 MARSEILLE DYNAMO ZAGREB 1-1 32459 1970 C2 (Coupe des coupes) 1/8 f Football
276 MARSEILLE TOULON 3-0 32374 1987 Division 1 Football
277 MARSEILLE LILLE 3-0 32270 1953 Division 1 Football
278 MARSEILLE GUINGAMP 0-1 32257 1995 Division 2 Football
279 MARSEILLE METZ 2-1 32115 1990 Division 1 Football
280 MARSEILLE THONON 5-0 32081 1984 Division 2 Groupe A Football
281 MARSEILLE NANTES 3-1 32074 1994 Division 1 Football
282 MARSEILLE NANCY 3-2 32044 1987 Division 1 Football
283 MARSEILLE BASTIA 3-1 31999 1975 Division 1 Football
284 MARSEILLE LYON 5-2 31837 1973 Division 1 Football
285 MARSEILLE NIMES 2-2 31797 1971 Division 1 Football
286 MARSEILLE NICE 4-1 31671 1975 Division 1 Football
287 LILLE BORDEAUX 3-0 31670 1947 Coupe de France 1/2 f Football
288 MARSEILLE NICE 1-0 31626 1972 Division 1 Football
289 MARSEILLE PARIS-SG 2-1 31626 1991 Division 1 Football
290 MARSEILLE NICE 0-0 31546 1956 Division 1 Football
291 MARSEILLE REIMS 1-2 31494 1957 Division 1 Football
292 MARSEILLE REIMS 2-2 31471 1972 Coupe de France 1/2 F Football
293 MARSEILLE TOULON 1-2 31431 1966 Division 2 Football
294 MARSEILLE MONTPELLIER 0-0 31368 1998 Division 1 Football
295 MARSEILLE BORDEAUX 3-1 31352 1955 Division 1 Football
296 MARSEILLE METZ 1-0 31150 1975 Division 1 Football
297 MARSEILLE BORDEAUX 0-0 31052 1993 Division 1 Football
298 MARSEILLE SOCHAUX 0-0 30939 1991 Division 1 Football
299 MARSEILLE RENNES 4-1 30899 1991 Division 1 Football
300 MARSEILLE RENNES 5-0 30798 1971 Division 1 Football

Chargement...