English version| Ordre | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Année | Compétition | Sport |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITALIE | IRLANDE | 22-41 | 30000 | 2001 | Tournoi des 6 nations Groupe | Rugby |
| 2 | ITALIE | ANGLETERRE | 12-59 | 30000 | 2000 | Tournoi des 6 nations Groupe | Rugby |
| 3 | ITALIE | ECOSSE | 34-20 | 24000 | 2000 | Tournoi des 6 nations Groupe | Rugby |
| 4 | ITALIE | ECOSSE | 12-29 | 23000 | 2002 | Tournoi des 6 nations Groupe | Rugby |
| 5 | ROMA | LLANELLI | 21-41 | 1000 | 2001 | Coupe d'europe de rugby Groupe 5 | Rugby |
