English version| Ordre | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Année | Compétition | Sport |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAU | BEZIERS | 13-15 | 0 | 1992 | D1-Poule 2 | Rugby |
| 2 | PAU | BRIVE | 15-10 | 0 | 1992 | D1-Poule 2 | Rugby |
| 3 | PAU | LOURDES | 18-7 | 0 | 1992 | D1-Poule 2 | Rugby |
| 4 | PAU | RUMILLY | 17-6 | 0 | 1992 | D1-Poule 2 | Rugby |
| 5 | PAU | MAZAMET | 24-9 | 0 | 1992 | D1-Poule 2 | Rugby |
| 6 | PAU | STADE BORDELAIS | 11-6 | 0 | 1992 | D1-Poule 2 | Rugby |
| 7 | PAU | MONT-DE-MARSAN | 20-13 | 0 | 1992 | D1-Poule 2 | Rugby |
| 8 | PAU | TARBES | 23-18 | 0 | 1992 | D1-Poule 2 | Rugby |
| 9 | PAU | AGEN | 13-21 | 0 | 1992 | D1-Poule 2 | Rugby |
