English version| Ordre | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Année | Compétition | Sport |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUCé | SAINT-BRIEUC | 2-2 | 1425 | 1970 | D3-Ouest | Football |
| 2 | LUCé | CHALLANS | 3-2 | 1082 | 1970 | D3-Ouest | Football |
| 3 | LUCé | CONCARNEAU | 2-1 | 928 | 1970 | D3-Ouest | Football |
| 4 | LUCé | QUIMPER | 1-0 | 883 | 1970 | D3-Ouest | Football |
| 5 | LUCé | BREST | 1-1 | 861 | 1970 | D3-Ouest | Football |
