English version| Ordre | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Année | Compétition | Sport |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POITIERS | TARBES | 0-6 | 4000 | 1911 | Play Off Championnat Rugby 1/4 f | Rugby |
| 2 | POITIERS | MONTMORILLON | 2-0 | 3576 | 1970 | D3-Ouest | Football |
| 3 | POITIERS | GRANVILLE | 0-1 | 1107 | 1970 | D3-Ouest | Football |
| 4 | POITIERS | BOURGES | 1-1 | 923 | 1970 | D3-Ouest | Football |
| 5 | POITIERS | CONCARNEAU | 2-1 | 654 | 1970 | D3-Ouest | Football |
| 6 | POITIERS | TARBES | 0-0 | 0 | 1937 | D1-Poule 6 | Rugby |
| 7 | POITIERS | RACING PARIS | 6-11 | 0 | 1936 | D1-Poule 5 | Rugby |
| 8 | POITIERS | ALBI | 6-3 | 0 | 1936 | D1-Poule 5 | Rugby |
| 9 | POITIERS | BRIVE | 6-13 | 0 | 1936 | D1-Poule 5 | Rugby |
| 10 | POITIERS | ALBI | 0-3 | 0 | 1924 | D1-Poule 3 | Rugby |
| 11 | POITIERS | PAU | 0-3 | 0 | 1924 | D1-Poule 3 | Rugby |
