English version| Ordre | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Année | Compétition | Sport |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOUHANS | GUEUGNON | 2-3 | 1362 | 1970 | D3-Centre | Football |
| 2 | LOUHANS | FONTAINEBLEAU | 1-1 | 1300 | 1970 | D3-Centre | Football |
| 3 | LOUHANS | DECIZE | 7-0 | 513 | 1970 | D3-Centre | Football |
| 4 | LOUHANS | ANNECY | 1-0 | 336 | 1970 | D3-Centre | Football |
| 5 | LOUHANS | LYON B | 0 | 1970 | D3-Centre | Football |
