English version| Ordre | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Année | Compétition | Sport |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOURGES | CAEN | 2-2 | 2025 | 1970 | D3-Ouest | Football |
| 2 | BOURGES | LAVAL | 0-2 | 1983 | 1970 | D3-Ouest | Football |
| 3 | BOURGES | LE MANS | 0-0 | 1938 | 1970 | D3-Ouest | Football |
| 4 | BOURGES | CHALLANS | 2-1 | 1930 | 1970 | D3-Ouest | Football |
| 5 | BOURGES | CHOLET | 4-1 | 1623 | 1970 | D3-Ouest | Football |
