English version| Ordre | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Année | Compétition | Sport |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IRLANDE | FRANCE | 9-8 | 45000 | 1951 | Tournoi des 6 nations Groupe | Rugby |
| 2 | IRLANDE | ANGLETERRE | 3-0 | 45000 | 1951 | Tournoi des 6 nations Groupe | Rugby |
| 3 | IRLANDE | FRANCE | 9-16 | 35000 | 1949 | Tournoi des 6 nations Groupe | Rugby |
| 4 | IRLANDE | ECOSSE | 21-0 | 0 | 1950 | Tournoi des 6 nations Groupe | Rugby |
| 5 | IRLANDE | ANGLETERRE | 14-5 | 0 | 1949 | Tournoi des 6 nations Groupe | Rugby |
| 6 | IRLANDE | ECOSSE | 6-0 | 0 | 1948 | Tournoi des 6 nations Groupe | Rugby |
