Records de spectateurs Stade de l'Ill

Stade
Mulhouse — Stade de l'Ill
Ordre Equipe 1 Equipe 2 Score Affluence Année Compétition Sport
1 MULHOUSE AS STRASBOURG 2-1 6000 1929 D1-Alsace Football
2 MULHOUSE CANNES 4-0 6000 1928 Coupe de France 1/16 f Football
3 MULHOUSE BISCHWILLER 3-1 6000 1928 D1-Alsace Football
4 MULHOUSE STRASBOURG 3-0 5000 1928 D1-Alsace Football
5 MULHOUSE AS STRASBOURG 3-1 5000 1928 D1-Alsace Football
6 MULHOUSE SS MULHOUSE-DORNACH 3-0 4000 1928 D1-Alsace Football
7 MULHOUSE AS STRASBOURG 0-1 4000 1927 Match de barrage D1/D2 Finale Football
8 MULHOUSE BISCHWILLER 3-0 4000 1932 D1-Alsace Football
9 MULHOUSE STRASBOURG 0-2 4000 1927 D1-Alsace-B Football
10 MULHOUSE RS STRASBOURG 2-1 4000 1927 D1-Alsace-B Football
11 MULHOUSE SS MULHOUSE-DORNACH 6-0 3500 1929 D1-Alsace Football
12 MULHOUSE RS STRASBOURG 4-2 3000 1929 D1-Alsace Football
13 MULHOUSE RS STRASBOURG 9-0 3000 1930 D1-Alsace Football
14 MULHOUSE RC PARIS 7-0 3000 1929 Match Amical Football
15 MULHOUSE HAGUENAU 4-0 3000 1928 D1-Alsace Football
16 MULHOUSE AS MULHOUSE 7-2 3000 1926 D1-Alsace-B Football
17 MULHOUSE US SUISSE 1-2 3000 1926 Coupe de France 1/32 f Football
18 MULHOUSE VALENTIGNEY 2-1 2000 1932 CS Groupe Football
19 MULHOUSE BISCHWILLER 6-4 2000 1927 Match de barrage D1/D2 Finale Football
20 MULHOUSE SS MULHOUSE-DORNACH 7-1 2000 1929 D1-Alsace Football
21 MULHOUSE LE HAVRE 2-2 1600 1932 CS Groupe Football
22 MULHOUSE STRASBOURG 7-0 0 1932 D1-Alsace Football
23 MULHOUSE MOYEUVRE 2-0 0 1924 Coupe de France 1/32 f Football
24 MULHOUSE CASG 0-1 0 1923 Coupe de France 1/32 f Football
25 MULHOUSE RC PARIS 1-2 0 1922 Coupe de France 1/16 f Football
26 MULHOUSE RS STRASBOURG 1-0 0 1921 D1-Alsace Football
27 MULHOUSE AS STRASBOURG 3-1 0 1921 D1-Alsace Football
28 MULHOUSE STRASBOURG 3-0 0 1930 D1-Alsace Football
29 MULHOUSE STRASBOURG 1-1 0 1926 D1-Alsace-B Football
30 MULHOUSE HUNINGUE 9-3 0 1926 D1-Alsace-B Football
31 MULHOUSE AS MULHOUSE 4-2 0 1926 D1-Alsace-B Football
32 MULHOUSE SAINT-LOUIS NEUWEG 7-1 0 1930 D1-Alsace Football
33 MULHOUSE GRAFFENSTADEN 3-0 0 1930 D1-Alsace Football
34 MULHOUSE SETE 0-0 0 1928 Match Amical Football
35 MULHOUSE HAGUENAU 11-0 0 1930 D1-Alsace Football
36 MULHOUSE SAINT-LOUIS NEUWEG 5-0 0 1927 D1-Alsace-B Football
37 MULHOUSE COLMAR 7-1 0 1927 D1-Alsace-B Football
38 MULHOUSE HAGUENAU 7-0 0 1929 D1-Alsace Football
39 MULHOUSE GRAFFENSTADEN 7-1 0 1927 D1-Alsace-B Football
40 MULHOUSE STRASBOURG 6-1 0 1929 D1-Alsace Football
41 MULHOUSE SELESTAT 2-1 0 1927 D1-Alsace-B Football
42 MULHOUSE BISCHWILLER 4-0 0 1929 D1-Alsace Football
43 MULHOUSE RS STRASBOURG 0-0 0 1928 D1-Alsace Football
44 MULHOUSE GRAFFENSTADEN 9-4 0 1929 D1-Alsace Football
45 MULHOUSE BIESHEIM 6-0 0 1928 D1-Alsace Football

Chargement...