English version| Ordre | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Année | Compétition | Sport |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGEN | DAX | 3-0 | 0 | 1928 | D1-Poule 2 | Rugby |
| 2 | AGEN | GRENOBLE | 6-8 | 0 | 1928 | D1-Poule 2 | Rugby |
| 3 | AGEN | GRENOBLE | 0 | 1928 | D1-Poule 2 | Rugby | |
| 4 | AGEN | BEZIERS | 0-0 | 0 | 1927 | D1-Poule 2 | Rugby |
| 5 | AGEN | LIBOURNE | 0-3 | 0 | 1927 | D1-Poule 2 | Rugby |
| 6 | AGEN | SA BORDEAUX | 0-3 | 0 | 1922 | D1-Poule 3 | Rugby |
| 7 | AGEN | TOULOUSE | 3-19 | 0 | 1923 | D1-Poule 1 | Rugby |
| 8 | AGEN | BEGLES-BORDEAUX | 0-6 | 0 | 1923 | D1-Poule 1 | Rugby |
| 9 | AGEN | TARBES | 3-3 | 0 | 1924 | D1-Poule 6 | Rugby |
| 10 | AGEN | STADE FRANCAIS | 3-8 | 0 | 1924 | D1-Poule 6 | Rugby |
| 11 | AGEN | TOULOUSE | 0-3 | 0 | 1925 | D1-Poule 1 | Rugby |
| 12 | AGEN | STADE FRANCAIS | 8-9 | 0 | 1925 | D1-Poule 1 | Rugby |
