English version| Ordre | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Année | Compétition | Sport |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PERPIGNAN | STADE BORDELAIS | 19-3 | 20000 | 1920 | Play Off Championnat Rugby Poule 2 | Rugby |
| 2 | PERPIGNAN | TOULOUSE OEC | 18-0 | 0 | 1922 | D1-Poule 1 | Rugby |
| 3 | PERPIGNAN | COPO PéRIGUEUX | 18-0 | 0 | 1923 | D1-Poule 2 | Rugby |
| 4 | PERPIGNAN | COGNAC | 8-0 | 0 | 1923 | D1-Poule 2 | Rugby |
| 5 | PERPIGNAN | TOULOUSE OEC | 3-0 | 0 | 1924 | D1-Poule 5 | Rugby |
| 6 | PERPIGNAN | SOUSTONS | 11-0 | 0 | 1924 | D1-Poule 5 | Rugby |
| 7 | PERPIGNAN | SA BORDEAUX | 3-0 | 0 | 1925 | D1-Poule 2 | Rugby |
| 8 | PERPIGNAN | PERIGUEUX | 38-0 | 0 | 1925 | D1-Poule 2 | Rugby |
