English version| Ordre | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Année | Compétition | Sport |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STRASBOURG | RS STRASBOURG | 6-2 | 2000 | 1923 | Division 1 Groupe Alsace | Football |
| 2 | STRASBOURG | RS STRASBOURG | 3-1 | 0 | 1921 | Division 1 Groupe Alsace | Football |
| 3 | STRASBOURG | SELESTAT | 1-2 | 0 | 1921 | Division 1 Groupe Alsace | Football |
| 4 | STRASBOURG | MULHOUSE | 2-1 | 0 | 1923 | Division 1 Groupe Alsace | Football |
| 5 | STRASBOURG | AS STRASBOURG | 1-0 | 0 | 1923 | Division 1 Groupe Alsace | Football |
| 6 | STRASBOURG | FC STRASBOURG | 2-2 | 0 | 1923 | Division 1 Groupe Alsace | Football |
