English version| Ordre | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Année | Compétition | Sport |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PERIGUEUX | BAYONNE | 0-5 | 0 | 1921 | Play Off Championnat Rugby 1/8 f | Rugby |
| 2 | PERIGUEUX | CASG | 3-0 | 0 | 1922 | D1-Poule 9 | Rugby |
| 3 | PERIGUEUX | STADE FRANCAIS | 5-3 | 0 | 1923 | D1-Poule 5 | Rugby |
| 4 | PERIGUEUX | AS CARCASSONNE | 3-3 | 0 | 1923 | D1-Poule 5 | Rugby |
| 5 | PERIGUEUX | LIMOGES | 11-7 | 0 | 1918 | Play Off Championnat Rugby 1/8 f | Rugby |
| 6 | PERIGUEUX | STADE BORDELAIS | 0-12 | 0 | 1918 | Play Off Championnat Rugby 1/4 f | Rugby |
