English version| Ordre | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Année | Compétition | Sport |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HAGUENAU | AS STRASBOURG | 4-1 | 1000 | 1923 | Division 1 Groupe Alsace | Football |
| 2 | HAGUENAU | RS STRASBOURG | 0-4 | 0 | 1923 | Division 1 Groupe Alsace | Football |
| 3 | HAGUENAU | STRASBOURG | 0-10 | 0 | 1923 | Division 1 Groupe Alsace | Football |
| 4 | HAGUENAU | AS MULHOUSE | 2-0 | 0 | 1923 | Division 1 Groupe Alsace | Football |
| 5 | HAGUENAU | BISCHWILLER | 1-3 | 0 | 1923 | Division 1 Groupe Alsace | Football |
| 6 | HAGUENAU | FC STRASBOURG | 1-1 | 0 | 1923 | Division 1 Groupe Alsace | Football |
