English version| Ordre | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Année | Compétition | Sport |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DAX | PERPIGNAN | 3-3 | 10000 | 1922 | Play Off Championnat Rugby Poule 1 | Rugby |
| 2 | DAX | GRENOBLE | 23-6 | 8000 | 1922 | Play Off Championnat Rugby Poule 1 | Rugby |
| 3 | DAX | ROCHEFORT | 32-0 | 0 | 1921 | Play Off Championnat Rugby 1/8 f | Rugby |
| 4 | DAX | TOULOUSE | 3-3 | 0 | 1920 | Play Off Championnat Rugby Poule 1 | Rugby |
| 5 | DAX | SAINT GIRONS | 21-0 | 0 | 1922 | D1-Poule 5 | Rugby |
