| Caractéristiques du stade | |||||
| Pays | Ville | Nom du Stade | Clubs | Capacite | Place Assises |
|---|---|---|---|---|---|
| Allemagne | Francfort | Waldstadion | Eintracht Francfort | 51500 | 41300 |
| Informations complémentaires |
| Le stade a été rénové à partir de 2002 pour la coupe du monde 2006.
La capacité avant rénovation était de 61146 places dont 20000 assises. La piste d'athlétisme a été supprimée à cette occasion. Le stade peut contenir 48500 places en configuration UEFA Nouveau nom : Commerzbank Arena |
| Meilleures moyennes de spectateurs Waldstadion | ||||
| Ordre | Affluence Moyenne | Division | Saison | Sport |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 59100 | 1 | 2026 | Football |
| 2 | 57600 | 1 | 2025 | Football |
| 3 | 56900 | 1 | 2024 | Football |
| 4 | 50200 | 1 | 2020 | Football |
| 5 | 50100 | 1 | 2023 | Football |
| Record de spectateurs Waldstadion | |||||||
| Ordre | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Année | Compétition | Sport |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRANCFORT | SOCHAUX | 4-2 | 13000 | 1981 | C3 (Coupe de l'uefa) 1/8 F | Football |



