Division1 Saison 2020 |
A M I E N S |
A N G E R S |
B O R D E A U X |
B R E S T |
D I J O N |
L I L L E |
L Y O N |
M A R S E I L L E |
M E T Z |
M O N A C O |
M O N T P E L L I E R |
N A N T E S |
N I C E |
N I M E S |
P A R I S - S G |
R E I M S |
R E N N E S |
S T - E T I E N N E |
S T R A S B O U R G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMIENS | |||||||||||||||||||
ANGERS | |||||||||||||||||||
BORDEAUX | |||||||||||||||||||
BREST | |||||||||||||||||||
DIJON | |||||||||||||||||||
LILLE | |||||||||||||||||||
LYON | |||||||||||||||||||
MARSEILLE | |||||||||||||||||||
METZ | |||||||||||||||||||
MONACO | |||||||||||||||||||
MONTPELLIER | |||||||||||||||||||
NANTES | |||||||||||||||||||
NICE | |||||||||||||||||||
NIMES | |||||||||||||||||||
PARIS-SG | |||||||||||||||||||
REIMS | |||||||||||||||||||
RENNES | |||||||||||||||||||
ST-ETIENNE | |||||||||||||||||||
STRASBOURG |
Division2 Saison 2020 |
A C - A J A C C I O |
A U X E R R E |
C A E N |
C H A M B L Y |
C H A T E A U R O U X |
C L E R M O N T |
G R E N O B L E |
G U I N G A M P |
L E H A V R E |
L E M A N S |
L E N S |
L O R I E N T |
N A N C Y |
N I O R T |
O R L E A N S |
P A R I S - F C |
R O D E Z |
S O C H A U X |
T O U L O U S E |
T R O Y E S |
V A L E N C I E N N E S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AC-AJACCIO | |||||||||||||||||||||
AUXERRE | |||||||||||||||||||||
CAEN | |||||||||||||||||||||
CHAMBLY | |||||||||||||||||||||
CHATEAUROUX | |||||||||||||||||||||
CLERMONT | |||||||||||||||||||||
GRENOBLE | |||||||||||||||||||||
GUINGAMP | |||||||||||||||||||||
LE HAVRE | |||||||||||||||||||||
LE MANS | |||||||||||||||||||||
LENS | |||||||||||||||||||||
LORIENT | |||||||||||||||||||||
NANCY | |||||||||||||||||||||
NIORT | |||||||||||||||||||||
ORLEANS | |||||||||||||||||||||
PARIS-FC | |||||||||||||||||||||
RODEZ | |||||||||||||||||||||
SOCHAUX | |||||||||||||||||||||
TOULOUSE | |||||||||||||||||||||
TROYES | |||||||||||||||||||||
VALENCIENNES |
National Saison 2020 |
A V R A N C H E S |
B E Z I E R S |
B O R G O |
B O U L O G N E |
B O U R G - P E R O N N A S |
C H O L E T |
C O N C A R N E A U |
C R E T E I L |
D U N K E R Q U E |
G A Z E L E C A J A C C I O |
L A V A L |
L E P U Y |
L Y O N D U C H E R E |
P A U |
Q U E V I L L Y |
R E D S T A R |
T O U L O N |
T O U R S |
V I L L E F R A N C H E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVRANCHES | |||||||||||||||||||
BEZIERS | |||||||||||||||||||
BORGO | |||||||||||||||||||
BOULOGNE | |||||||||||||||||||
BOURG-PERONNAS | |||||||||||||||||||
CHOLET | |||||||||||||||||||
CONCARNEAU | |||||||||||||||||||
CRETEIL | |||||||||||||||||||
DUNKERQUE | |||||||||||||||||||
GAZELEC AJACCIO | |||||||||||||||||||
LAVAL | |||||||||||||||||||
LE PUY | |||||||||||||||||||
LYON DUCHERE | |||||||||||||||||||
PAU | |||||||||||||||||||
QUEVILLY | |||||||||||||||||||
RED STAR | |||||||||||||||||||
TOULON | |||||||||||||||||||
TOURS | |||||||||||||||||||
VILLEFRANCHE |